Ein Jahr Umweltbonus: Die Party fällt aus! (Update)
Der Umweltbonus für Elektroautos feiert ersten Jahrestag. Doch die große Party fällt aus! Denn von mehr als 300.000 möglichen Förderungen über die Gesamtlaufzeit bis Sommer 2019 wurden im ersten Jahr nur rund 23.000 Prämien in Anspruch genommen.
Das für die Abwicklung der Kaufprämie zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) meldete für die ersten zwölf Monate genau 23.024 Prämien, Stichtag war der 30. Juni. Würde es in diesem beschaulichen Tempo weitergehen – der Fördertopf würde noch 15 Jahre lang reichen. Doch die Kaufprämie für E-Autos wird laut Gesetz nur bis zum Sommer 2019 gewährt. Gefördert werden bekanntlich reine Elektroautos mit 4.000 Euro und Plug-in-Hybride mit 3.000 Euro. Dabei wird der Abschlag jeweils zur Hälfte von Staat und Hersteller geschultert. Von besagten 23.024 Prämien bis Ende Juni ging mit 13.083 die Mehrheit auf das Konto reiner Elektroautos (BEV). Genau 9.937 Anträge entfielen auf Plug-In-Hybride (PHEV). Nur vier Prämien-Anträge wurden für Brennstoffzellen-Fahrzeuge (FCEV) gewährt. Hier sind die wichtigsten Eckdaten aus dem ersten Jahr des Umweltbonus im Überblick:
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 5.927 |
2 | Renault | 3.674 |
3 | Audi | 3.087 |
4 | Volkswagen | 2.420 |
5 | Mitsubishi | 1.556 |
6 | Smart | 1.179 |
7 | Mercedes-Benz | 934 |
8 | Nissan | 882 |
9 | Tesla | 756 |
10 | Hyundai | 668 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 12.438 |
Privatpersonen | 10.150 |
Kommunale Betriebe | 176 |
Körperschaften | 163 |
Vereine | 72 |
Stiftungen | 13 |
Kommunale Zweckverbände | 12 |
Im ersten Jahr haben vor allem Unternehmen das Angebot wahrgenommen: Laut BAFA haben diese über 12.000 Elektroautos zugelassen – im Vergleich dazu waren es rund 10.000 von Privatleuten. Die Gründe für den mäßigen Start des Umweltbonus sind vielfältig: Die Auswahl an E-Fahrzeugen ist nach wie vor überschaubar, die Preise sind trotz Prämie vergleichsweise hoch. Und die Rahmenbedingungen stimmen nicht: In einer Großstadt wie Berlin hat man mit einem Elektroauto keinerlei Vorteile, zahlt an der öffentlichen Ladeinfrastruktur im Vergleich zum Diesel teils sogar noch drauf.
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Bayern | 3.225 | 1.922 | 0 | 5.147 |
Baden-Württemberg | 2.635 | 1.931 | 0 | 4.566 |
Nordrhein-Westfalen | 2.398 | 1.902 | 2 | 4.302 |
Niedersachsen | 1.047 | 942 | 1 | 1.990 |
Hessen | 993 | 882 | 1 | 1.876 |
Rheinland-Pfalz | 531 | 407 | 0 | 938 |
Schleswig-Holstein | 473 | 262 | 0 | 735 |
Sachsen | 349 | 375 | 0 | 724 |
Hamburg | 303 | 240 | 0 | 543 |
Berlin | 258 | 272 | 0 | 530 |
Thüringen | 212 | 228 | 0 | 440 |
Brandenburg | 211 | 166 | 0 | 377 |
Sachsen-Anhalt | 153 | 180 | 0 | 333 |
Saarland | 152 | 74 | 0 | 226 |
Mecklenburg-Vorpommern | 78 | 92 | 0 | 170 |
Bremen | 62 | 60 | 0 | 122 |
Sonstiges (Ausland) | 3 | 2 | 0 | 5 |
„Der Gebrauchsnutzen der Elektrofahrzeuge ist noch zu gering“, sagt denn auch Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Die Prämie sei unvorbereitet in einer „Nacht- und Nebelaktion“ eingeführt worden, ohne die Industrie rechtzeitig einzubinden. Nach Dudenhöffers Meinung wäre es sinnvoller gewesen, vorerst in Ladestationen und Elektro-Carsharing zu investieren, damit die Konsumenten den neuen Antrieb kennenlernen können. Zugleich merkt Dudenhöffer an, dass es „schizophren“ sei, parallel zum E-Auto noch immer den Diesel an der Tankstelle massiv zu subventionieren.
Ganz anders sieht es der Verband der Automobilindustrie (VDA), der eine „sehr hohe Dynamik“ erkennen will, weil sich der Elektroanteil an den Neuzulassungen in den ersten fünf Monaten des Jahres 2017 auf 1,2 Prozent verdoppelt hat. Das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass der E-Anteil in absoluten Zahlen noch immer marginal ist. Immerhin kommt seit ein paar Monaten so etwas wie Bewegung in den Markt. Ob das vielleicht auch an den drohenden Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge in Großstädten wie München liegt?
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 3.518 |
BMW | i3 (BEV) | 3.149 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 3.087 |
BMW | 225xe (PHEV) | 2.282 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 1.530 |
Smart | Fortwo (BEV) | 784 |
Tesla | Model S (BEV) | 756 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 716 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 664 |
Nissan | Leaf (BEV) | 604 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 594 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 584 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 526 |
Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 474 |
Kia | Soul (BEV) | 469 |
Volvo | V60 (PHEV) | 417 |
Smart | Forfour (BEV) | 395 |
BMW | 330e (PHEV) | 347 |
Peugeot | iOn (BEV) | 331 |
Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 317 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 278 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 231 |
Toyota | Prius (PHEV) | 216 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 156 |
BMW | 530e (PHEV) | 149 |
Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 143 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 81 |
Mini | Cooper S E (PHEV) | 71 |
Peugeot | Partner (BEV) | 55 |
Kia | Optima (PHEV) | 33 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 26 |
StreetScooter | Work (BEV) | 10 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 10 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 8 |
Ford | Focus (BEV) | 4 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 4 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 3 |
Piaggio | Porter (BEV) | 2 |
Noch ein paar Zahlen: Im März dieses Jahres wurden laut KBA genau 2.191 Elektroautos in Deutschland neu zugelassen. Im Vergleich zum März 2016 legten die Stromer damit um 98,5 Prozent zu. Plug-in-Hybride kamen im März 2017 gar auf 2.288 Neuzulassungen. Der April des laufenden Jahres kam gar auf ein Plus von 134 Prozent gegenüber Vorjahr.
wiwo.de, saarbruecker-zeitung.de, zoepionierin.de (Analyse), bafa.de (Bilanz bis 30. Juni 2017)
5 Kommentare