Genau 37.697 Anträge auf den Umweltbonus sind bis zum Stichtag 31. Oktober 2017 beim zuständigen BAFA eingegangen, 21.963 davon auf reine Elektroautos. Im Oktober waren es 2.374 Anträge, 391 mehr als im Vormonat.
Im Hersteller-Ranking liegt BMW mit insgesamt 8.195 Anträgen vor Renault (5.246) und Volkswagen (5.012) an der Spitze. Bei den Fahrzeug-Modellen führt dagegen der Renault Zoe mit 5.006 Anträgen. Dahinter folgen mit einigem Abstand der Audi A3 e-tron (4.236) und der BMW i3 (3.965).
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|
1 | BMW | 8.195 |
2 | Renault | 5.246 |
3 | Volkswagen | 5.012 |
4 | Audi | 4.236 |
5 | Smart | 3.772 |
6 | Mitsubishi | 2.093 |
7 | Mercedes-Benz | 1.465 |
8 | Nissan | 1.180 |
9 | Tesla | 1.157 |
10 | Kia | 1.153 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|
Unternehmen | 20.085 |
Privatpersonen | 16.988 |
Kommunale Betriebe | 235 |
Körperschaften | 211 |
Vereine | 120 |
Kommunale Zweckverbände | 33 |
Stiftungen | 25 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|
Bayern | 5.110 | 3.023 | 0 | 8.133 |
Nordrhein-Westfalen | 4.827 | 3.082 | 2 | 7.911 |
Baden-Württemberg | 4.227 | 2.932 | 0 | 7.159 |
Niedersachsen | 1.706 | 1.624 | 1 | 3.331 |
Hessen | 1.629 | 1.359 | 1 | 2.989 |
Rheinland-Pfalz | 823 | 651 | 0 | 1.474 |
Schleswig-Holstein | 795 | 429 | 0 | 1.224 |
Sachsen | 558 | 568 | 0 | 1.126 |
Berlin | 439 | 416 | 0 | 855 |
Hamburg | 452 | 369 | 0 | 821 |
Thüringen | 351 | 341 | 0 | 692 |
Brandenburg | 350 | 268 | 0 | 618 |
Sachsen-Anhalt | 230 | 277 | 0 | 507 |
Saarland | 228 | 150 | 0 | 378 |
Mecklenburg-Vorpommern | 134 | 150 | 0 | 284 |
Bremen | 100 | 88 | 0 | 188 |
Sonstiges (Ausland) | 4 | 3 | 0 | 7 |
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|
Renault | ZOE (BEV) | 5.006 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 4.236 |
BMW | i3 (BEV) | 3.965 |
BMW | 225xe (PHEV) | 3.319 |
Smart | Fortwo (BEV) | 2.539 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 2.118 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 2.054 |
Smart | Forfour (BEV) | 1.233 |
Tesla | Model S (BEV) | 1.157 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 1.132 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 1.001 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 915 |
Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 792 |
StreetScooter | Work (BEV) | 785 |
Nissan | Leaf (BEV) | 779 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 761 |
Kia | Soul (BEV) | 612 |
Volvo | V60 (PHEV) | 571 |
BMW | 330e (PHEV) | 456 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 401 |
Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 394 |
Kia | Niro (PHEV) | 385 |
Peugeot | iOn (BEV) | 383 |
Toyota | Prius (PHEV) | 378 |
BMW | 530e (PHEV) | 341 |
Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 279 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 268 |
Mini | Cooper S E (PHEV) | 250 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 240 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 206 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 163 |
Kia | Optima (PHEV) | 156 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 97 |
Peugeot | Partner (BEV) | 77 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 55 |
BMW | i3s (BEV) | 44 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 39 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 17 |
BMW | i3s (BEV) | 13 |
Ford | Focus (BEV) | 9 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 4 |
Volvo | V90 (PHEV) | 4 |
Piaggio | Porter (BEV) | 2 |
Ford | C-Max (PHEV) | 2 |
Volvo | S90 (PHEV) | 1 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 1 |
bafa.de (PDF)
0 Kommentare