Genau 46.897 Anträge auf Umweltbonus wurden bis zum Stichtag 31. Dezember 2017 beim zuständigen BAFA gestellt, davon 27.217 für BEVs, 19.664 für PHEVs und nur 16 für FCEVs. Im Dezember kamen 4.646 neue Anträge hinzu.
Im letzten Monat des Jahres gingen 2.670 Anträge für reine Elektroautos ein, etwas mehr als noch im November (2.584). Die Halbzeit-Bilanz zeigt auch, dass das Programm seine Wirkung bisher verfehlt. Die Rahmenbedingungen für Elektromobilität und die Angebotspalette an Fahrzeugen stimmen nicht. Lediglich rund elf Prozent der für die Kaufprämien bereitstehenden Fördermittel wurden in den ersten eineinhalb Jahren des Programms abgerufen (ca. 65 von 600 Mio Euro).
Beim Hersteller-Ranking liegt BMW aktuell mit 9.806 Anträgen deutlich vor Volkswagen (6.962) und Renault (5.893) an der Spitze. Bei den Fahrzeug-Modellen können allerdings die Franzosen mit dem Renault Zoe (5.571 Anträge) die Führung für sich beanspruchen. Dahinter folgen der Audi A3 e-tron (4.762) und der BMW i3 (4.475).
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|
1 | BMW | 9.806 |
2 | Volkswagen | 6.962 |
3 | Renault | 5.893 |
4 | Smart | 5.411 |
5 | Audi | 4.762 |
6 | Mitsubishi | 2.438 |
7 | Mercedes-Benz | 1.886 |
8 | Kia | 1.619 |
9 | Hyundai | 1.588 |
10 | Nissan | 1.464 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|
Unternehmen | 24.501 |
Privatpersonen | 21.616 |
Kommunale Betriebe | 297 |
Körperschaften | 252 |
Vereine | 149 |
Kommunale Zweckverbände | 49 |
Stiftungen | 33 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|
Bayern | 6.180 | 3.744 | 0 | 9.924 |
Nordrhein-Westfalen | 5.775 | 4.063 | 2 | 9.840 |
Baden-Württemberg | 5.247 | 3.564 | 0 | 8.811 |
Niedersachsen | 2.280 | 2.020 | 2 | 4.302 |
Hessen | 2.026 | 1.727 | 1 | 3.754 |
Rheinland-Pfalz | 1.061 | 877 | 0 | 1.938 |
Schleswig-Holstein | 967 | 491 | 2 | 1.460 |
Sachsen | 716 | 659 | 0 | 1.375 |
Berlin | 563 | 495 | 0 | 1.058 |
Hamburg | 567 | 454 | 0 | 1.021 |
Thüringen | 527 | 410 | 0 | 937 |
Brandenburg | 445 | 339 | 0 | 784 |
Sachsen-Anhalt | 296 | 347 | 9 | 652 |
Saarland | 268 | 197 | 0 | 465 |
Mecklenburg-Vorpommern | 179 | 173 | 0 | 352 |
Bremen | 116 | 102 | 0 | 218 |
Sonstiges (Ausland) | 4 | 2 | 0 | 6 |
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|
Renault | ZOE (BEV) | 5.571 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 4.762 |
BMW | i3 (BEV) | 4.475 |
BMW | 225xe (PHEV) | 4.096 |
Smart | Fortwo (BEV) | 3.717 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 3.187 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 2.396 |
Smart | Forfour (BEV) | 1.694 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 1.525 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 1.337 |
Tesla | Model S (BEV) | 1.274 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 1.228 |
Nissan | Leaf (BEV) | 1.025 |
Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 960 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 913 |
StreetScooter | Work (BEV) | 812 |
Kia | Niro (PHEV) | 725 |
Kia | Soul (BEV) | 685 |
Volvo | V60 (PHEV) | 665 |
BMW | 530e (PHEV) | 566 |
BMW | 330e (PHEV) | 512 |
Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 509 |
Toyota | Prius (PHEV) | 469 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 439 |
Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 417 |
Peugeot | iOn (BEV) | 407 |
Mini | Cooper S E (PHEV) | 402 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 344 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 322 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 285 |
Kia | Optima (PHEV) | 209 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 175 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 170 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 159 |
BMW | i3s (BEV) | 157 |
Peugeot | Partner (BEV) | 93 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 91 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 42 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 18 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 16 |
StreetScooter | Work L (BEV) | 16 |
Ford | Focus (BEV) | 12 |
Volvo | V90 (PHEV) | 12 |
Piaggio | Porter (BEV) | 3 |
Ford | C-Max (PHEV) | 2 |
Volvo | S90 (PHEV) | 3 |
welt.de, bafa.de (PDF)
2 Kommentare