Genau 57.549 Anträge auf den Umweltbonus wurden bis zum Stichtag 31. März 2018 beim zuständigen BAFA gestellt, davon 33.318 für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge, 24.214 für Plug-in-Hybride und nur 17 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Im März kamen demnach 3.275 Anträge hinzu.
Im vergangenen Monat gingen laut BAFA 2.006 Anträge für rein Batterie-elektrische Autos ein, also 159 mehr als noch im Februar (1.847). Mit Blick auf den gesamten Zeitraum seit dem Start der Kaufprämie führt weiterhin BMW mit 11.392 Anträgen das Hersteller-Ranking an und der Renault Zoe mit 6.513 Anträgen die Modell-Wertung.
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|
1 | BMW | 11.392 |
2 | Volkswagen | 9.271 |
3 | Smart | 7.127 |
4 | Renault | 6.936 |
5 | Audi | 5.216 |
6 | Mitsubishi | 2.758 |
7 | Mercedes-Benz | 2.590 |
8 | Kia | 2.206 |
9 | Hyundai | 2.053 |
10 | Nissan | 1.981 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|
Unternehmen | 29.906 |
Privatpersonen | 26.561 |
Kommunale Betriebe | 474 |
Körperschaften | 310 |
Vereine | 188 |
Kommunale Zweckverbände | 67 |
Stiftungen | 43 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|
Nordrhein-Westfalen | 6.968 | 5.154 | 3 | 12.125 |
Bayern | 7.376 | 4.418 | 0 | 11.794 |
Baden-Württemberg | 6.388 | 4.379 | 0 | 10.767 |
Niedersachsen | 2.845 | 2.489 | 2 | 5.336 |
Hessen | 2.458 | 2.194 | 1 | 4.653 |
Rheinland-Pfalz | 1.270 | 1.108 | 0 | 2.378 |
Schleswig-Holstein | 1.175 | 607 | 2 | 1.784 |
Sachsen | 870 | 769 | 0 | 1.639 |
Berlin | 826 | 652 | 0 | 1.478 |
Thüringen | 819 | 487 | 0 | 1.306 |
Hamburg | 673 | 536 | 0 | 1.209 |
Brandenburg | 577 | 419 | 0 | 996 |
Sachsen-Anhalt | 379 | 419 | 9 | 807 |
Saarland | 324 | 234 | 0 | 558 |
Mecklenburg-Vorpommern | 224 | 210 | 0 | 434 |
Bremen | 141 | 135 | 0 | 276 |
Sonstiges (Ausland) | 5 | 4 | 0 | 9 |
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|
Renault | ZOE (BEV) | 6.513 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 5.216 |
BMW | i3 (BEV) | 4.935 |
Smart | Fortwo (BEV) | 4.889 |
BMW | 225xe (PHEV) | 4.716 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 4.423 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 2.708 |
Smart | Forfour (BEV) | 2.238 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 2.001 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 1.752 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 1.508 |
Nissan | Leaf (BEV) | 1.477 |
Tesla | Model S (BEV) | 1.300 |
Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 1.200 |
Kia | Niro (PHEV) | 1.189 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 1.095 |
Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 963 |
StreetScooter | Work (BEV) | 852 |
BMW | 530e (PHEV) | 810 |
Kia | Soul EV (BEV) | 744 |
Volvo | V60 (PHEV) | 719 |
BMW | 330e (PHEV) | 622 |
Toyota | Prius (PHEV) | 610 |
Mini | Cooper S E (PHEV) | 600 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 528 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 504 |
Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 427 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 423 |
Peugeot | iOn (BEV) | 417 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 328 |
BMW | i3s (BEV) | 309 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 296 |
Kia | Optima (PHEV) | 273 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 263 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 208 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 205 |
Peugeot | Partner (BEV) | 100 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 50 |
StreetScooter | Work L (BEV) | 33 |
Volvo | V90 (PHEV) | 30 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 23 |
Ford | Focus (BEV) | 19 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 17 |
Volvo | S90 (PHEV) | 12 |
Piaggio | Porter (BEV) | 3 |
Ford | C-Max (PHEV) | 2 |
bafa.de (PDF)
2 Kommentare