Nur 2.863 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im April, so wenige wie seit Juni 2017 nicht mehr. Zum Stichtag 30. April 2018 sind bei der Behörde bisher insgesamt 60.412 Anträge auf den Umweltbonus eingegangen, davon 35.053 für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge, 25.342 für Plug-in-Hybride und 17 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Im vergangenen Monat gingen demnach 1.735 Anträge für rein Batterie-elektrische Autos ein, dies sind 271 weniger als noch im März (2.006). Mit Blick auf den gesamten Zeitraum seit dem Start der Kaufprämie führt weiterhin BMW mit 11.702 Anträgen das Hersteller-Ranking an und der Renault Zoe mit 6.825 Anträgen die Modell-Wertung.
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|
1 | BMW | 11.702 |
2 | Volkswagen | 9.930 |
3 | Smart | 7.472 |
4 | Renault | 7.273 |
5 | Audi | 5.301 |
6 | Mitsubishi | 2.864 |
7 | Mercedes-Benz | 2.788 |
8 | Kia | 2.406 |
9 | Hyundai | 2.195 |
10 | Nissan | 2.182 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|
Unternehmen | 31.318 |
Privatpersonen | 27.969 |
Kommunale Betriebe | 488 |
Körperschaften | 320 |
Vereine | 201 |
Kommunale Zweckverbände | 70 |
Stiftungen | 46 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|
Nordrhein-Westfalen | 7.288 | 5.433 | 3 | 12.724 |
Bayern | 7.736 | 4.592 | 0 | 12.328 |
Baden-Württemberg | 6.748 | 4.579 | 0 | 11.327 |
Niedersachsen | 2.995 | 2.595 | 2 | 5.592 |
Hessen | 2.599 | 2.312 | 1 | 4.912 |
Rheinland-Pfalz | 1.355 | 1.162 | 0 | 2.517 |
Schleswig-Holstein | 1.238 | 635 | 2 | 1.875 |
Sachsen | 927 | 792 | 0 | 1.719 |
Berlin | 861 | 692 | 0 | 1.553 |
Thüringen | 857 | 499 | 0 | 1.356 |
Hamburg | 700 | 566 | 0 | 1.266 |
Brandenburg | 605 | 444 | 0 | 1.049 |
Sachsen-Anhalt | 405 | 438 | 9 | 852 |
Saarland | 343 | 243 | 0 | 586 |
Mecklenburg-Vorpommern | 241 | 217 | 0 | 458 |
Bremen | 150 | 139 | 0 | 289 |
Sonstiges (Ausland) | 5 | 4 | 0 | 9 |
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|
Renault | ZOE (BEV) | 6.825 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 5.301 |
Smart | Fortwo (BEV) | 5.099 |
BMW | i3 (BEV) | 5.024 |
BMW | 225xe (PHEV) | 4.781 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 4.737 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 2.812 |
Smart | Forfour (BEV) | 2.373 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 2.133 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 1.907 |
Nissan | Leaf (BEV) | 1.663 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 1.585 |
Tesla | Model S (BEV) | 1.407 |
Kia | Niro (PHEV) | 1.326 |
Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 1.252 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 1.153 |
Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 1.106 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 889 |
BMW | 530e (PHEV) | 877 |
Kia | Soul EV (BEV) | 794 |
Volvo | V60 (PHEV) | 742 |
Toyota | Prius (PHEV) | 650 |
BMW | 330e (PHEV) | 646 |
Mini | Cooper S E (PHEV) | 617 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 580 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 532 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 448 |
Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 430 |
Peugeot | iOn (BEV) | 428 |
BMW | i3s (BEV) | 374 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 342 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 302 |
Kia | Optima (PHEV) | 286 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 278 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 211 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 208 |
Peugeot | Partner (BEV) | 109 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 52 |
Volvo | V90 (PHEV) | 30 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 26 |
Ford | Focus (BEV) | 19 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 17 |
Volvo | S90 (PHEV) | 15 |
Piaggio | Porter (BEV) | 3 |
Ford | C-Max (PHEV) | 3 |
bafa.de (PDF)
0 Kommentare