63.285 Umweltbonus-Anträge bis Ende Mai 2018
Lediglich 2.873 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im Mai. Bis zum Stichtag 31. Mai 2018 sind bei der Behörde insgesamt 63.285 Anträge auf den Umweltbonus eingegangen, davon 36.611 für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge, 26.657 für Plug-in-Hybride und 17 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Im vergangenen Monat gingen demnach 1.558 Anträge für rein Batterie-elektrische Autos ein, genau 177 weniger als noch im April (1.735). Anders als von schlecht informierten Fachmedien („Elektro-Autos bleiben Ladenhüter„) dargestellt, sind dafür allerdings nicht die Kunden verantwortlich, sondern das mangelhafte Fahrzeug-Angebot und die langen Lieferzeiten. Denn was man nicht kaufen kann, wird auch nicht zugelassen und in der Folge auch nicht beim BAFA zur Förderung gemeldet.
Mit Blick auf den gesamten Zeitraum seit dem Start der Kaufprämie führt weiterhin BMW mit 12.158 Anträgen das Hersteller-Ranking an und der Renault Zoe mit 7.074 Anträgen die Modell-Wertung.
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 12.158 |
2 | Volkswagen | 10.411 |
3 | Smart | 7.819 |
4 | Renault | 7.546 |
5 | Audi | 5.514 |
6 | Mercedes-Benz | 3.020 |
7 | Mitsubishi | 2.928 |
8 | Kia | 2.583 |
9 | Nissan | 2.449 |
10 | Hyundai | 2.352 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 32.932 |
Privatpersonen | 29.171 |
Kommunale Betriebe | 500 |
Körperschaften | 336 |
Vereine | 221 |
Kommunale Zweckverbände | 74 |
Stiftungen | 51 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 7.583 | 5.843 | 3 | 13.429 |
Bayern | 8.071 | 4.778 | 0 | 12.849 |
Baden-Württemberg | 7.018 | 4.795 | 0 | 11.813 |
Niedersachsen | 3.102 | 2.694 | 2 | 5.798 |
Hessen | 2.714 | 2.419 | 1 | 5.134 |
Rheinland-Pfalz | 1.422 | 1.238 | 0 | 2.660 |
Schleswig-Holstein | 1.331 | 664 | 2 | 1.997 |
Sachsen | 968 | 831 | 0 | 1.799 |
Berlin | 893 | 735 | 0 | 1.628 |
Thüringen | 943 | 509 | 0 | 1.452 |
Hamburg | 715 | 603 | 0 | 1.318 |
Brandenburg | 637 | 471 | 0 | 1.108 |
Sachsen-Anhalt | 432 | 454 | 9 | 895 |
Saarland | 356 | 251 | 0 | 607 |
Mecklenburg-Vorpommern | 254 | 224 | 0 | 478 |
Bremen | 167 | 144 | 0 | 311 |
Sonstiges (Ausland) | 5 | 4 | 0 | 9 |
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 7.074 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 5.514 |
Smart | Fortwo (BEV) | 5.289 |
BMW | i3 (BEV) | 5.129 |
BMW | 225xe (PHEV) | 4.968 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 4.966 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 2.876 |
Smart | Forfour (BEV) | 2.530 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 2.218 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 2.028 |
Nissan | Leaf (BEV) | 1.877 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 1.681 |
Tesla | Model S (BEV) | 1.458 |
Kia | Niro (PHEV) | 1.448 |
Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 1.301 |
Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 1.287 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 1.199 |
BMW | 530e (PHEV) | 941 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 933 |
Kia | Soul EV (BEV) | 824 |
Volvo | V60 (PHEV) | 760 |
Toyota | Prius (PHEV) | 692 |
BMW | 330e (PHEV) | 681 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 654 |
Mini | Cooper S E (PHEV) | 631 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 572 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 472 |
BMW | i3s (BEV) | 439 |
Peugeot | iOn (BEV) | 434 |
Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 432 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 354 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 311 |
Kia | Optima (PHEV) | 311 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 293 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 216 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 208 |
Peugeot | Partner (BEV) | 112 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 52 |
Volvo | V90 (PHEV) | 32 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 26 |
Ford | Focus (BEV) | 20 |
Volvo | S90 (PHEV) | 19 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 17 |
Piaggio | Porter (BEV) | 3 |
Ford | C-Max (PHEV) | 3 |
bafa.de (PDF)
2 Kommentare