75.338 Umweltbonus-Anträge bis Ende August 2018
Genau 4.999 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im August. Bis zum Stichtag 31. August 2018 sind bei der Behörde insgesamt 75.338 Anträge für die Kaufprämie eingegangen, davon 45.493 für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge, 29.827 für Plug-in-Hybride und 18 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Im vergangenen Monat gingen demnach 3.962 Anträge für rein Batterie-elektrische Autos ein. Damit konnte der Juli-Wert (3.385 Anträge) noch einmal übertroffen werden. Und dies ist nach unseren Aufzeichnungen ein neuer Rekordwert seit Bestehen der Kaufprämie.
Auf eine Produktionssteigerung der traditionellen Autobauer ist dies jedoch nicht zurückzuführen. Großer Gewinner ist nämlich StreetScooter. Denn erstmals gelingt es der Post-Tochter in die Top 10 der Anträge je Hersteller zu gelangen. Mit 4.534 Anträgen nimmt der Transporter-Hersteller direkt den sechsten Platz ein. Innerhalb von einem Monat kamen ganze 1.980 Anträge für den Work und Work L hinzu. Auch Mitsubishi schafft es unter die Top 10 und landet auf dem neunten Platz. Hyundai hingegen flog raus. Dafür verzeichnen die Südkoreaner die ersten 16 Anträge für den Kona Elektro. Und auch ein Nexo (FCEV) schaffte es in die Liste.
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 13.243 |
2 | Volkswagen | 11.662 |
3 | Smart | 9.060 |
4 | Renault | 8.632 |
5 | Audi | 6.045 |
6 | StreetScooter | 4.534 |
7 | Mercedes-Benz | 3.488 |
8 | Kia | 3.286 |
9 | Mitsubishi | 3.140 |
10 | Nissan | 3.012 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 41.158 |
Privatpersonen | 32.826 |
Kommunale Betriebe | 558 |
Körperschaften | 383 |
Vereine | 273 |
Kommunale Zweckverbände | 82 |
Stiftungen | 58 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 12.242 | 6.798 | 3 | 19.043 |
Bayern | 9.071 | 5.324 | 0 | 14.395 |
Baden-Württemberg | 7.976 | 5.231 | 1 | 13.208 |
Niedersachsen | 3.482 | 2.946 | 2 | 6.430 |
Hessen | 3.159 | 2.714 | 1 | 5.874 |
Rheinland-Pfalz | 1.640 | 1.376 | 0 | 3.016 |
Schleswig-Holstein | 1.539 | 746 | 2 | 2.287 |
Sachsen | 1.177 | 944 | 0 | 2.121 |
Berlin | 1.140 | 843 | 0 | 1.983 |
Thüringen | 1.087 | 539 | 0 | 1.626 |
Hamburg | 816 | 641 | 0 | 1.457 |
Brandenburg | 744 | 538 | 0 | 1.282 |
Sachsen-Anhalt | 516 | 484 | 9 | 1.009 |
Saarland | 405 | 280 | 0 | 685 |
Mecklenburg-Vorpommern | 297 | 258 | 0 | 555 |
Bremen | 196 | 161 | 0 | 357 |
Sonstiges (Ausland) | 6 | 4 | 0 | 10 |
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 8.087 |
Smart | Fortwo (BEV) | 6.076 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 6.045 |
BMW | i3 (BEV) | 5.641 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 5.572 |
BMW | 225xe (PHEV) | 5.160 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 4.534 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 3.083 |
Smart | Forfour (BEV) | 2.984 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 2.487 |
Nissan | Leaf (BEV) | 2.344 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 2.299 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 1.947 |
Kia | Niro (PHEV) | 1.886 |
Tesla | Model S (BEV) | 1.739 |
Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 1.573 |
Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 1.478 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 1.304 |
BMW | 530e (PHEV) | 1.104 |
Kia | Soul EV (BEV) | 1.035 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 920 |
Toyota | Prius (PHEV) | 798 |
Volvo | V60 (PHEV) | 777 |
BMW | 330e (PHEV) | 701 |
Mini | Cooper S E (PHEV) | 686 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 668 |
BMW | i3s (BEV) | 637 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 545 |
Peugeot | iOn (BEV) | 515 |
Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 437 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 390 |
Kia | Optima (PHEV) | 365 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 351 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 340 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 235 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 208 |
Peugeot | Partner (BEV) | 130 |
Volvo | V90 (PHEV) | 74 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 57 |
Volvo | S90 (PHEV) | 37 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 27 |
Ford | Focus (BEV) | 21 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 17 |
Hyundai | Kona Elektro | 16 |
Piaggio | Porter (BEV) | 4 |
Ford | C-Max (PHEV) | 3 |
Hyundai | Nexo (FCEV) | 1 |
Spannend werden auch die nächsten Monate sein. Denn aufgrund der Umstellung des Messverfahrens für alle Neuwagen auf WLTP zum 1. September 2018 gibt es gravierende Änderungen bei der Förderung von Plug-in-Hybriden durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Einige Fahrzeuge fliegen dadurch raus.
bafa.de (Anträge als PDF)
0 Kommentare