80.274 Umweltbonus-Anträge bis Ende September 2018
Genau 4.936 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im September. Bis zum Stichtag 30. September 2018 sind bei der Behörde insgesamt 80.274 Anträge für die Kaufprämie eingegangen, davon 49.733 für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge, 30.522 für Plug-in-Hybride und 19 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Im vergangenen Monat gingen demnach ganze 4.240 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Damit konnte der August-Wert (3.962 Anträge) noch einmal übertroffen werden. Dies ist nach unseren Aufzeichnungen ein neuer Höchstwert seit bestehen der Kaufprämie.
Ein Blick auf die einzelnen Modelle zeigt, dass erneut StreetScooter mit seinem E-Transporter den Löwenanteil der Anträge auf sich verbuchen konnte. Ganze 2.110 gingen im vergangenen Monat auf das Konto des Transporter-Herstellers. Damit kletterte StreetScooter in den Top 10 der Hersteller um einen Platz nach oben. Bei den einzelnen Modellen sieht es sogar noch besser aus, denn dort schießt der Elektro-Transporter (6.644 Anträge) auf den zweiten Platz und reiht sich hinter dem Renault Zoe (8.430 Anträge) ein.
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 13.910 |
2 | Volkswagen | 11.986 |
3 | Smart | 9.501 |
4 | Renault | 9.017 |
5 | StreetScooter | 6.644 |
6 | Audi | 6.103 |
7 | Mercedes-Benz | 3.535 |
8 | Kia | 3.396 |
9 | Mitsubishi | 3.330 |
10 | Nissan | 3.220 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 44.875 |
Privatpersonen | 33.988 |
Kommunale Betriebe | 578 |
Körperschaften | 394 |
Vereine | 296 |
Kommunale Zweckverbände | 85 |
Stiftungen | 58 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 14.700 | 6.955 | 3 | 21.658 |
Bayern | 9.763 | 5.443 | 0 | 15.206 |
Baden-Württemberg | 8.295 | 5.320 | 1 | 13.616 |
Niedersachsen | 3.482 | 2.946 | 2 | 6.430 |
Hessen | 3.350 | 2.790 | 1 | 6.141 |
Rheinland-Pfalz | 1.709 | 1.417 | 0 | 3.126 |
Schleswig-Holstein | 1.600 | 763 | 2 | 2.365 |
Sachsen | 1.227 | 960 | 0 | 2.187 |
Berlin | 1.218 | 883 | 1 | 2.102 |
Thüringen | 1.154 | 555 | 0 | 1.709 |
Hamburg | 855 | 653 | 0 | 1.508 |
Brandenburg | 768 | 549 | 0 | 1.317 |
Sachsen-Anhalt | 532 | 500 | 9 | 1.041 |
Saarland | 425 | 286 | 0 | 711 |
Mecklenburg-Vorpommern | 308 | 266 | 0 | 574 |
Bremen | 205 | 166 | 0 | 371 |
Sonstiges (Ausland) | 7 | 4 | 0 | 11 |
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 8.430 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 6.644 |
Smart | Fortwo (BEV) | 6.370 |
BMW | i3 (BEV) | 6.125 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 6.103 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 5.783 |
BMW | 225xe (PHEV) | 5.194 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 3.270 |
Smart | Forfour (BEV) | 3.131 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 2.518 |
Nissan | Leaf (BEV) | 2.517 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 2.357 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 2.051 |
Kia | Niro (PHEV) | 1.966 |
Tesla | Model S (BEV) | 1.801 |
Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 1.613 |
Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 1.485 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 1.328 |
BMW | 530e (PHEV) | 1.174 |
Kia | Soul EV (BEV) | 1.060 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 998 |
Toyota | Prius (PHEV) | 823 |
Volvo | V60 (PHEV) | 779 |
BMW | i3s (BEV) | 713 |
BMW | 330e (PHEV) | 704 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 703 |
Mini | Cooper S E (PHEV) | 699 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 587 |
Peugeot | iOn (BEV) | 529 |
Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 450 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 397 |
Kia | Optima (PHEV) | 370 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 353 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 349 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 239 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 208 |
Peugeot | Partner (BEV) | 135 |
Hyundai | Kona Elektro | 84 |
Volvo | V90 (PHEV) | 75 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 60 |
Volvo | S90 (PHEV) | 38 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 27 |
Ford | Focus (BEV) | 21 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 17 |
Piaggio | Porter (BEV) | 4 |
Ford | C-Max (PHEV) | 3 |
Hyundai | Nexo (FCEV) | 2 |
bafa.de (PDF)
0 Kommentare