83.967 Umweltbonus-Anträge bis Ende Oktober 2018
Genau 3.693 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im Oktober. Bis zum Stichtag 31. Oktober 2018 sind bei der Behörde insgesamt 83.967 Anträge für die Kaufprämie eingegangen, davon 52.393 für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge, 31.549 für Plug-in-Hybride und 25 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Im vergangenen Monat gingen demnach 2.660 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Das waren deutlich weniger als noch im September (4.240 Anträge). Hinzu kamen 1.027 Anträge für Plug-in-Hybride und 6 weitere für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Der Löwenanteil an den neuen Umweltbonus-Anträgen konnte Renault auf sich verbuchen. Auf das Konto der Franzosen gingen 577 Anträge. Dahinter folgte Smart mit 531 Anträgen und BMW mit 518 Anträgen.
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 14.428 |
2 | Volkswagen | 12.408 |
3 | Smart | 10.032 |
4 | Renault | 9.594 |
5 | StreetScooter | 6.839 |
6 | Audi | 6.166 |
7 | Mitsubishi | 3.740 |
8 | Mercedes-Benz | 3.565 |
9 | Kia | 3.540 |
10 | Hyundai | 3.525 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 46.760 |
Privatpersonen | 35.712 |
Kommunale Betriebe | 609 |
Körperschaften | 405 |
Vereine | 320 |
Kommunale Zweckverbände | 102 |
Stiftungen | 59 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 15.347 | 7.174 | 4 | 22.525 |
Bayern | 10.263 | 5.638 | 2 | 15.903 |
Baden-Württemberg | 8.731 | 5.468 | 1 | 14.200 |
Niedersachsen | 3.858 | 3.098 | 2 | 6.958 |
Hessen | 3.561 | 2.894 | 1 | 6.456 |
Rheinland-Pfalz | 1.818 | 1.485 | 0 | 3.303 |
Schleswig-Holstein | 1.694 | 788 | 2 | 2.484 |
Sachsen | 1.290 | 990 | 1 | 2.281 |
Berlin | 1.307 | 921 | 3 | 2.231 |
Thüringen | 1.257 | 577 | 0 | 1.834 |
Hamburg | 900 | 669 | 0 | 1.569 |
Brandenburg | 826 | 573 | 0 | 1.399 |
Sachsen-Anhalt | 562 | 515 | 9 | 1.086 |
Saarland | 439 | 294 | 0 | 733 |
Mecklenburg-Vorpommern | 320 | 284 | 0 | 604 |
Bremen | 213 | 177 | 0 | 390 |
Sonstiges (Ausland) | 7 | 4 | 0 | 11 |
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 8.979 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 6.839 |
Smart | Fortwo (BEV) | 6.685 |
BMW | i3 (BEV) | 6.379 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 6.166 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 6.063 |
BMW | 225xe (PHEV) | 5.217 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 3.679 |
Smart | Forfour (BEV) | 3.347 |
Nissan | Leaf (BEV) | 2.771 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 2.566 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 2.409 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 2.206 |
Kia | Niro (PHEV) | 2.072 |
Tesla | Model S (BEV) | 1.849 |
Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 1.632 |
Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 1.496 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 1.370 |
BMW | 530e (PHEV) | 1.313 |
Kia | Soul EV (BEV) | 1.087 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 1.074 |
Toyota | Prius (PHEV) | 855 |
BMW | i3s (BEV) | 801 |
Volvo | V60 (PHEV) | 782 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 731 |
BMW | 330e (PHEV) | 718 |
Mini | Cooper S E (PHEV) | 709 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 615 |
Peugeot | iOn (BEV) | 535 |
Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 437 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 420 |
Kia | Optima (PHEV) | 381 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 358 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 355 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 243 |
Hyundai | Kona Elektro | 220 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 210 |
Peugeot | Partner (BEV) | 138 |
Volvo | V90 (PHEV) | 80 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 61 |
Volvo | S90 (PHEV) | 38 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 38 |
Ford | Focus (BEV) | 21 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 17 |
Hyundai | Nexo (FCEV) | 8 |
Piaggio | Porter (BEV) | 4 |
Ford | C-Max (PHEV) | 4 |
bafa.de (PDF)
0 Kommentare