108.718 Umweltbonus-Anträge bis Ende März
Genau 5.639 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im März. Bis zum Stichtag 31. März 2019 sind bei der Behörde insgesamt 108.718 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 71.007 für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge, 37.657 für Plug-in-Hybride und 54 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Im vergangenen Monat gingen demnach 3.993 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Das waren 109 weniger als im Februar (4.102) Hinzu kamen 1.643 Anträge für Plug-in-Hybride und 3 weitere für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Für 40,42 Prozent aller März-Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge sorgten alleine das Tesla Model 3 und der Renault Zoe. Für den Stromer aus Kalifornien gingen im vergangenen Monat 811 Anträge beim BAFA ein. Das waren zwar 24 weniger als noch im Februar, aber Tesla konnte mit dem Modell die Krone des BAFA-Champions knapp verteitigen. Renault kam mit dem Zoe auf 803 Anträge. Bei den Plug-in-Hybriden stach der Mitsubishi Outlander PHEV besonders hervor. Alleine für das Modell sind 767 Anträge auf den Umweltbonus im März eingegangen. Was einem Anteil 46,68 Prozent entspricht.
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 17.915 |
2 | Volkswagen | 14.180 |
3 | Renault | 14.004 |
4 | Smart | 12.421 |
5 | StreetScooter | 7.146 |
6 | Mitsubishi | 6.404 |
7 | Audi | 6.323 |
8 | Hyundai | 6.144 |
9 | Kia | 4.973 |
10 | Nissan | 4.790 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 59.045 |
Privatpersonen | 47.819 |
Kommunale Betriebe | 732 |
Körperschaften | 511 |
Vereine | 414 |
Kommunale Zweckverbände | 123 |
Stiftungen | 74 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 19.127 | 8.687 | 13 | 27.827 |
Bayern | 14.190 | 6.760 | 7 | 20.957 |
Baden-Württemberg | 11.931 | 6.434 | 5 | 18.370 |
Niedersachsen | 5.240 | 3.539 | 6 | 8.785 |
Hessen | 5.158 | 3.498 | 2 | 8.658 |
Rheinland-Pfalz | 2.836 | 1.796 | 2 | 4.634 |
Berlin | 2.206 | 1.137 | 3 | 3.346 |
Schleswig-Holstein | 2.382 | 947 | 3 | 3.332 |
Sachsen | 1.705 | 1.151 | 2 | 2.858 |
Thüringen | 1.634 | 670 | 0 | 2.304 |
Hamburg | 1.264 | 797 | 0 | 2.061 |
Brandenburg | 1.160 | 730 | 0 | 1.890 |
Sachsen-Anhalt | 772 | 595 | 9 | 1.376 |
Saarland | 602 | 360 | 0 | 962 |
Mecklenburg-Vorpommern | 461 | 345 | 0 | 806 |
Bremen | 307 | 200 | 2 | 509 |
Sonstiges (Ausland) | 10 | 5 | 0 | 15 |
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 13.155 |
Smart | Fortwo (BEV) | 8.268 |
BMW | i3 (BEV) | 7.966 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 7.329 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 7.146 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 6.340 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 6.323 |
BMW | 225xe (PHEV) | 5.311 |
Smart | Forfour (BEV) | 4.153 |
Nissan | Leaf (BEV) | 3.773 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 3.060 |
Kia | Niro (PHEV) | 2.742 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 2.682 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 2.565 |
Tesla | Model 3 (BEV) | 2.557 |
Tesla | Model S (BEV) | 2.150 |
BMW | 530e (PHEV) | 2.029 |
BMW | i3s (BEV) | 1.857 |
Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 1.768 |
Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 1.649 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 1.604 |
Hyundai | Kona Elektro (BEV) | 1.592 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 1.438 |
Kia | Soul EV (BEV) | 1.236 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 1.017 |
Toyota | Prius (PHEV) | 993 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 844 |
Volvo | V60 (PHEV) | 839 |
Mini | Cooper S E (PHEV) | 760 |
BMW | 330e (PHEV) | 752 |
Peugeot | iOn (BEV) | 630 |
Kia | Optima (PHEV) | 500 |
Kia | e-Niro (BEV) | 495 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 480 |
Mercedes-Benz | E 300 de & E 300 e (PHEV) | 456 |
Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 449 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 383 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 380 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 303 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 216 |
Peugeot | Partner (BEV) | 197 |
Volvo | V90 (PHEV) | 84 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 64 |
Volvo | S90 (PHEV) | 43 |
Hyundai | Nexo (FCEV) | 35 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 30 |
Ford | Focus (BEV) | 22 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 19 |
Mercedes-Benz | eVito (BEV) | 17 |
Piaggio | Porter (BEV) | 9 |
Renault | Master Z.E. (BEV) | 5 |
Ford | C-Max (PHEV) | 3 |
bafa.de (PDF)
0 Kommentare