113.993 Umweltbonus-Anträge bis Ende April
Genau 5.275 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im April. Bis zum Stichtag 30. April 2019 sind bei der Behörde insgesamt 113.993 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 74.906 für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge, 39.027 für Plug-in-Hybride und 60 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Im vergangenen Monat gingen demnach 3.899 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Das waren 94 weniger als im März (3.993) Hinzu kamen 1.370 Anträge für Plug-in-Hybride und 6 weitere für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Für 40,50 Prozent aller April-Anträge für rein Batterie-elektrische Pkw sorgen alleine der Renault Zoe und das Tesla Model 3. Demnach gingen für den Franzosen im vergangenen Monat 844 Anträge beim BAFA ein. Das sind gegenüber März 41 Anträge mehr. Der Stromer aus Kalifornien kam nur auf 735 Anträge im April. Das waren 76 Anträge weniger als noch im März. Dafür schaffte es Tesla erstmals unter die Top 10 nach Hersteller. Bei den Plug-in-Hybriden stach der Mitsubishi Outlander PHEV erneut besonders hervor. Alleine für das Modell sind 671 Anträge auf den Umweltbonus im April eingegangen. Was einem Anteil von 48,98 Prozent entspricht.
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 18.640 |
2 | Renault | 14.917 |
3 | Volkswagen | 14.389 |
4 | Smart | 12.948 |
5 | StreetScooter | 7.247 |
6 | Mitsubishi | 7.075 |
7 | Hyundai | 6.586 |
8 | Audi | 6.333 |
9 | Tesla | 5.464 |
10 | Kia | 5.222 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 61.784 |
Privatpersonen | 50.290 |
Kommunale Betriebe | 754 |
Körperschaften | 532 |
Vereine | 426 |
Kommunale Zweckverbände | 128 |
Stiftungen | 79 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 19.950 | 8.989 | 15 | 28.954 |
Bayern | 15.043 | 7.001 | 9 | 22.053 |
Baden-Württemberg | 12.595 | 6.630 | 7 | 19.232 |
Niedersachsen | 5.585 | 3.654 | 6 | 9.245 |
Hessen | 5.427 | 3.630 | 2 | 9.059 |
Rheinland-Pfalz | 3.002 | 1.868 | 2 | 4.872 |
Berlin | 2.441 | 1.191 | 3 | 3.635 |
Schleswig-Holstein | 2.503 | 994 | 3 | 3.500 |
Sachsen | 1.791 | 1.204 | 2 | 2.997 |
Thüringen | 1.694 | 697 | 0 | 2.391 |
Hamburg | 1.341 | 836 | 0 | 2.177 |
Brandenburg | 1.231 | 771 | 0 | 2.002 |
Sachsen-Anhalt | 802 | 611 | 9 | 1.422 |
Saarland | 640 | 375 | 0 | 1.015 |
Mecklenburg-Vorpommern | 497 | 357 | 0 | 854 |
Bremen | 350 | 213 | 2 | 565 |
Sonstiges (Ausland) | 14 | 6 | 0 | 20 |
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 13.999 |
Smart | Fortwo (BEV) | 8.620 |
BMW | i3 (BEV) | 8.266 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 7.478 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 7.247 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 7.011 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 6.333 |
BMW | 225xe (PHEV) | 5.328 |
Smart | Forfour (BEV) | 4.328 |
Nissan | Leaf (BEV) | 3.959 |
Tesla | Model 3 | 3.292 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 3.179 |
Kia | Niro (PHEV) | 2.855 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 2.698 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 2.578 |
BMW | 530e (PHEV) | 2.179 |
Tesla | Model S (BEV) | 2.172 |
BMW | i3s (BEV) | 2.113 |
Hyundai | Kona Elektro | 1.865 |
Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 1.782 |
Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 1.652 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 1.635 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 1.482 |
Kia | Soul EV/e-Soul (BEV) | 1.284 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 1.137 |
Toyota | Prius (PHEV) | 1.021 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 913 |
Volvo | V60 (PHEV) | 878 |
Mini | Cooper S E (PHEV) | 767 |
BMW | 330e (PHEV) | 754 |
Mercedes-Benz | E 300 de & E 300 e (PHEV) | 672 |
Peugeot | iOn (BEV) | 638 |
Kia | e-Niro (BEV) | 560 |
Kia | Optima (PHEV) | 523 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 480 |
Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 449 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 393 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 382 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 322 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 216 |
Peugeot | Partner (BEV) | 202 |
Volvo | V90 (PHEV) | 86 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 64 |
Volvo | S90 (PHEV) | 43 |
Hyundai | Nexo (FCEV) | 41 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 30 |
Mercedes-Benz | eVito (BEV) | 28 |
Ford | Focus (BEV) | 22 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 19 |
Piaggio | Porter (BEV) | 10 |
Renault | Master Z.E. (BEV) | 5 |
Ford | C-Max (PHEV) | 3 |
bafa.de (PDF)
1 Kommentar