130.640 Umweltbonus-Anträge bis Ende Juli
Genau 5.232 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im Juli. Bis zum Stichtag 31. Juli 2019 sind bei der Behörde insgesamt 130.640 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 86.694 für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge, 43.860 für Plug-in-Hybride und 86 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Im vergangenen Monat gingen demnach 3.720 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Das waren 54 weniger als im Juni (3.774) Hinzu kamen 1.500 Anträge für Plug-in-Hybride und 12 weitere für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Wie sich das Wachstum abgekühlt hat, lässt sich auch bei den einzelnen Modellen ablesen. Den größten Zuwachs verzeichnete wie schon im Juni das Tesla Model 3. Im vergangenen Monat kamen aber nur noch 733 neue Anträge hinzu, statt deren 795 im Juni. Eine ähnliche Tendenz zeigen der Renault Zoe (594 statt 697 Anträge, der Smart Fortwo (344 statt 448 Anträge). Die drei Modelle stehen aber immer noch für 54,1 Prozent aller Neuanträge (Juni: 51,4 Prozent).
Bei den Plug-in-Hybriden stach der Mitsubishi Outlander PHEV erneut besonders hervor. Alleine für das japanische Modell sind 655 Anträge auf den Umweltbonus im Mai eingegangen, was einem Anteil von 43,6 Prozent entspricht.
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 21.110 |
2 | Renault | 17.530 |
3 | Volkswagen | 14.900 |
4 | Smart | 14.775 |
5 | Mitsubishi | 9.162 |
6 | Hyundai | 7.883 |
7 | Tesla | 7.735 |
8 | StreetScooter | 7.454 |
9 | Audi | 6.409 |
10 | Kia | 6.227 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 71.065 |
Privatpersonen | 57.296 |
Kommunale Betriebe | 887 |
Körperschaften | 648 |
Vereine | 506 |
Kommunale Zweckverbände | 138 |
Stiftungen | 100 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 22.640 | 10.118 | 18 | 32.776 |
Bayern | 17.450 | 7.921 | 16 | 25.387 |
Baden-Württemberg | 14.548 | 7.438 | 12 | 21.998 |
Niedersachsen | 6.467 | 3.982 | 9 | 10.458 |
Hessen | 6.304 | 4.092 | 2 | 10.398 |
Rheinland-Pfalz | 3.590 | 2.118 | 3 | 5.711 |
Berlin | 3.012 | 1.338 | 4 | 4.354 |
Schleswig-Holstein | 2.976 | 1.126 | 4 | 4.106 |
Sachsen | 2.081 | 1.342 | 2 | 3.425 |
Thüringen | 1.903 | 779 | 1 | 2.682 |
Hamburg | 1.599 | 969 | 0 | 2.568 |
Brandenburg | 1.422 | 890 | 3 | 2.315 |
Sachsen-Anhalt | 961 | 674 | 10 | 1.645 |
Saarland | 712 | 417 | 0 | 1.129 |
Mecklenburg-Vorpommern | 587 | 405 | 0 | 992 |
Bremen | 422 | 245 | 2 | 669 |
Sonstiges (Ausland) | 20 | 7 | 0 | 27 |
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 16.222 |
Smart | Fortwo (BEV) | 9.952 |
BMW | i3 (BEV) | 9.323 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 9.097 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 7.889 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 7.458 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 6.358 |
Tesla | Model 3 (BEV) | 5.484 |
BMW | 225xe (PHEV) | 5.481 |
Smart | Forfour (BEV) | 4.823 |
Nissan | Leaf (BEV) | 4.397 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 3.559 |
Kia | Niro (PHEV) | 3.163 |
BMW | i3s (BEV) | 2.794 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 2.719 |
BMW | 530e (PHEV) | 2.620 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 2.612 |
Hyundai | Kona Elektro (BEV) | 2.612 |
Tesla | Model S (BEV) | 2.251 |
Mercedes-Benz | E 350e (PHEV) | 1.801 |
Mercedes-Benz | C 350e (PHEV) | 1.686 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 1.680 |
Mercedes-Benz | E 300 de & E 300 e (PHEV) | 1.667 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 1.626 |
Kia | Soul EV/e-Soul (BEV) | 1.582 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 1.344 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 1.129 |
Toyota | Prius (PHEV) | 1.105 |
Volvo | V60 (PHEV) | 990 |
BMW | 330e (PHEV) | 858 |
Kia | e-Niro (BEV) | 852 |
Mini | Cooper S E (PHEV) | 836 |
Peugeot | iOn (BEV) | 687 |
Kia | Optima (PHEV) | 630 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 512 |
Mercedes-Benz | B 250e (BEV) | 449 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 406 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 388 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 339 |
Peugeot | Partner (BEV) | 231 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 216 |
Mercedes-Benz | eVito (BEV) | 98 |
Volvo | V90 (PHEV) | 91 |
Mercedes-Benz | EQC (BEV) | 82 |
Hyundai | Nexo (FCEV) | 67 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 65 |
Audi | Q5 55 TFSI e (PHEV) | 51 |
Volvo | S90 (PHEV) | 44 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 31 |
Ford | Focus (BEV) | 23 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 19 |
Piaggio | Porter (BEV) | 12 |
Renault | Master Z.E. (BEV) | 9 |
Ford | C-Max (PHEV) | 3 |
bafa.de (PDF)
1 Kommentar