141.427 Umweltbonus-Anträge bis Ende September
Genau 6.234 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im September. Bis zum Stichtag 30. September 2019 sind bei der Behörde insgesamt 141.427 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 94.144 für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge, 47.187 für Plug-in-Hybride und 96 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Im vergangenen Monat gingen demnach 4.280 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Das waren 1.110 mehr als im August (3.170) Hinzu kamen 1.951 Anträge für Plug-in-Hybride und 3 weitere für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Den größten Zuwachs unter den Herstellern in den Top 10 konnte BMW verzeichnen. Im vergangenen Monat kamen 1.049 Anträge für den deutschen Autobauer hinzu. Dahinter folgt StreetScooter mit 841 neuen Anträgen. Der Post-Ableger verharrt dennoch im Gesamtranking weiterhin auf dem achten Rang. Dicht dahinter folgt bei der Anzahl an neuen Anträgen Tesla (807). Die Kalifornier konnten sich somit vom siebten auf den sechsten Platz verbessern. Renault verzeichnete 639 Anträge und bleibt dadurch im Gesamtranking auf dem zweiten Rang.
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 22.965 |
2 | Renault | 18.706 |
3 | Smart | 15.423 |
4 | Volkswagen | 15.403 |
5 | Mitsubishi | 10.159 |
6 | Tesla | 9.113 |
7 | Hyundai | 8.811 |
8 | StreetScooter | 8.371 |
9 | Kia | 6.770 |
10 | Audi | 6.565 |
Mit Blick auf die einzelnen Modelle sticht vor allem StreetScooter heraus. Von dem E-Transporter (Work & Work L) gingen beim BAFA insgesamt 841 Anträge auf die Kaufprämie im September ein. Knapp dahinter folgt das Tesla Model 3. Der Stromer aus Kalifornien brachte es hierzulande auf 790 Anträge. Auf dem dritten Rang befindet sich der Mitsubishi Outlander PHEV. Im vergangenen Monat gingen auf den Teilzeitstromer 579 Anträge auf den Umweltbonus ein. Zwar konnte BMW im September die meisten Anträge verbuchen, allerdings schaffte es kein Modell unter die Top 3. Denn für den BMW i3 & i3s gingen zusammen 558 Anträge ein. Auf die gleiche Anzahl kam auch der Renault Zoe.
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 77.604 |
Privatpersonen | 61.357 |
Kommunale Betriebe | 945 |
Körperschaften | 712 |
Vereine | 547 |
Kommunale Zweckverbände | 155 |
Stiftungen | 107 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 24.960 | 10.880 | 19 | 35.859 |
Bayern | 18.717 | 8.515 | 17 | 27.249 |
Baden-Württemberg | 15.726 | 8.061 | 14 | 23.801 |
Niedersachsen | 7.016 | 4.212 | 11 | 11.239 |
Hessen | 6.763 | 4.412 | 4 | 11.179 |
Rheinland-Pfalz | 3.893 | 2.243 | 4 | 6.140 |
Berlin | 3.310 | 1.455 | 4 | 4.769 |
Schleswig-Holstein | 3.224 | 1.235 | 4 | 4.463 |
Sachsen | 2.230 | 1.440 | 3 | 3.673 |
Thüringen | 2.048 | 831 | 1 | 2.880 |
Hamburg | 1.710 | 1.053 | 0 | 2.763 |
Brandenburg | 1.620 | 971 | 3 | 2.594 |
Sachsen-Anhalt | 1.025 | 725 | 10 | 1.760 |
Saarland | 768 | 443 | 0 | 1.211 |
Mecklenburg-Vorpommern | 644 | 438 | 0 | 1.082 |
Bremen | 466 | 262 | 2 | 730 |
Sonstiges (Ausland) | 24 | 1 | 0 | 35 |
bafa.de (PDF)
0 Kommentare