151.534 Umweltbonus-Anträge bis Ende Oktober
Genau 10.107 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im Oktober – ein Rekord, dank StreetScooter. Im vergangenen Monat gingen insgesamt 7.738 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Das waren ganze 3.458 mehr als im September (4.280) Hinzu kamen 2.367 Anträge für Plug-in-Hybride und 2 weitere für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Bis zum Stichtag 31. Oktober 2019 sind bei der Behörde insgesamt 151.534 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 101.882 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 49.554 für Plug-in-Hybride und 98 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Den größten Zuwachs unter den Herstellern in den Top 10 konnte im Oktober StreetScooter verzeichnen. Alleine 2.853 Anträge verzeichnete das BAFA auf die E-Transporter – ein Rekordwert. Der Post-Ableger konnte sich somit um drei Ränge nach oben verbessern. Erst mit deutlichem Abstand folgt Volkswagen. Für den deutschen Autobauer wurden im Oktober 1.321 Anträge gestellt. Dicht dahinter befindet sich bei der Anzahl an neuen Anträgen BMW (1.148).
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 24.113 |
2 | Renault | 19.506 |
3 | Volkswagen | 16.724 |
4 | Smart | 15.846 |
5 | StreetScooter | 11.224 |
6 | Mitsubishi | 10.698 |
7 | Tesla | 9.781 |
8 | Hyundai | 9.184 |
9 | Kia | 7.054 |
10 | Mercedes-Benz | 6.993 |
Mit Blick auf die einzelnen Modelle sticht vor allem StreetScooter heraus. Von dem E-Transporter (Work & Work L) gingen beim BAFA insgesamt 2.853 Anträge auf die Kaufprämie ein. Mit riesigem Abstand folgt Renault mit dem Zoe. Die Franzosen verzeichneten 743 neue Anträge auf den Stromer. Dicht dahinter befindet sich der VW e-Golf (722). Zwar konnte BMW im Oktober mit die meisten Anträge verbuchen, allerdings schaffte es kein Modell unter die Top 3.
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 84.392 |
Privatpersonen | 64.390 |
Kommunale Betriebe | 1.044 |
Körperschaften | 734 |
Vereine | 702 |
Kommunale Zweckverbände | 159 |
Stiftungen | 113 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 29.141 | 11.410 | 19 | 40.570 |
Bayern | 19.682 | 8.963 | 19 | 28.664 |
Baden-Württemberg | 16.495 | 8.416 | 14 | 24.925 |
Niedersachsen | 7.442 | 4.374 | 11 | 11.827 |
Hessen | 7.102 | 4.652 | 4 | 11.758 |
Rheinland-Pfalz | 4.087 | 2.336 | 4 | 6.427 |
Berlin | 3.521 | 1.538 | 4 | 5.063 |
Schleswig-Holstein | 3.367 | 1.322 | 4 | 4.693 |
Sachsen | 2.336 | 1.522 | 3 | 3.861 |
Thüringen | 2.132 | 875 | 1 | 3.008 |
Hamburg | 1.815 | 1.151 | 0 | 2.966 |
Brandenburg | 1.681 | 1.015 | 3 | 2.699 |
Sachsen-Anhalt | 1.066 | 757 | 10 | 1.833 |
Saarland | 808 | 469 | 0 | 1.277 |
Mecklenburg-Vorpommern | 695 | 467 | 0 | 1.162 |
Bremen | 484 | 274 | 2 | 760 |
Sonstiges (Ausland) | 28 | 13 | 0 | 41 |
bafa.de (PDF)
0 Kommentare