179.473 Umweltbonus-Anträge bis Ende Februar
Genau 5.632 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im Februar. Im vergangenen Monat gingen insgesamt 3.149 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Das waren 2.203 weniger als im Januar (5.352). Hinzu kamen 2.482 Anträge für Plug-in-Hybride und ein weiterer für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Bis zum Stichtag 29. Februar 2020 sind bei der Behörde somit insgesamt 179.473 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 117.887 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 61.473 für Plug-in-Hybride und 113 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Bereits Ende Januar zeichnete sich ab, dass der erhöhte Umweltbonus womöglich im Februar in Kraft treten könnte. Am 11. Februar genehmigte die EU die neue Förderrichtlinie. Schließlich wurden am 18. Februar im Bundesanzeiger die Details zum erhöhten Umweltbonus veröffentlicht. Und diese hatten auch Auswirkungen auf den deutlichen Rückgang im Vergleich zum Januar: Denn vorher konnten Anträge direkt nach Kauf, Finanzierung oder Leasing beim BAFA eingereicht werden. Jetzt ist dies erst nach der Zulassung möglich.
Trotz der oben genannten Umstände sah die Entwicklung zum Januar wie folgt aus: Den größten Zuwachs unter den Herstellern in den Top 10 konnte erneut Volkswagen verzeichnen. Bereits im Januar lag der Autobauer bei den neuen Anträgen an der Spitze. Im Februar dieses Jahres gingen insgesamt 1.054 Anträge bei der zuständigen Behörde ein. Mit einem sehr großen Abstand folgte Renault (749). An dritter Stelle kam BMW mit 705 Anträgen.
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 21.241 |
BMW | i3 & i3s (BEV) | 15.213 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 12.260 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 12.025 |
Smart | Fortwo (BEV) | 11.625 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 11.490 |
Tesla | Model 3 (BEV) | 9.010 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 6.924 |
BMW | 225xe (PHEV) | 6.682 |
Smart | Forfour (BEV) | 5.613 |
Nissan | Leaf (BEV) | 5.530 |
Mercedes-Benz | E 300 de & E 300 e (PHEV) | 4.263 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 4.181 |
Hyundai | Kona Elektro (BEV) | 4.048 |
Kia | Niro (PHEV) | 3.737 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 3.722 |
BMW | 530e (PHEV) | 3.608 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 3.563 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 2.895 |
Tesla | Model S (BEV) | 2.315 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 2.151 |
Kia | Soul EV/e-Soul (BEV) | 2.096 |
Mercedes-Benz | E 350 e (PHEV) | 1.822 |
BMW | 330e (PHEV) | 1.795 |
Mini | Cooper S E Countryman (PHEV) | 1.791 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 1.749 |
Mercedes-Benz | C 350 e (PHEV) | 1.736 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 1.485 |
Mercedes-Benz | C 300 de & C 300 e (PHEV) | 1.452 |
Audi | Q5 TFSI e (PHEV) | 1.388 |
Volvo | V60 (PHEV) | 1.343 |
Toyota | Prius (PHEV) | 1.304 |
Kia | e-Niro (BEV) | 1.117 |
Kia | Optima (PHEV) | 808 |
Peugeot | iOn (BEV) | 724 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 580 |
Skoda | Citigo e iV (BEV) | 575 |
Mercedes-Benz | B 250 e (BEV) | 454 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 447 |
Skoda | Superb iV (PHEV) | 445 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 425 |
Mercedes-Benz | A 250 e (PHEV) | 385 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 358 |
Mercedes-Benz | EQC (BEV) | 358 |
e.GO | Life (BEV) | 348 |
Seat | Mii electric (BEV) | 335 |
Peugeot | Partner (BEV) | 278 |
Mercedes-Benz | eVito (BEV) | 250 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 217 |
Volvo | V90 (PHEV) | 85 |
Opel | Grandland X Hybrid4 (PHEV) | 152 |
Volvo | XC40 (PHEV) | 125 |
Mini | Cooper SE (BEV) | 122 |
Opel | Corsa-e (BEV) | 97 |
Hyundai | Nexo (FCEV) | 94 |
Peugeot | e-208 (BEV) | 80 |
Audi | A6 TFSI e (PHEV) | 71 |
BMW | X3 (PHEV) | 71 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 66 |
DS | DS 7 Crossback E-Tense 4×4 (PHEV) | 49 |
Volvo | S90 (PHEV) | 44 |
Ford | Kuga (PHEV) | 41 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 38 |
Audi | e-tron 50 quattro (BEV) | 27 |
Ford | Focus (BEV) | 26 |
Volvo | S60 (PHEV) | 22 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 19 |
Piaggio | Porter (BEV) | 16 |
DS | DS 3 Crossback E-Tense (BEV) | 12 |
Renault | Master Z.E. (BEV) | 11 |
Volkswagen | e-Crafter (BEV) | 7 |
Ford | C-Max (PHEV) | 5 |
Audi | A7 TFSI e (PHEV) | 3 |
MAN | eTGE (BEV) | 1 |
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 27.369 |
2 | Renault | 22.737 |
3 | Volkswagen | 22.212 |
4 | Smart | 17.238 |
5 | Mitsubishi | 12.326 |
6 | StreetScooter | 11.490 |
7 | Tesla | 11.325 |
9 | Mercedes-Benz | 10.720 |
8 | Hyundai | 10.493 |
10 | Audi | 8.413 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 102.093 |
Privatpersonen | 74.140 |
Kommunale Betriebe | 1.221 |
Körperschaften | 866 |
Vereine | 820 |
Kommunale Zweckverbände | 204 |
Stiftungen | 129 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 33.490 | 14.494 | 24 | 48.008 |
Bayern | 22.433 | 10.983 | 21 | 33.437 |
Baden-Württemberg | 18.655 | 10.440 | 15 | 29.110 |
Niedersachsen | 9.022 | 5.310 | 12 | 14.344 |
Hessen | 8.252 | 5.621 | 6 | 13.879 |
Rheinland-Pfalz | 4.770 | 2.831 | 5 | 7.606 |
Berlin | 4.239 | 1.975 | 4 | 6.218 |
Schleswig-Holstein | 4.129 | 1.646 | 4 | 5.779 |
Sachsen | 2.782 | 1.895 | 3 | 4.680 |
Hamburg | 2.128 | 1.505 | 0 | 3.633 |
Thüringen | 2.376 | 1.085 | 2 | 3.463 |
Brandenburg | 2.005 | 1.237 | 3 | 3.245 |
Sachsen-Anhalt | 1.228 | 897 | 10 | 2.135 |
Saarland | 942 | 603 | 0 | 1.545 |
Mecklenburg-Vorpommern | 847 | 575 | 2 | 1.424 |
Bremen | 555 | 363 | 2 | 920 |
Sonstiges (Ausland) | 34 | 13 | 0 | 47 |
bafa.de (PDF)
3 Kommentare