191.838 Umweltbonus-Anträge bis Ende März
Genau 12.365 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im März – ein neuer Rekordwert. Im vergangenen Monat gingen insgesamt 7.898 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Das waren 4.749 mehr als im Februar (3.149). Hinzu kamen 4.464 Anträge für PHEV und drei weitere für FCEV.
Bis zum Stichtag 31. März 2020 sind bei der Behörde somit insgesamt 191.838 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 125.785 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 65.937 für Plug-in-Hybride und 116 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Die Zahlen sind jedoch nur schwer mit dem Februar 2020 zu vergleichen. Denn bereits Ende Januar zeichnete sich ab, dass der erhöhte Umweltbonus womöglich im Februar in Kraft treten könnte. Am 11. Februar genehmigte die EU die neue Förderrichtlinie. Schließlich wurden am 18. Februar im Bundesanzeiger die Details zum erhöhten Umweltbonus veröffentlicht. Und diese hatten auch Auswirkungen auf den deutlichen Rückgang im Vergleich zum Januar: Denn vorher konnten Anträge direkt nach Kauf, Finanzierung oder Leasing beim BAFA eingereicht werden. Jetzt ist dies erst nach der Zulassung möglich.
Umso erstaunlicher ist die sehr hohe Anzahl an Anträgen im März dieses Jahres. Die Corona-Krise hat die Automobilbranche fest im Griff. Mitte März stellten immer mehr Autobauer ihre Produktion ein, Händler schlossen, Fahrzeugauslieferungen stocken und auch die Zulassung neuer Fahrzeuge ist vereinzelt „eher schwierig“.
Zum dritten Mal hintereinander konnte Volkswagen den größten Zuwachs verzeichnen. Für den deutschen Autobauer gingen insgesamt 1.681 neue Anträge ein. Knapp dahinter befindet sich Tesla (1.506). An dritter Stelle befindet sich Renault mit 1.461 Anträgen.
Mit Blick auf die Modelle schaffte es keines der Top 3 Hersteller an die Spitze nach Anträgen im März. Denn im vergangenen Monat konnte das Tesla Model 3 ganze 1.490 Anträge für sich verbuchen. Dahinter folgt der Renault Zoe mit 1.418 Anträgen. Der VW e-Golf kam immerhin auf 822 Anträge auf die Kaufprämie.
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl (Gesamt) |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 22.659 |
BMW | i3 & i3s (BEV) | 15.732 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 12.998 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 12.847 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 11.967 |
Smart | Fortwo (BEV) | 11.964 |
Tesla | Model 3 (BEV) | 10.500 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 7.228 |
BMW | 225xe (PHEV) | 6.868 |
Nissan | Leaf (BEV) | 5.805 |
Smart | Forfour (BEV) | 5.744 |
Mercedes-Benz | E 300 de & E 300 e (PHEV) | 4.591 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 4.405 |
Hyundai | Kona Elektro (BEV) | 4.361 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 4.299 |
Kia | Niro (PHEV) | 3.871 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 3.789 |
BMW | 530e (PHEV) | 3.745 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 2.951 |
Tesla | Model S (BEV) | 2.331 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 2.263 |
Kia | Soul EV/e-Soul (BEV) | 2.213 |
Mini | Cooper S E Countryman (PHEV) | 1.970 |
BMW | 330e (PHEV) | 1.949 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 1.844 |
Mercedes-Benz | E 350 e (PHEV) | 1.822 |
Mercedes-Benz | C 300 de & C 300 e (PHEV) | 1.768 |
Mercedes-Benz | C 350 e (PHEV) | 1.732 |
Audi | Q5 TFSI e (PHEV) | 1.592 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 1.528 |
Volvo | V60 (PHEV) | 1.462 |
Toyota | Prius (PHEV) | 1.344 |
Kia | e-Niro (BEV) | 1.197 |
Skoda | Citigo e iV (BEV) | 867 |
Kia | Optima (PHEV) | 845 |
Peugeot | iOn (BEV) | 740 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 701 |
Skoda | Superb iV (PHEV) | 649 |
Mercedes-Benz | A 250 e (PHEV) | 513 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 459 |
Mercedes-Benz | B 250 e (BEV) | 454 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 425 |
e.GO | Life (BEV) | 418 |
Seat | Mii electric (BEV) | 406 |
Mercedes-Benz | EQC (BEV) | 402 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 358 |
Mercedes-Benz | eVito (BEV) | 353 |
Peugeot | Partner (BEV) | 283 |
Opel | Grandland X Hybrid4 (PHEV) | 249 |
Kia | Ceed (PHEV) | 238 |
Mini | Cooper SE (BEV) | 230 |
Volvo | XC40 (PHEV) | 218 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 217 |
BMW | X3 (PHEV) | 165 |
Opel | Corsa-e (BEV) | 134 |
Peugeot | 3008 Hybrid4 (PHEV) | 117 |
Volvo | V90 (PHEV) | 113 |
Peugeot | e-208 (BEV) | 106 |
Hyundai | Nexo (FCEV) | 97 |
Audi | A6 TFSI e (PHEV) | 95 |
DS | DS 7 Crossback E-Tense 4×4 (PHEV) | 79 |
Audi | e-tron 50 quattro (BEV) | 77 |
Ford | Kuga (PHEV) | 77 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 66 |
Peugeot | 508 (PHEV) | 51 |
Kia | XCeed (PHEV) | 48 |
Volvo | S90 (PHEV) | 44 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 38 |
Volvo | S60 (PHEV) | 35 |
Ford | Focus (BEV) | 26 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 19 |
Piaggio | Porter (BEV) | 16 |
DS | DS 3 Crossback E-Tense (BEV) | 15 |
Audi | A7 TFSI e (PHEV) | 11 |
Renault | Master Z.E. (BEV) | 11 |
BMW | X5 (PHEV) | 9 |
Volkswagen | e-Crafter (BEV) | 7 |
BMW | X1 (PHEV) | 5 |
Ford | C-Max (PHEV) | 5 |
Audi | Q7 TFSI e (PHEV) | 3 |
MAN | eTGE (BEV) | 3 |
Audi | e-tron Sportback 50 (BEV) | 2 |
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 28473 |
2 | Renault | 24.198 |
3 | Volkswagen | 23.893 |
4 | Smart | 17.708 |
5 | Mitsubishi | 13.064 |
6 | Tesla | 12.831 |
7 | StreetScooter | 11.967 |
8 | Mercedes-Benz | 11.635 |
9 | Hyundai | 11.145 |
10 | Audi | 9.008 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 109.460 |
Privatperson | 78.845 |
Kommunale Betriebe | 1.221 |
Körperschaft | 964 |
Verein | 820 |
Kommunaler Zweckverband | 204 |
Unternehmen mit kommunaler Bet. | 153 |
Stiftung | 134 |
Eingetragener Verein, gemeinnütziger Investor | 37 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 35.753 | 15.554 | 24 | 51.331 |
Bayern | 23.831 | 11.696 | 22 | 35.549 |
Baden-Württemberg | 19.718 | 11.087 | 16 | 30.821 |
Niedersachsen | 9.697 | 5.824 | 12 | 15.533 |
Hessen | 8.856 | 6.032 | 6 | 14.894 |
Rheinland-Pfalz | 5.105 | 3.020 | 5 | 8.130 |
Berlin | 4.517 | 2.100 | 4 | 6.621 |
Schleswig-Holstein | 4.492 | 1.810 | 4 | 6.306 |
Sachsen | 2.992 | 2.054 | 3 | 5.049 |
Hamburg | 2.197 | 1.553 | 0 | 3.750 |
Thüringen | 2.527 | 1.177 | 2 | 3.706 |
Brandenburg | 2.171 | 1.339 | 4 | 3.514 |
Sachsen-Anhalt | 1.368 | 987 | 10 | 2.365 |
Saarland | 1.012 | 661 | 0 | 1.673 |
Mecklenburg-Vorpommern | 930 | 631 | 2 | 1.563 |
Bremen | 585 | 398 | 2 | 985 |
Sonstiges (Ausland) | 34 | 14 | 0 | 48 |
bafa.de (PDF)
0 Kommentare