eMobility-Dashboard April: 4.635 reine Elektro-Pkw
Genau 4.635 Elektro-Pkw wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im April in Deutschland neu zugelassen. Das waren 5.694 weniger als im März (10.329) – die Corona-Pandemie hinterlässt offenbar auch hier ihre Spuren.
Gegenüber dem Vorjahresmonat musste dieses Segment zudem ein Minus von 2,8 Prozent hinnehmen. Seit Jahresbeginn kamen insgesamt 30.610 Elektroautos hierzulande neu auf die Straße. In den ersten vier Monaten in 2019 waren es noch 20.669 Neuzulassungen bei den Elektro-Pkw.
Darüber hinaus verzeichnete das KBA im April 16.573 Zulassungen für Hybrid-Pkw, womit diese ein Minus von 1,4 Prozent gegenüber April 2019 verzeichnen mussten. Unter den Hybriden waren auch 5.618 Plug-in-Hybride. Dieses Segment übertraf den Vorjahresmonat um 87,1 Prozent, jedoch mussten die PHEV ebenfalls einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu den Vormonaten hinnehmen.
Was die Neuzulassungen angeht, kamen die reinen Elektro-Pkw im April in Deutschland auf einen Marktanteil von 3,8 Prozent. Der Anteil der Hybrid-Pkw lag bei 13,7 Prozent. Die Plug-in-Hybride kamen auf 4,6 Prozent.
Hinweis: Zahlen nach Antriebsarten erst ab Januar 2017.
Ganze 738 VW e-Golf wurden im April neu zugelassen. Obwohl es sich beim e-Golf um ein „Auslaufmodell“ handelt, hinterlassen die Preissenkungen und günstigen Leasing-Angebote seit ein paar Monaten ihre Spuren. Dahinter folgt mit 627 Neuzulassungen der Renault Zoe. Das Tesla Model 3 kam im vergangenen Monat auf insgesamt 519 Neuzulassungen.
Mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf führt Volkswagen mit dem e-Golf die Tabelle an. Von dem Elektro-Modell wurden Januar bis April ganze 4.857 Exemplare neu zugelassen. Dahinter folgt der Renault Zoe mit 4.722 Neuzulassungen. Mit deutlichem Abstand befindet sich das Tesla Model 3 (3.420) auf dem dritten Rang.
Januar | Februar | März | April | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen e-Golf | 1.120 | 1.475 | 1.524 | 738 | 4.857 |
Renault Zoe | 1.798 | 1.352 | 945 | 627 | 4.722 |
Tesla Model 3 | 257 | 610 | 2.034 | 519 | 3.420 |
Audi e-tron quattro | 572 | 591 | 721 | 246 | 2.130 |
Volkswagen e-up! | 463 | 679 | 662 | 319 | 2.123 |
BMW i3 & i3s | 552 | 480 | 551 | 290 | 1.873 |
Hyundai Kona Elektro | 358 | 361 | 278 | 250 | 1.247 |
Smart Fortwo | 64 | 387 | 501 | 203 | 1.155 |
Skoda Citigo e iV | 437 | 167 | 261 | 134 | 999 |
Nissan Leaf | 182 | 283 | 255 | 71 | 791 |
Opel Corsa-e | 0 | 11 | 622 | 71 | 704 |
Mini Cooper SE | 12 | 52 | 326 | 263 | 653 |
Porsche Taycan | 167 | 195 | 164 | 123 | 649 |
Smart Forfour | 42 | 307 | 137 | 61 | 547 |
Kia e-Soul | 149 | 229 | 99 | 62 | 539 |
Hyundai Ioniq Elektro | 191 | 151 | 134 | 55 | 531 |
Opel Ampera-e | 145 | 112 | 93 | 48 | 398 |
Volkswagen „Sonstige“ | 84 | 81 | 140 | 32 | 337 |
Tesla Model S | 70 | 34 | 129 | 72 | 305 |
Seat Mii electric | 70 | 68 | 110 | 56 | 304 |
Mercedes-Benz GLC F-Cell/EQC | 75 | 109 | 93 | 23 | 300 |
Kia e-Niro | 32 | 67 | 85 | 79 | 263 |
Tesla Model X | 40 | 41 | 100 | 44 | 225 |
Jaguar I-Pace | 88 | 58 | 41 | 24 | 211 |
Nissan e-NV200 | 76 | 44 | 53 | 34 | 207 |
Peugeot e-208 | 142 | 9 | 1 | 0 | 152 |
Volkswagen e-Crafter | 46 | 0 | 36 | 42 | 124 |
DS 3 Crossback E-Tense | 64 | 12 | 5 | 2 | 83 |
Citroën C-Zero | 42 | 11 | 0 | 2 | 55 |
Peugeot iOn | 11 | 24 | 4 | 7 | 46 |
Audi „Sonstige“ | 1 | 11 | 15 | 7 | 34 |
Mercedes-Benz eVito | 15 | 9 | 6 | 3 | 33 |
VW Transporter | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 |
Mercedes-Benz V-Klasse | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Honda e | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Honda „Sonstige“ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Audi A1/S1 (Fehler o. Testträger) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Hyundai „Sonstige“ | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
MAN eTGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ssangyong „Sonstige“ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Opel „Sonstige“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Derweil gab auch das BAFA seine Werte für die Kaufprämie bekannt: Genau 198.321 Anträge auf den Umweltbonus wurden bis zum Stichtag 30. April 2020 bei der zuständigen Behörde gestellt, davon 129.444 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 68.759 für Plug-in-Hybride und 118 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Im April kamen 6.483 Anträge hinzu.
kba.de, kba.de (Modelle, Excel)
0 Kommentare