eMobility-Dashboard Mai: 5.578 reine Elektro-Pkw
Genau 5.578 Elektro-Pkw wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Mai in Deutschland neu zugelassen. Das waren 943 mehr als im April (4.635). Gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnete dieses Segment ein Plus von 20,5 Prozent.
Die Corona-Pandemie hatte im April deutlich ihre Spuren hinterlassen. Doch jetzt geht es offenbar wieder bergauf. Während die elektrifizierten Pkw gegenüber dem Vorjahresmonat allesamt ein Plus verzeichneten, ging der Gesamtmarkt jedoch um 49,5 Prozent zurück. So mussten die Benziner beispielsweise ein Minus von 56,3 Prozent und die Diesel-Pkw ein Minus von 52 Prozent hinnehmen.
Zusätzlich zu den 5.578 Elektro-Pkw gingen beim KBA im Mai 22.844 Zulassungen für Hybrid-Pkw ein, womit diese ein Plus von 18,3 Prozent gegenüber Mai 2019 verzeichneten. Unter den Hybriden waren auch 6.577 Plug-in-Hybride. Dieses Segment übertraf den Vorjahresmonat um 106,6 Prozent.
Was den Marktanteil angeht, so kamen die reinen Elektro-Pkw im Mai in Deutschland auf 3,3 Prozent. Der Anteil der Hybrid-Pkw lag bei 13,6 Prozent. Die Plug-in-Hybride kamen auf 4 Prozent.
Hinweis: Zahlen nach Antriebsarten erst ab Januar 2017.
Ganze 1.153 VW e-Golf wurden im Mai neu zugelassen. Obwohl es sich beim e-Golf um ein „Auslaufmodell“ handelt, hinterlassen die Preissenkungen und günstigen Leasing-Angebote seit ein paar Monaten ihre Spuren. Dahinter folgt mit 896 Neuzulassungen der Renault Zoe. Der Audi e-tron quattro kam im vergangenen Monat auf 583 Neuzulassungen.
Mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf führt Volkswagen mit dem e-Golf die Tabelle an. Von dem Elektro-Modell wurden Januar bis Mai ganze 6.010 Exemplare neu zugelassen. Dahinter folgt der Renault Zoe mit 5.618 Neuzulassungen. Mit deutlichem Abstand befindet sich das Tesla Model 3 (3.664) auf dem dritten Rang.
Januar | Februar | März | April | Mai | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen e-Golf | 1.120 | 1.475 | 1.524 | 738 | 1.153 | 6.010 |
Renault Zoe | 1.798 | 1.352 | 945 | 627 | 896 | 5.618 |
Tesla Model 3 | 257 | 610 | 2.034 | 519 | 244 | 3.664 |
Audi e-tron quattro | 572 | 591 | 721 | 246 | 583 | 2.713 |
Volkswagen e-up! | 463 | 679 | 662 | 319 | 330 | 2.453 |
BMW i3 & i3s | 552 | 480 | 551 | 290 | 227 | 2.100 |
Hyundai Kona Elektro | 358 | 361 | 278 | 250 | 371 | 1.618 |
Smart Fortwo | 64 | 387 | 501 | 203 | 289 | 1.444 |
Skoda Citigo e iV | 437 | 167 | 261 | 134 | 103 | 1.102 |
Nissan Leaf | 182 | 283 | 255 | 71 | 96 | 887 |
Porsche Taycan | 167 | 195 | 164 | 123 | 185 | 834 |
Mini Cooper SE | 12 | 52 | 326 | 263 | 110 | 763 |
Opel Corsa-e | 0 | 11 | 622 | 71 | 30 | 734 |
Smart Forfour | 42 | 307 | 137 | 61 | 89 | 636 |
Hyundai Ioniq Elektro | 191 | 151 | 134 | 55 | 80 | 611 |
Kia Soul EV/e-Soul | 149 | 229 | 99 | 62 | 58 | 597 |
Kia e-Niro | 32 | 67 | 85 | 79 | 219 | 482 |
Opel Ampera-e | 145 | 112 | 93 | 48 | 65 | 463 |
Volkswagen „Sonstige“ | 84 | 81 | 140 | 32 | 73 | 410 |
Seat Mii electric | 70 | 68 | 110 | 56 | 67 | 371 |
Mercedes-Benz EQC | 75 | 109 | 93 | 23 | 44 | 344 |
Tesla Model S | 70 | 34 | 129 | 72 | 34 | 339 |
Tesla Model X | 40 | 41 | 100 | 44 | 34 | 259 |
Jaguar I-Pace | 88 | 58 | 41 | 24 | 34 | 245 |
Nissan e-NV200 | 76 | 44 | 53 | 34 | 19 | 226 |
Peugeot e-208 | 142 | 9 | 1 | 0 | 0 | 152 |
Volkswagen e-Crafter | 46 | 0 | 36 | 42 | 1 | 125 |
DS 3 Crossback E-Tense | 64 | 12 | 5 | 2 | 5 | 88 |
Citroën C-Zero | 42 | 11 | 0 | 2 | 3 | 58 |
Peugeot iOn | 11 | 24 | 4 | 7 | 7 | 53 |
VW Abt e-Caddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
Mercedes-Benz eVito | 15 | 9 | 6 | 3 | 5 | 38 |
Audi „Sonstige“ | 1 | 11 | 15 | 7 | 2 | 36 |
Honda e | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 18 |
VW Abt Transporter | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Mercedes-Benz V-Klasse | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Honda „Sonstige“ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Hyundai „Sonstige“ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Audi A1/S1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Ford „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ssangyong „Sonstige“ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MAN eTGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Opel „Sonstige“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Derweil gab auch das BAFA seine Werte für die Kaufprämie bekannt: Genau 206.035 Anträge auf die Kaufprämie gingen beim BAFA ein, davon 133.423 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 72.489 für Plug-in-Hybride und 123 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Im Mai kamen 7.714 Anträge hinzu.
kba.de, kba.de (einzelne Modelle, Excel)
0 Kommentare