214.269 Umweltbonus-Anträge bis Ende Juni
Genau 8.234 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im Juni. Im vergangenen Monat gingen insgesamt 4.092 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Das waren 113 mehr als im Mai (3.979). Hinzu kamen 4.136 Anträge für PHEV und sechs weitere für FCEV.
Bis zum Stichtag 30. Juni 2020 sind bei der Behörde somit insgesamt 214.269 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 137.515 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 76.625 für Plug-in-Hybride und 129 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Die Anträge für den Umweltbonus legten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46,5 Prozent zu. Wurden von Januar bis einschließlich Juni 2019 noch 33.910 Anträge gestellt, waren es im gleichen Zeitraum 2020 bereits 49.690 neue Anträge.
Bei den Batterie-elektrischen Fahrzeugen konnte im ersten Halbjahr 2020 (28.129 Anträge) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (24.858) ein Plus von 13,2 Prozent erzielt werden. Den größten Zuwachs verzeichneten jedoch die Plug-in-Hybride. Die Teilzeitstromer legten im gleichen Zeitraum um ganze 139 Prozent zu. Von Januar bis einschließlich Juni 2019 konnte die PHEV insgesamt 9.013 Anträge verzeichnen. In diesem Jahr lagen die Anträge im gleichen Zeitraum bei ganzen 21.541 Anträgen. Ganz anders sah es bei den Brennstoffzellen-Fahrzeugen aus. Dieses Segment musste ein Minus von 48,7 Prozent hinnehmen. Im ersten Halbjahr 2019 gingen für die FCEV noch 39 Anträge ein. Im zweiten Halbjahr 2020 waren es gerade einmal 20 Anträge.
Auch im sechsten Monat dieses Jahres konnte Volkswagen den größten Zuwachs bei den Anträgen verzeichnen. Für den deutschen Autobauer gingen insgesamt 1.125 neue Anträge ein. Auf dem zweiten Rang befindet sich wie bereits im Mai Mercedes-Benz mit 926 Anträgen. Knapp dahinter folgt Audi. Die Ingolstädter verzeichneten im vergangenen Monat insgesamt 918 neue Anträge.
Mit Blick auf die einzelnen Modelle steht jedoch Renault an der Spitze. Insgesamt gingen 834 Anträge auf den Zoe im Juni beim BAFA ein. Das Modell führt darüber hinaus die Liste mit Anträgen über den gesamten Zeitraum ebenfalls an – und zwar mit deutlichem Abstand. Auf dem zweiten Rang landete der VW e-Golf mit 600 neuen Anträgen. Dahinter folgt der Audi A3. Für den Plug-in-Hybrid gingen insgesamt 455 neue Anträge ein.
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 24.990 |
BMW | i3 & i3s (BEV) | 16.531 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 14.425 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 14.061 |
Smart | Fortwo (BEV) | 12.580 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 12022 |
Tesla | Model 3 (BEV) | 11.917 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 8.264 |
BMW | 225xe (PHEV) | 7.121 |
Nissan | Leaf (BEV) | 6097 |
Smart | Forfour (BEV) | 5.906 |
Mercedes-Benz | E 300 de & E 300 e (PHEV) | 5.428 |
Hyundai | Kona Elektro (BEV) | 5.091 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 5.085 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 4592 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 4.284 |
Kia | Niro (PHEV) | 4.113 |
BMW | 530e (PHEV) | 3.972 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 3033 |
Mercedes-Benz | C 300 de & C 300 e (PHEV) | 2.498 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 2435 |
Tesla | Model S (BEV) | 2353 |
Kia | Soul EV/e-Soul (BEV) | 2.345 |
Mini | Cooper S E Countryman (PHEV) | 2.279 |
BMW | 330e (PHEV) | 2.270 |
Audi | Q5 TFSI e (PHEV) | 2.139 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 1986 |
Volvo | V60 (PHEV) | 1.841 |
Mercedes-Benz | E 350 e (PHEV) | 1822 |
Mercedes-Benz | C 350 e (PHEV) | 1723 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 1619 |
Kia | e-Niro (BEV) | 1.475 |
Toyota | Prius (PHEV) | 1427 |
Skoda | Citigo e iV (BEV) | 1.300 |
Skoda | Superb iV (PHEV) | 1.044 |
Mercedes-Benz | A 250 e (PHEV) | 908 |
Kia | Optima (PHEV) | 858 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 809 |
Peugeot | iOn (BEV) | 794 |
BMW | X3 (PHEV) | 668 |
Ford | Kuga (PHEV) | 658 |
Mini | Cooper SE (BEV) | 644 |
Opel | Grandland X Hybrid4 (PHEV) | 600 |
Seat | Mii electric (BEV) | 556 |
e.GO | Life (BEV) | 526 |
Mercedes-Benz | eVito (BEV) | 509 |
Mercedes-Benz | EQC (BEV) | 491 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 474 |
Mercedes-Benz | B 250 e (BEV) | 454 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 431 |
Kia | Ceed (PHEV) | 400 |
Audi | e-tron 50 quattro (BEV) | 373 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 360 |
Peugeot | 3008 Hybrid4 (PHEV) | 323 |
Volvo | XC40 (PHEV) | 313 |
Opel | Corsa-e (BEV) | 302 |
Peugeot | Partner (BEV) | 290 |
Mercedes-Benz | GLC 300 e (PHEV) | 257 |
Audi | A6 TFSI e (PHEV) | 245 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 217 |
BMW | X5 (PHEV) | 177 |
Kia | XCeed (PHEV) | 175 |
Peugeot | 508 (PHEV) | 171 |
DS | DS 7 Crossback E-Tense 4×4 (PHEV) | 147 |
Peugeot | e-208 (BEV) | 147 |
BMW | X1 (PHEV) | 144 |
Volvo | V90 (PHEV) | 120 |
Hyundai | Nexo (FCEV) | 110 |
Ford | Explorer (PHEV) | 79 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 66 |
Volvo | S90 (PHEV) | 56 |
Volvo | S60 (PHEV) | 46 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 39 |
DS | DS 3 Crossback E-Tense (BEV) | 32 |
Audi | A7 TFSI e (PHEV) | 29 |
Ford | Focus (BEV) | 26 |
Honda | E (BEV) | 21 |
Audi | Q7 TFSI e (PHEV) | 20 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 19 |
Piaggio | Porter (BEV) | 17 |
Audi | e-tron Sportback 50 (BEV) | 15 |
Ford | Transit Custom (PHEV) | 13 |
Renault | Master Z.E. (BEV) | 12 |
Volkswagen | e-Crafter (BEV) | 11 |
Mercedes-Benz | GLE 350 de (PHEV) | 9 |
Volvo | XC90 (PHEV) | 8 |
Jaguar | I-Pace EV400 S (BEV) | 6 |
Ford | Tourneo Custom (PHEV) | 6 |
MAN | eTGE (BEV) | 5 |
Ford | C-Max (PHEV) | 5 |
LEVC | TX (PHEV) | 5 |
Volkswagen | Abt e-Caddy (BEV) | 3 |
Mazda | MX-30 (BEV) | 1 |
Mercedes-Benz | eSprinter (BEV) | 1 |
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 30.883 |
2 | Volkswagen | 26.841 |
3 | Renault | 26.621 |
4 | smart | 18.486 |
5 | Tesla | 14.270 |
6 | Mitsubishi | 14.127 |
7 | Mercedes-Benz | 14.100 |
8 | Hyundai | 12.247 |
9 | Streetscooter | 12.022 |
10 | Audi | 11.085 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 123.685 |
Privatperson | 86.527 |
Kommunale Betriebe | 1.221 |
Körperschaft | 1.157 |
Verein | 820 |
Unternehmen mit kommunaler Bet. | 361 |
Kommunaler Zweckverband | 204 |
Eingetragener Verein, gemeinnütziger Investor | 147 |
Stiftung | 147 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 38.831 | 18.322 | 28 | 57.181 |
Bayern | 26.097 | 13.600 | 23 | 39.720 |
Baden-Württemberg | 21.421 | 12.746 | 19 | 34.186 |
Niedersachsen | 10.692 | 6.696 | 13 | 17.401 |
Hessen | 9.671 | 7.012 | 8 | 16.691 |
Rheinland-Pfalz | 5.643 | 3.508 | 5 | 9.156 |
Berlin | 4.933 | 2.350 | 4 | 7.287 |
Schleswig-Holstein | 5.025 | 2.134 | 4 | 7.163 |
Sachsen | 3.285 | 2.376 | 3 | 5.664 |
Hamburg | 2.417 | 1.768 | 0 | 4.185 |
Thüringen | 2.738 | 1.392 | 2 | 4.132 |
Brandenburg | 2.437 | 1.544 | 6 | 3.987 |
Sachsen-Anhalt | 1.520 | 1.131 | 10 | 2.661 |
Saarland | 1.111 | 800 | 0 | 1.911 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.021 | 742 | 2 | 1.765 |
Bremen | 638 | 487 | 2 | 1.127 |
Sonstiges (Ausland) | 35 | 17 | 0 | 52 |
bafa.de (PDF)
6 Kommentare