eMobility-Dashboard Juli: 16.798 reine Elektro-Pkw
Genau 16.798 Elektro-Pkw wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Juli in Deutschland neu zugelassen – ein neuer Rekordwert. Das waren 8.679 mehr als im Juni (8.119). Gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnete dieses Segment ein Plus von 181,7 Prozent!
Während die elektrifizierten Pkw gegenüber dem Vorjahresmonat allesamt ein Plus verzeichneten, ging der Gesamtmarkt jedoch um 5,4 Prozent zurück. Die Benziner mussten ein Minus von 20,3 Prozent und die Diesel-Pkw ein Minus von 18,6 Prozent hinnehmen.
Zusätzlich zu den 16.798 Elektro-Pkw gingen beim KBA im Juli 52.488 Zulassungen für Hybrid-Pkw ein, womit diese ein Plus von 143,5 Prozent gegenüber Juli 2019 verzeichneten. Unter den Hybriden waren auch 19.119 Plug-in-Hybride. Dieses Segment übertraf den Vorjahresmonat um ganze 484,7 Prozent.
Was den Marktanteil angeht, so kamen die reinen Elektro-Pkw im Juli in Deutschland auf 5,3 Prozent – im Juni lag dieser bei 3,7 Prozent. Der Anteil der Hybrid-Pkw lag bei 16,7 Prozent. Die Plug-in-Hybride für sich kamen auf 6,1 Prozent.
Hinweis: Zahlen nach Antriebsarten erst ab Januar 2017.
Seit Anfang Juli wird auch die „Innovationsprämie“ gewährt. Bei dieser Prämie wird der staatliche Anteil am Umweltbonus verdoppelt. Auf die aktuellen Neuzulassungen wird diese aber keine großen Auswirkungen gehabt haben. Denn bevor ein Elektroauto in diese Statistik fällt, vergehen von Bestellung bis Neuzulassungen teils mehrere Monate. Seite Mitte Februar wird jedoch die reguläre Erhöhung des Umweltbonus gewährt. Die jetzt erzielten hohen Neuzulassungen können hingegen durchaus ein Resultat der letzten Umweltbonus-Erhöhung aus dem Februar sein.
Genau 2.851 Renault Zoe wurden im Juli dieses Jahres in Deutschland neu zugelassen – so viele wie in keinem Monat zuvor. Dahinter folgt der VW e-Golf. Von dem Modell kamen insgesamt 2.633 Exemplare neu auf die Straße. Mit einem großen Abstand folgt der Hyundai Kona Elektro. Für das Modell der Südkoreaner – welches mittlerweile auch in Tschechien produziert wird – gingen im vergangenen Monat insgesamt 1.688 Neuzulassungen beim KBA ein.
Modelle (reine Elektro-Pkw) | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen e-Golf | 1.120 | 1.475 | 1.524 | 738 | 1.153 | 1.310 | 2.633 | 9.953 |
Renault Zoe | 1.798 | 1.352 | 945 | 627 | 896 | 1.448 | 2.851 | 9.917 |
Tesla Model 3 | 257 | 610 | 2.034 | 519 | 244 | 703 | 154 | 4.521 |
Volkswagen e-up! | 463 | 679 | 662 | 319 | 330 | 590 | 1.344 | 4.387 |
Audi e-tron quattro | 572 | 591 | 721 | 246 | 583 | 520 | 656 | 3.889 |
Hyundai Kona Elektro | 358 | 361 | 278 | 250 | 371 | 380 | 1.688 | 3.686 |
BMW i3 & i3s | 552 | 480 | 551 | 290 | 227 | 427 | 812 | 3.339 |
Smart Fortwo | 64 | 387 | 501 | 203 | 289 | 426 | 1.209 | 3.079 |
Skoda Citigo e iV | 437 | 167 | 261 | 134 | 103 | 255 | 650 | 2.007 |
Mini Cooper SE | 12 | 52 | 326 | 263 | 110 | 110 | 687 | 1.560 |
Porsche Taycan | 167 | 195 | 164 | 123 | 185 | 246 | 346 | 1.426 |
Smart Forfour | 42 | 307 | 137 | 61 | 89 | 153 | 596 | 1.385 |
Kia e-Soul | 149 | 229 | 99 | 62 | 58 | 199 | 487 | 1.283 |
Kia e-Niro | 32 | 67 | 85 | 79 | 219 | 173 | 613 | 1.268 |
Nissan Leaf | 182 | 283 | 255 | 71 | 96 | 49 | 259 | 1.195 |
Hyundai Ioniq Elektro | 191 | 151 | 134 | 55 | 80 | 71 | 426 | 1.108 |
Opel Corsa-e | 0 | 11 | 622 | 71 | 30 | 59 | 67 | 860 |
„Sonstige“ | 111 | 120 | 190 | 95 | 54 | 99 | 178 | 847 |
Mercedes-Benz EQC | 75 | 109 | 93 | 23 | 44 | 136 | 295 | 775 |
Seat Mii electric | 70 | 68 | 110 | 56 | 67 | 92 | 228 | 691 |
Volkswagen „Sonstige“ | 84 | 81 | 140 | 32 | 73 | 185 | 20 | 615 |
Opel Ampera-e | 145 | 112 | 93 | 48 | 65 | 60 | 67 | 590 |
Tesla Model S | 70 | 34 | 129 | 72 | 34 | 66 | 22 | 427 |
Jaguar I-Pace | 88 | 58 | 41 | 24 | 34 | 68 | 73 | 386 |
Tesla Model X | 40 | 41 | 100 | 44 | 34 | 72 | 27 | 358 |
Nissan e-NV200 | 76 | 44 | 53 | 34 | 19 | 9 | 45 | 280 |
Peugeot e-208 | 142 | 9 | 1 | 0 | 0 | 22 | 89 | 263 |
Honda e | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 75 | 43 | 136 |
Hyundai NEXO | 6 | 13 | 13 | 20 | 22 | 24 | 30 | 128 |
Volkswagen e-Crafter | 46 | 0 | 36 | 42 | 1 | 2 | 0 | 127 |
Peugeot iOn | 11 | 24 | 4 | 7 | 7 | 17 | 50 | 120 |
Volkswagen ID.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
DS 3 Crossback E-Tense | 64 | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 103 |
Citroën C-Zero | 42 | 11 | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 | 89 |
Audi A1/S1 „unbekannt“ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 39 | 66 |
Mercedes-Benz eVito | 15 | 9 | 6 | 3 | 5 | 13 | 5 | 56 |
VW e-Caddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
Audi „Sonstige“ | 1 | 11 | 15 | 7 | 2 | 5 | 2 | 43 |
Mazda „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
VW Abt Transporter | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Ford „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Mercedes-Benz V-Klasse | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Honda „Sonstige“ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Hyundai „Sonstige“ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Polestar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Ssangyong „Sonstige“ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
MAN eTGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Opel „Sonstige“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Die Juli-Zahlen geben sicherlich einen Vorgeschmack auf die weitere Entwicklung der Neuzulassungen in diesem Jahr. Mit Blick auf die absoluten Zahlen haben die reinen Elektro-Pkw seit Jahresbeginn (61.105) fast schon die Gesamt-Neuzulassungen für das Gesamtjahr 2019 (63.281) erreicht. Die Plug-in-Hybride haben den Wert für das gesamte letzte Jahr (45.348) sogar bereits deutlich übertroffen (68.390).
Derweil gab auch das BAFA seine Werte für die Kaufprämie bekannt: Genau 234.805 Anträge auf die Kaufprämie gingen beim BAFA ein, davon 148.889 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 85.782 für Plug-in-Hybride und 134 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Im Juli kamen 20.536 Anträge hinzu – ein neuer Rekordwert. Denn in keinem anderen Monat sind seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016 so viele Anträge gestellt worden.
kba.de, kba.de (einzelne Modelle, Excel)
0 Kommentare