257.046 Umweltbonus-Anträge bis Ende August
Genau 22.241 Anträge auf den Umweltbonus verzeichnete das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im August – ein neuer Rekordwert. Denn in keinem anderen Monat sind seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016 so viele Anträge gestellt worden.
Zum Vergleich: Im Juli dieses Jahres waren es 20.536 Anträge. Insgesamt gingen beim BAFA seit Jahresbeginn 92.467 Anträge auf die Kaufprämie ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung um 111,6 Prozent.
Bis zum Stichtag 31. August 2020 sind bei der Behörde seit der Einführung des Umweltbonus insgesamt 257.046 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 161.164 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 95.718 für Plug-in-Hybride und 164 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Wie im August bekannt wurde, darf der Umweltbonus inzwischen nicht mehr mit anderen Förderungen vom Bund oder den Ländern kombiniert werden. Aktuell dürfte für viele Antragsteller der Umweltbonus mit der Innovationsprämie die attraktivere Förderung sein – das Kumulierungsverbot dürfte also vorerst vor allem Auswirkungen auf andere Förderprojekte haben.
Immerhin: Die Bearbeitung der Anträge soll künftig dank zweier neuer Verfahren schneller gehen. Zum einen kann für Unternehmen und Flotten künftig ein Sammelantrag für bis zu 500 gleiche Fahrzeuge eingereicht werden. Zum anderen tauschen das KBA und das BAFA künftig Daten direkt aus. Somit reicht im Antrag die Fahrzeugidentifikationsnummer, Dokumente wie der Fahrzeugbrief müssen nicht mehr gesondert beim BAFA eingereicht werden. So soll das Verfahren unter anderem für Leasingnehmer vereinfacht werden.
Im August dieses Jahres konnte Mercedes-Benz den größten Zuwachs bei den Anträgen verzeichnen. Insgesamt gingen für den deutschen Autobauer 2.718 Anträge beim BAFA ein. Auf dem zweiten Rang landete Volkswagen mit 2.302 neuen Anträgen. Renault landete auf dem dritten Rang. Die Franzosen kamen im August auf 2.170 Anträge.
Mit Blick auf die einzelnen Modelle steht jedoch Renault an der Spitze. Das BAFA verzeichnete für den Zoe insgesamt 2.088 neue Anträge. Das Modell führt darüber hinaus die Liste mit Anträgen über den gesamten Zeitraum ebenfalls an – und zwar mit deutlichem Abstand. Auf dem zweiten Rang landete das Tesla Model 3. Für den Stromer der Kalifornier verzeichnete das BAFA insgesamt 1.912 Anträge auf den Umweltbonus. Auf dem dritten Rang folgt der Hyundai Kona Elektro mit 1.276 Anträgen.
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 29.615 |
BMW | i3 & i3s (BEV) | 17.640 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 16.866 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 15.694 |
Tesla | Model 3 (BEV) | 14.371 |
Smart | Fortwo (BEV) | 14.163 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 12.271 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 9.519 |
Hyundai | Kona Elektro (BEV) | 7.537 |
BMW | 225xe (PHEV) | 7.486 |
Smart | Forfour (BEV) | 6.670 |
Nissan | Leaf (BEV) | 6.528 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 6.444 |
Mercedes-Benz | E 300 de & E 300 e (PHEV) | 6.265 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 5.209 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 5.119 |
Kia | Niro (PHEV) | 4.721 |
BMW | 530e (PHEV) | 4.213 |
Mercedes-Benz | C 300 de & C 300 e (PHEV) | 3.253 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 3.101 |
Mercedes-Benz | A 250 e (PHEV) | 2.999 |
Kia | Soul EV/e-Soul (BEV) | 2.778 |
Audi | Q5 TFSI e (PHEV) | 2.758 |
Ford | Kuga (PHEV) | 2.752 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 2.717 |
BMW | 330e (PHEV) | 2.666 |
Mini | Cooper S E Countryman (PHEV) | 2.595 |
Tesla | Model S (BEV) | 2.373 |
Kia | e-Niro (BEV) | 2.321 |
Volvo | V60 (PHEV) | 2.254 |
Skoda | Citigo e iV (BEV) | 2.156 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 2.140 |
Mercedes-Benz | E 350 e (PHEV) | 1.822 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 1.736 |
Mercedes-Benz | C 350 e (PHEV) | 1.725 |
Skoda | Superb iV (PHEV) | 1.692 |
Mini | Cooper SE (BEV) | 1.560 |
Toyota | Prius (PHEV) | 1.483 |
Opel | Grandland X Hybrid4 (PHEV) | 1.157 |
BMW | X3 (PHEV) | 967 |
BMW | X1 (PHEV) | 926 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 924 |
Kia | Optima (PHEV) | 910 |
Kia | Ceed (PHEV) | 897 |
Peugeot | iOn (BEV) | 869 |
Opel | Corsa-e (BEV) | 838 |
Mercedes-Benz | GLC 300 e (PHEV) | 835 |
Kia | XCeed (PHEV) | 777 |
Seat | Mii electric (BEV) | 769 |
Mercedes-Benz | EQC (BEV) | 728 |
Volvo | XC40 (PHEV) | 666 |
Audi | A6 TFSI e (PHEV) | 650 |
e.GO | Life (BEV) | 614 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 591 |
Audi | e-tron 50 quattro (BEV) | 559 |
Peugeot | 3008 Hybrid4 (PHEV) | 547 |
Mercedes-Benz | eVito (BEV) | 533 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 515 |
Mercedes-Benz | B 250 e (BEV) | 452 |
BMW | X5 (PHEV) | 385 |
Peugeot | e-208 (BEV) | 378 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 361 |
Peugeot | Partner (BEV) | 307 |
Peugeot | 508 (PHEV) | 305 |
Ford | Explorer (PHEV) | 304 |
DS | DS 7 Crossback E-Tense 4×4 (PHEV) | 235 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 217 |
Hyundai | Nexo (FCEV) | 145 |
Volvo | V90 (PHEV) | 126 |
Goupil | G4 (BEV) | 101 |
Audi | A7 TFSI e (PHEV) | 91 |
Honda | E (BEV) | 88 |
Audi | e-tron Sportback 50 (BEV) | 75 |
Volvo | S60 (PHEV) | 75 |
Jaguar | I-Pace EV400 S (BEV) | 71 |
Mercedes-Benz | CLA 250 e (PHEV) | 68 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 66 |
DS | DS 3 Crossback E-Tense (BEV) | 55 |
Mercedes-Benz | B 250 e Sportstourer (PHEV) | 54 |
Mercedes-Benz | GLE 350 de (PHEV) | 49 |
Volvo | S90 (PHEV) | 47 |
Jeep | Renegade (PHEV) | 45 |
Audi | Q7 TFSI e (PHEV) | 41 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 39 |
Volvo | XC90 (PHEV) | 37 |
Ford | Transit Custom (PHEV) | 32 |
Jeep | Compass (PHEV) | 32 |
Ford | Focus (BEV) | 25 |
Peugeot | e-2008 (BEV) | 25 |
Renault | Captur (PHEV) | 22 |
Mazda | MX-30 (BEV) | 21 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 19 |
Piaggio | Porter (BEV) | 17 |
Volkswagen | e-Crafter (BEV) | 16 |
Renault | Master Z.E. (BEV) | 13 |
Polestar | Polestar 2 (BEV) | 13 |
MAN | eTGE (BEV) | 11 |
BMW | X2 (PHEV) | 9 |
Ford | Tourneo Custom (PHEV) | 9 |
LEVC | TX (PHEV) | 7 |
Ford | C-Max (PHEV) | 5 |
Toyota | RAV4 (PHEV) | 5 |
Mercedes-Benz | eSprinter (BEV) | 4 |
Volkswagen | Abt e-Caddy (BEV) | 4 |
Aiways | U5 (BEV) | 1 |
Mercedes-Benz | GLA 250 e (PHEV) | 1 |
Renault | Mégane (PHEV) | 1 |
Zhidou | D2S (BEV) | 1 |
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 34.292 |
2 | Volkswagen | 31.550 |
3 | Renault | 31.387 |
4 | smart | 20.833 |
5 | Mercedes-Benz | 18.788 |
6 | Tesla | 16.744 |
7 | Mitsubishi | 15.760 |
8 | Hyundai | 15.627 |
9 | Audi | 13.693 |
10 | Kia | 12.404 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 146.019 |
Privatperson | 106.170 |
Körperschaft | 1.515 |
Kommunale Betriebe | 1.221 |
Verein | 820 |
Unternehmen mit kommunaler Beteiligung | 610 |
Eingetragener Verein, gemeinnütziger Investor | 326 |
Kommunaler Zweckverband | 204 |
Stiftung | 160 |
Eingetragene Genossenschaften | 1 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 44.574 | 23.135 | 29 | 67.738 |
Bayern | 30.507 | 16.968 | 25 | 47.500 |
Baden-Württemberg | 25.385 | 15.749 | 20 | 41.154 |
Niedersachsen | 13.011 | 8.383 | 14 | 21.408 |
Hessen | 11.344 | 8.557 | 9 | 19.910 |
Rheinland-Pfalz | 6.868 | 4.489 | 5 | 11.362 |
Schleswig-Holstein | 6.171 | 2.734 | 5 | 8.910 |
Berlin | 5.396 | 2.741 | 29 | 8.166 |
Sachsen | 3.862 | 2.972 | 4 | 6.838 |
Hamburg | 2.810 | 2.217 | 0 | 5.027 |
Brandenburg | 2.948 | 1.988 | 7 | 4.943 |
Thüringen | 3.103 | 1.782 | 3 | 4.888 |
Sachsen-Anhalt | 1.798 | 1.405 | 10 | 3.213 |
Saarland | 1.358 | 1.041 | 0 | 2.399 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.227 | 924 | 2 | 2.153 |
Bremen | 766 | 613 | 2 | 1.381 |
Sonstiges (Ausland) | 36 | 20 | 0 | 56 |
bafa.de (PDF)
19 Kommentare