eMobility-Dashboard August: 16.076 reine Elektro-Pkw
Genau 16.076 Elektro-Pkw wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im August in Deutschland neu zugelassen. Das waren 722 weniger als im Juli (16.798). Gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnete dieses Segment allerdings ein Plus von 221,5 Prozent!
Während die elektrifizierten Pkw gegenüber dem Vorjahresmonat allesamt ein Plus verzeichneten, ging der Gesamtmarkt jedoch um 20 Prozent zurück. Die Benziner mussten ein Minus von 38,8 Prozent und die Diesel-Pkw ein Minus von 26,7 Prozent hinnehmen.
Zusätzlich zu den 16.076 Elektro-Pkw gingen beim KBA im August 46.188 Zulassungen für Hybrid-Pkw ein, womit diese ein Plus von 132,7 Prozent gegenüber August 2019 verzeichneten. Unter den Hybriden waren auch 17.095 Plug-in-Hybride. Dieses Segment übertraf den Vorjahresmonat um ganze 447,9 Prozent.
Was den Marktanteil angeht, so kamen die reinen Elektro-Pkw im August in Deutschland auf 6,4 Prozent – im Juli lag dieser bei 5,3 Prozent. Der Anteil der Hybrid-Pkw lag bei 18,4 Prozent. Die Plug-in-Hybride für sich kamen auf 6,8 Prozent.
Hinweis: Zahlen nach Antriebsarten erst ab Januar 2017.
Seit Anfang Juli wird auch die „Innovationsprämie“ gewährt. Bei dieser Prämie wird der staatliche Anteil am Umweltbonus verdoppelt. Auf die aktuellen Neuzulassungen wird diese aber keine großen Auswirkungen gehabt haben. Denn bevor ein Elektroauto in diese Statistik fällt, vergehen von Bestellung bis Neuzulassungen teils mehrere Monate. Seite Mitte Februar wird jedoch die reguläre Erhöhung des Umweltbonus gewährt. Die jetzt erzielten hohen Neuzulassungen können hingegen durchaus ein Resultat der letzten Umweltbonus-Erhöhung aus dem Februar sein.
Genau 2.824 Tesla Model 3 wurden im August in Deutschland neu zugelassen. Damit sicherten sich die Kalifornier im vergangenen Monat den ersten Platz. Dahinter folgt der Renault Zoe. Von dem Modell kamen insgesamt 2.210 Exemplare neu auf die Straße. Erst mit deutlichem Abstand folgt der Hyundai Kona Elektro. Für das Modell der Südkoreaner – welches mittlerweile auch in Tschechien produziert wird – gingen im vergangenen Monat insgesamt 1.397 Neuzulassungen beim KBA ein.
Modelle (reine Elektro-Pkw) | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Zoe | 1.798 | 1.352 | 945 | 627 | 896 | 1.448 | 2.851 | 2.210 | 12.127 |
Volkswagen e-Golf | 1.120 | 1.475 | 1.524 | 738 | 1.153 | 1.310 | 2.633 | 1.382 | 11.335 |
Tesla Model 3 | 257 | 610 | 2.034 | 519 | 244 | 703 | 154 | 2.824 | 7.345 |
Hyundai Kona Elektro | 358 | 361 | 278 | 250 | 371 | 380 | 1.688 | 1.397 | 5.083 |
Volkswagen e-up! | 463 | 679 | 662 | 319 | 330 | 590 | 1.344 | 691 | 5.078 |
Audi e-tron (inkl. Sportback) | 572 | 591 | 721 | 246 | 583 | 520 | 656 | 679 | 4.568 |
Smart EQ Fortwo | 64 | 387 | 501 | 203 | 289 | 426 | 1.209 | 885 | 3.964 |
BMW i3 & i3s | 552 | 480 | 551 | 290 | 227 | 427 | 812 | 606 | 3.945 |
Skoda Citigo e iV | 437 | 167 | 261 | 134 | 103 | 255 | 650 | 339 | 2.346 |
Mini Cooper SE | 12 | 52 | 326 | 263 | 110 | 110 | 687 | 471 | 2.031 |
Smart EQ Forfour | 42 | 307 | 137 | 61 | 89 | 153 | 596 | 490 | 1.875 |
Kia e-Niro | 32 | 67 | 85 | 79 | 219 | 173 | 613 | 545 | 1.813 |
Porsche Taycan | 167 | 195 | 164 | 123 | 185 | 246 | 346 | 216 | 1.642 |
Kia e-Soul | 149 | 229 | 99 | 62 | 58 | 199 | 487 | 292 | 1.575 |
Nissan Leaf | 182 | 283 | 255 | 71 | 96 | 49 | 259 | 322 | 1.517 |
Hyundai Ioniq Elektro | 191 | 151 | 134 | 55 | 80 | 71 | 426 | 313 | 1.421 |
Opel Corsa-e | 0 | 11 | 622 | 71 | 30 | 59 | 67 | 560 | 1.420 |
„Sonstige“ | 111 | 120 | 190 | 95 | 54 | 99 | 178 | 234 | 1.081 |
Mercedes-Benz EQC | 75 | 109 | 93 | 23 | 44 | 136 | 295 | 239 | 1.014 |
Seat Mii electric | 70 | 68 | 110 | 56 | 67 | 92 | 228 | 86 | 777 |
Volkswagen „Sonstige“ | 84 | 81 | 140 | 32 | 73 | 185 | 20 | 52 | 667 |
Opel Ampera-e | 145 | 112 | 93 | 48 | 65 | 60 | 67 | 37 | 627 |
Peugeot e-208 | 142 | 9 | 1 | 0 | 0 | 22 | 89 | 265 | 528 |
Volkswagen ID.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 388 | 492 |
Tesla Model S | 70 | 34 | 129 | 72 | 34 | 66 | 22 | 11 | 438 |
Jaguar I-Pace | 88 | 58 | 41 | 24 | 34 | 68 | 73 | 37 | 423 |
Tesla Model X | 40 | 41 | 100 | 44 | 34 | 72 | 27 | 10 | 368 |
Nissan e-NV200 | 76 | 44 | 53 | 34 | 19 | 9 | 45 | 36 | 316 |
Polestar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 239 | 244 |
Honda e | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 75 | 43 | 18 | 154 |
Hyundai NEXO (FCEV) | 6 | 13 | 13 | 20 | 22 | 24 | 30 | 15 | 143 |
Peugeot iOn | 11 | 24 | 4 | 7 | 7 | 17 | 50 | 19 | 139 |
Volkswagen e-Crafter | 46 | 0 | 36 | 42 | 1 | 2 | 0 | 2 | 129 |
DS 3 Crossback E-Tense | 64 | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 110 |
Citroën C-Zero | 42 | 11 | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 | 11 | 100 |
Audi A1/S1 „unbekannt“ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 39 | 17 | 83 |
Peugeot e-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
Mercedes-Benz eVito | 15 | 9 | 6 | 3 | 5 | 13 | 5 | 3 | 59 |
Volkswagen e-Caddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 54 |
Audi „Sonstige“ | 1 | 11 | 15 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 44 |
Mercedes-Benz V-Klasse | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 |
Mazda MX-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
Mazda „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
Volkswagen e-Transporter | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 |
Ford „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
Hyundai „Sonstige“ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Honda „Sonstige“ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Opel Zafira-e Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Ssangyong „Sonstige“ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kia „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Citroën „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tesla „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Opel „Sonstige“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAN eTGE „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neu in der Liste der Neuzulassungen ist u.a. der Peugeot e-2008. Von dem Modell wurden insgesamt 65 Exemplare neu zugelassen. Der Mazda MX-30 ist ebenfalls erstmals mit dabei. Der Stromer kam auf 32 Neuzulassungen. Vom Opel Zafira-e Life – der allerdings erst 2021 in den Handel kommen soll – wurden sechs Exemplare zugelassen.
Die erst Ende August gestarteten Auslieferungen des Polestar 2 machen sich bei den Neuzulassungen bemerkbar. Im August dieses Jahres kamen 239 Stück neu auf die Straße. Erst vergangene Woche berichteten wir über die Vorbereitungen auf den Auslieferungsbeginn des VW ID.3 an die Vorbesteller. Marketing- und Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann teilte nun auf Twitter mit, dass an diesem Freitag losgehen würde. Mit 388 Neuzulassungen im vergangenen Monat, konnte der ID.3 im Gesamt-Ranking einen deutlichen Sprung nach oben machen.
Derweil gab auch das BAFA seine Werte für die Kaufprämie bekannt: Genau 257.046 Anträge auf die Kaufprämie gingen beim BAFA ein, davon 161.164 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 95.718 für Plug-in-Hybride und 164 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Im August kamen 22.241 Anträge hinzu – ein neuer Rekordwert. Denn in keinem anderen Monat sind seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016 so viele Anträge gestellt worden.
kba.de, kba.de (einzelne Modelle, Excel)
0 Kommentare