284.482 Umweltbonus-Anträge bis Ende September
Genau 27.436 Anträge auf den Umweltbonus verzeichnete das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im September – ein neuer Rekordwert. Denn in keinem anderen Monat sind seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016 so viele Anträge gestellt worden.
Zum Vergleich: Im August dieses Jahres waren es 22.241 Anträge. Insgesamt gingen beim BAFA seit Jahresbeginn 119.903 Anträge auf die Kaufprämie ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung um 140,1 Prozent.
Bis zum Stichtag 30. September 2020 sind bei der Behörde seit der Einführung des Umweltbonus insgesamt 284.482 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 176.298 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 108.015 für Plug-in-Hybride und 169 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Wie im August bekannt wurde, darf der Umweltbonus inzwischen nicht mehr mit anderen Förderungen vom Bund oder den Ländern kombiniert werden. Aktuell dürfte für viele Antragsteller der Umweltbonus mit der Innovationsprämie die attraktivere Förderung sein – das Kumulierungsverbot dürfte also vorerst vor allem Auswirkungen auf andere Förderprojekte haben.
Immerhin: Die Bearbeitung der Anträge soll künftig dank zweier neuer Verfahren schneller gehen. Zum einen kann für Unternehmen und Flotten künftig ein Sammelantrag für bis zu 500 gleiche Fahrzeuge eingereicht werden. Zum anderen tauschen das KBA und das BAFA künftig Daten direkt aus. Somit reicht im Antrag die Fahrzeugidentifikationsnummer, Dokumente wie der Fahrzeugbrief müssen nicht mehr gesondert beim BAFA eingereicht werden. So soll das Verfahren unter anderem für Leasingnehmer vereinfacht werden.
Im September dieses Jahres konnte Mercedes-Benz den größten Zuwachs bei den Anträgen verzeichnen. Insgesamt gingen für den deutschen Autobauer 3.809 Anträge beim BAFA ein. Auf dem zweiten Rang landete Volkswagen mit 3.233 neuen Anträgen. Renault landete auf dem dritten Rang. Die Franzosen kamen im September auf 2.594 Anträge.
Mit Blick auf die einzelnen Modelle steht jedoch Tesla an der Spitze. Das BAFA verzeichnete für das Model 3 insgesamt 2.558 neue Anträge. Renault konnte mit dem Zoe den zweiten Platz erreichen. Für das Modell der Franzosen gingen insgesamt 2.428 neue Anträge ein. Auf dem dritten Rang landete Mercedes-Benz mit dem A 250 e. Für den Plug-in-Hybrid waren es 1.533 Anträge.
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 32.043 |
BMW | i3 & i3s (BEV) | 18.384 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 17.963 |
Tesla | Model 3 (BEV) | 16.929 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 16.443 |
Smart | Fortwo (BEV) | 14.976 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 12.288 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 10.022 |
Hyundai | Kona Elektro (BEV) | 8.484 |
BMW | 225xe (PHEV) | 7.685 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 7.079 |
Smart | Forfour (BEV) | 6.966 |
Nissan | Leaf (BEV) | 6.809 |
Mercedes-Benz | E 300 de & E 300 e (PHEV) | 6.717 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 5.869 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 5.476 |
Kia | Niro (PHEV) | 5.057 |
Mercedes-Benz | A 250 e (PHEV) | 4.532 |
BMW | 530e (PHEV) | 4.349 |
Ford | Kuga (PHEV) | 3.852 |
Mercedes-Benz | C 300 de & C 300 e (PHEV) | 3.570 |
Audi | Q5 TFSI e (PHEV) | 3.294 |
Volkswagen | Golf GTE (PHEV) | 3.147 |
Kia | Soul EV/e-Soul (BEV) | 3.044 |
BMW | 330e (PHEV) | 2.886 |
Mini | Cooper S E Countryman (PHEV) | 2.846 |
Kia | e-Niro (BEV) | 2.821 |
Skoda | Citigo e iV (BEV) | 2.705 |
Volvo | V60 (PHEV) | 2.471 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 2.397 |
Tesla | Model S (BEV) | 2.383 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 2.200 |
Skoda | Superb iV (PHEV) | 2.078 |
Mini | Cooper SE (BEV) | 1.907 |
Mercedes-Benz | E 350 e (PHEV) | 1.822 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 1.788 |
Mercedes-Benz | C 350 e (PHEV) | 1.728 |
Opel | Corsa-e (BEV) | 1.536 |
Toyota | Prius (PHEV) | 1.505 |
Opel | Grandland X Hybrid4 (PHEV) | 1.456 |
Mercedes-Benz | GLC 300 e & 300 de (PHEV) | 1.361 |
Kia | Ceed (PHEV) | 1.197 |
BMW | X1 (PHEV) | 1.193 |
BMW | X3 (PHEV) | 1.135 |
Audi | A6 TFSI e (PHEV) | 1.048 |
Kia | XCeed (PHEV) | 1.040 |
Volvo | XC40 (PHEV) | 1.015 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 972 |
Kia | Optima (PHEV) | 925 |
Seat | Mii electric (BEV) | 903 |
Peugeot | iOn (BEV) | 885 |
Mercedes-Benz | EQC (BEV) | 866 |
Volkswagen | ID.3 (BEV) | 698 |
Peugeot | 3008 Hybrid4 (PHEV) | 655 |
Audi | e-tron 50 quattro (BEV) | 649 |
e.GO | Life (BEV) | 623 |
Peugeot | e-208 (BEV) | 607 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 606 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 574 |
BMW | X5 (PHEV) | 565 |
Mercedes-Benz | eVito (BEV) | 547 |
Mercedes-Benz | B 250 e (BEV) | 452 |
Ford | Explorer (PHEV) | 414 |
Mercedes-Benz | CLA 250 e (PHEV) | 368 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 362 |
Peugeot | 508 (PHEV) | 358 |
Mazda | MX-30 (BEV) | 333 |
Peugeot | Partner (BEV) | 308 |
DS | DS 7 Crossback E-Tense 4×4 (PHEV) | 276 |
Mercedes-Benz | B 250 e Sportstourer (PHEV) | 260 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 217 |
Honda | E (BEV) | 196 |
Mercedes-Benz | GLE 350 de (PHEV) | 156 |
Hyundai | Nexo (FCEV) | 150 |
Polestar | Polestar 2 (BEV) | 147 |
Audi | A7 TFSI e (PHEV) | 129 |
Volvo | V90 (PHEV) | 129 |
Audi | e-tron Sportback 50 (BEV) | 123 |
Renault | Captur (PHEV) | 118 |
Mercedes-Benz | GLA 250 e (PHEV) | 112 |
Jeep | Renegade (PHEV) | 110 |
Jeep | Compass (PHEV) | 108 |
Goupil | G4 (BEV) | 101 |
Audi | Q7 TFSI e (PHEV) | 94 |
Volvo | S60 (PHEV) | 82 |
Jaguar | I-Pace EV400 S (BEV) | 81 |
Peugeot | e-2008 (BEV) | 79 |
DS | DS 3 Crossback E-Tense (BEV) | 69 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 66 |
Volvo | XC90 (PHEV) | 66 |
Volvo | S90 (PHEV) | 49 |
Ford | Transit Custom (PHEV) | 42 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 39 |
Citroën | C5 Aircross (PHEV) | 30 |
Ford | Focus (BEV) | 25 |
Volkswagen | e-Crafter (BEV) | 21 |
BMW | X2 (PHEV) | 19 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 19 |
MAN | eTGE (BEV) | 17 |
Piaggio | Porter (BEV) | 17 |
Renault | Mégane (PHEV) | 17 |
Renault | Master Z.E. (BEV) | 15 |
Ford | Tourneo Custom (PHEV) | 11 |
Toyota | RAV4 (PHEV) | 11 |
LEVC | TX (PHEV) | 9 |
Mercedes-Benz | eSprinter (BEV) | 9 |
Volkswagen | Abt e-Caddy (BEV) | 6 |
Ford | C-Max (PHEV) | 5 |
Aiways | U5 (BEV) | 1 |
Zhidou | D2S (BEV) | 1 |
Opel | Mokka-e | 1 |
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl |
---|---|---|
1 | BMW | 36.216 |
2 | Volkswagen | 34.783 |
3 | Renault | 33.981 |
4 | Mercedes-Benz | 22.597 |
5 | Smart | 21.942 |
6 | Tesla | 19.312 |
7 | Hyundai | 17.473 |
8 | Mitsubishi | 16.509 |
9 | Audi | 15.376 |
10 | Kia | 14.084 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl |
---|---|
Unternehmen | 159.784 |
Privatperson | 118.253 |
Körperschaft | 1.759 |
Kommunale Betriebe | 1.221 |
Verein | 820 |
Unternehmen mit kommunaler Beteiligung | 746 |
Eingetragener Verein, gemeinnütziger Investor | 424 |
Kommunaler Zweckverband | 204 |
Stiftung | 170 |
Einzelunternehmer/in | 2 |
Eingetragene Genossenschaften | 1 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 47.908 | 26.103 | 29 | 74.040 |
Bayern | 33.414 | 18.956 | 27 | 52.397 |
Baden-Württemberg | 27.745 | 17.718 | 20 | 45.483 |
Niedersachsen | 14.503 | 9.370 | 14 | 23.887 |
Hessen | 12.586 | 9.758 | 9 | 22.353 |
Rheinland-Pfalz | 7.704 | 5.068 | 5 | 12.777 |
Schleswig-Holstein | 6.808 | 3.217 | 5 | 10.030 |
Berlin | 5.834 | 3.315 | 30 | 9.179 |
Sachsen | 4.242 | 3.303 | 5 | 7.550 |
Hamburg | 3.100 | 2.473 | 0 | 5.573 |
Brandenburg | 3.323 | 2.241 | 8 | 5.572 |
Thüringen | 3.339 | 1.991 | 3 | 5.333 |
Sachsen-Anhalt | 2.016 | 1.555 | 10 | 3.581 |
Saarland | 1.537 | 1.173 | 0 | 2.710 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.382 | 1.040 | 2 | 2.424 |
Bremen | 818 | 711 | 2 | 1.531 |
Sonstiges (Ausland) | 39 | 23 | 0 | 62 |
bafa.de (PDF)
8 Kommentare