318.694 Umweltbonus-Anträge bis Ende Oktober
Genau 34.212 Anträge auf den Umweltbonus verzeichnete das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Oktober – ein neuer Rekordwert. Denn in keinem anderen Monat sind seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016 so viele Anträge gestellt worden.
Zum Vergleich: Im September dieses Jahres waren es 27.436 Anträge. Insgesamt gingen beim BAFA seit Jahresbeginn 154.115 Anträge auf die Kaufprämie ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung um 156,7 Prozent.
Bis zum Stichtag 31. Oktober 2020 sind bei der Behörde seit der Einführung des Umweltbonus insgesamt 318.694 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 194.896 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 123.625 für Plug-in-Hybride und 173 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Die Bearbeitung der Anträge soll künftig dank zweier neuer Verfahren schneller gehen. Zum einen kann für Unternehmen und Flotten künftig ein Sammelantrag für bis zu 500 gleiche Fahrzeuge eingereicht werden. Zum anderen tauschen das KBA und das BAFA künftig Daten direkt aus. Somit reicht im Antrag die Fahrzeugidentifikationsnummer, Dokumente wie der Fahrzeugbrief müssen nicht mehr gesondert beim BAFA eingereicht werden. So soll das Verfahren unter anderem für Leasingnehmer vereinfacht werden.
Neuigkeiten gibt es auch zum bisherigen Kumulationsverbot: Das Kumulationsverbot bei der Förderung von Elektroautos soll womöglich bald wieder abgeschafft. Das Bundeswirtschaftsministerium soll derzeit an einer neuen Richtlinie arbeiten, welche die Kombination des Umweltbonus mit anderen Förderungen bei der Anschaffung eines Elektroautos wieder ermöglicht. In Kraft ist diese überarbeitete Version aber noch nicht.
Im Oktober dieses Jahres konnte Volkswagen den größten Zuwachs bei den Anträgen verzeichnen. Insgesamt gingen für den deutschen Autobauer 5.180 Anträge beim BAFA ein. Auf dem zweiten Rang landete Renault. Die Franzosen konnten auf ihrem Konto 4.856 neue Anträge verbuchen. Mercedes-Benz landete hingegen mit 4.771 neuen Anträgen auf dem dritten Rang.
Mit Blick auf die einzelnen Modelle steht der Renault Zoe an der Spitze. Für das Modell der Franzosen gingen im vergangenen Monat insgesamt 4.458 Anträge ein. Dahinter folgt der Hyundai Kona Elektro mit 2.114 neuen Anträgen und der Volkswagen ID.3 mit 1.592 neuen Anträgen.
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl (Gesamt) |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 36.501 |
BMW | i3 & i3s (BEV) | 19.326 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 19.195 |
Tesla | Model 3 (BEV) | 17.898 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 17.299 |
Smart | Fortwo (BEV) | 16.509 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 12.296 |
Hyundai | Kona Elektro (BEV) | 10.598 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 10.354 |
BMW | 225xe (PHEV) | 7.918 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 7.680 |
Mercedes-Benz | E 300 de & E 300 e (PHEV) | 7.469 |
Smart | Forfour (BEV) | 7.403 |
Nissan | Leaf (BEV) | 7.062 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 6.921 |
Mercedes-Benz | A 250 e (PHEV) | 5.893 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 5.677 |
Kia | Niro (PHEV) | 5.349 |
BMW | 530e (PHEV) | 4.475 |
Mercedes-Benz | C 300 de & C 300 e (PHEV) | 4.197 |
Ford | Kuga (PHEV) | 4.177 |
Audi | Q5 TFSI e (PHEV) | 4.045 |
Volkswagen | Golf GTE & e-Hybrid (PHEV) | 3.792 |
BMW | 330e (PHEV) | 3.429 |
Skoda | Citigo e iV (BEV) | 3.277 |
Kia | e-Niro (BEV) | 3.253 |
Mini | Cooper S E Countryman (PHEV) | 3.213 |
Kia | Soul EV/e-Soul (BEV) | 3.188 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 3.026 |
Volvo | V60 (PHEV) | 2.862 |
Skoda | Superb iV (PHEV) | 2.730 |
Mini | Cooper SE (BEV) | 2.572 |
Opel | Corsa-e (BEV) | 2.446 |
Tesla | Model S (BEV) | 2.390 |
Volkswagen | ID.3 (BEV) | 2.290 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 2.252 |
Mercedes-Benz | GLC 300 e & 300 de (PHEV) | 2.113 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 1.847 |
Mercedes-Benz | E 350 e (PHEV) | 1.822 |
Audi | A6 TFSI e (PHEV) | 1.755 |
Opel | Grandland X Hybrid4 (PHEV) | 1.754 |
Mercedes-Benz | C 350 e (PHEV) | 1.731 |
Toyota | Prius (PHEV) | 1.551 |
BMW | X1 (PHEV) | 1.528 |
Kia | Ceed (PHEV) | 1.414 |
Kia | XCeed (PHEV) | 1.323 |
BMW | X3 (PHEV) | 1.257 |
Volvo | XC40 (PHEV) | 1.099 |
Seat | Mii electric (BEV) | 1.032 |
Mercedes-Benz | EQC (BEV) | 1.007 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 994 |
Peugeot | e-208 (BEV) | 953 |
Kia | Optima (PHEV) | 952 |
Peugeot | iOn (BEV) | 902 |
Mercedes-Benz | CLA 250 e (PHEV) | 873 |
Mazda | MX-30 (BEV) | 828 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 770 |
Audi | e-tron 50 quattro (BEV) | 765 |
BMW | X5 (PHEV) | 757 |
Peugeot | 3008 Hybrid4 (PHEV) | 748 |
e.GO | Life (BEV) | 631 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 614 |
Mercedes-Benz | B 250 e Sportstourer (PHEV) | 568 |
Mercedes-Benz | eVito (BEV) | 558 |
Ford | Explorer (PHEV) | 486 |
Peugeot | 508 (PHEV) | 466 |
Mercedes-Benz | B 250 e (BEV) | 452 |
Renault | Captur (PHEV) | 408 |
Mercedes-Benz | GLE 350 de (PHEV) | 405 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 363 |
Honda | E (BEV) | 349 |
DS | DS 7 Crossback E-Tense 4×4 (PHEV) | 325 |
Peugeot | Partner (BEV) | 308 |
Polestar | Polestar 2 (BEV) | 297 |
Volvo | XC90 (PHEV) | 263 |
Mercedes-Benz | GLA 250 e (PHEV) | 259 |
Maxus | EV80 Panel van (BEV) | 217 |
Peugeot | e-2008 (BEV) | 213 |
Jeep | Compass (PHEV) | 196 |
Volvo | V90 (PHEV) | 182 |
Citroën | C5 Aircross (PHEV) | 176 |
Jeep | Renegade (PHEV) | 171 |
Audi | e-tron Sportback 50 (BEV) | 165 |
Audi | A7 TFSI e (PHEV) | 163 |
Audi | Q7 TFSI e (PHEV) | 159 |
Hyundai | Nexo (FCEV) | 154 |
Goupil | G4 (BEV) | 101 |
Jaguar | I-Pace EV400 S (BEV) | 100 |
DS | DS 3 Crossback E-Tense (BEV) | 92 |
Volvo | S60 (PHEV) | 86 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 66 |
Renault | Mégane (PHEV) | 66 |
Volvo | S90 (PHEV) | 55 |
Ford | Transit Custom (PHEV) | 50 |
Volkswagen | e-Crafter (BEV) | 47 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 39 |
BMW | X2 (PHEV) | 36 |
Toyota | RAV4 (PHEV) | 34 |
Ford | Focus (BEV) | 25 |
Volkswagen | ID.4 (BEV) | 23 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell (FCEV) | 19 |
MAN | eTGE (BEV) | 19 |
Piaggio | Porter (BEV) | 18 |
Ford | Tourneo Custom (PHEV) | 15 |
Renault | Master Z.E. (BEV) | 15 |
Volkswagen | Abt e-Caddy (BEV) | 15 |
Seat | Leon e-Hybrid (PHEV) | 13 |
Mercedes-Benz | eSprinter (BEV) | 12 |
LEVC | TX (PHEV) | 9 |
Mercedes-Benz | EQV (BEV) | 9 |
Ford | C-Max (PHEV) | 5 |
Aiways | U5 (BEV) | 3 |
Audi | Q8 TFSI e (PHEV) | 2 |
Citroën | ë-Jumpy (BEV) | 2 |
Zhidou | D2S (BEV) | 1 |
Opel | Mokka-e (BEV) | 1 |
Land Rover | Range Rover Evoque (PHEV) | 1 |
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl (Gesamt) |
---|---|---|
1 | Volkswagen | 39.963 |
2 | Renault | 38.837 |
3 | BMW | 38.726 |
4 | Mercedes-Benz | 27.368 |
5 | Smart | 23.912 |
6 | Tesla | 20.288 |
7 | Hyundai | 19.474 |
8 | Audi | 17.408 |
9 | Mitsubishi | 17.365 |
10 | Kia | 15.479 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl (Gesamt) |
---|---|
Unternehmen | 176.185 |
Privatperson | 133.562 |
Körperschaft | 2.024 |
Kommunale Betriebe | 1.221 |
Unternehmen mit kommunaler Beteiligung | 972 |
Verein | 820 |
Eingetragener Verein, gemeinnütziger Investor | 538 |
Kommunaler Zweckverband | 204 |
Stiftung | 178 |
Einzelunternehmer/in | 2 |
Eingetragene Genossenschaften | 1 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 52.035 | 29.689 | 30 | 81.754 |
Bayern | 36.914 | 21.939 | 29 | 58.882 |
Baden-Württemberg | 31.076 | 20.217 | 20 | 51.313 |
Niedersachsen | 16.260 | 10.682 | 14 | 26.956 |
Hessen | 14.012 | 11.223 | 9 | 25.244 |
Rheinland-Pfalz | 8.624 | 5.815 | 5 | 14.444 |
Schleswig-Holstein | 7.554 | 3.728 | 5 | 11.287 |
Berlin | 6.310 | 3.726 | 30 | 10.066 |
Sachsen | 4.802 | 3.765 | 6 | 8.573 |
Hamburg | 3.439 | 2.867 | 0 | 6.306 |
Brandenburg | 3.706 | 2.547 | 8 | 6.261 |
Thüringen | 3.667 | 2.278 | 3 | 5.948 |
Sachsen-Anhalt | 2.257 | 1.794 | 10 | 4.061 |
Saarland | 1.773 | 1.355 | 0 | 3.128 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.520 | 1.167 | 2 | 2.689 |
Bremen | 906 | 807 | 2 | 1.715 |
Sonstiges (Ausland) | 41 | 26 | 0 | 67 |
Derweil hat das Bundesumweltministerium nun das angekündigte neue Förderprogramm „Sozial & Mobil“ gestartet. Unternehmen, die im Gesundheits- und Sozialwesen tätig sind und ihre Fahrzeugflotte auf Batterie-elektrische Neufahrzeuge umrüsten möchten, stehen bis Ende 2022 insgesamt 200 Millionen Euro zur Verfügung.
bafa.de (PDF)
0 Kommentare