eMobility-Dashboard Oktober: 23.158 reine Elektro-Pkw
Genau 23.158 Elektro-Pkw wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Oktober in Deutschland neu zugelassen – ein neuer Rekordwert. Gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnete dieses Segment ein Plus von nicht weniger als 365,1 Prozent!
Während die elektrifizierten Pkw gegenüber dem Vorjahresmonat allesamt ein Plus verzeichneten, ging der Gesamtmarkt jedoch um 3,6 Prozent zurück. Die Benziner mussten ein Minus von 29,8 Prozent und die Diesel-Pkw ein Minus von 18,9 Prozent hinnehmen.
Zusätzlich zu den 23.158 Elektro-Pkw gingen beim KBA im Oktober 62.929 Zulassungen für Hybrid-Pkw ein, womit diese ein Plus von 138,5 Prozent gegenüber Oktober 2019 verzeichneten. Unter den Hybriden waren auch 24.859 Plug-in-Hybride. Dieses Segment übertraf den Vorjahresmonat um 257,8 Prozent.
Was den Marktanteil angeht, so kamen die reinen Elektro-Pkw im Oktober in Deutschland auf 8,4 Prozent – im September lag dieser bei 8 Prozent. Der Anteil der Hybrid-Pkw lag bei 22,9 Prozent (inkl. PHEV). Die Plug-in-Hybride für sich kamen auf 9,1 Prozent.
Hinweis: Zahlen nach Antriebsarten erst ab Januar 2017.
Genau 5.010 Renault Zoe wurden im Oktober in Deutschland neu zugelassen. Damit sicherten sich die Franzosen im vergangenen Monat den ersten Platz. Dahinter folgt mit deutlichem Abstand der VW ID.3, der auf insgesamt 2.647 Neuzulassungen kam. Der Hyundai Kona Elektro schaffte es mit 1.932 Neuzulassungen auf den dritten Rang.
Modelle (reine Elektro-Pkw) | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | Gesamt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Zoe | 1.798 | 1.352 | 945 | 627 | 896 | 1.448 | 2.851 | 2.210 | 3.603 | 5.010 | 20.740 | 1 |
Volkswagen e-Golf | 1.120 | 1.475 | 1.524 | 738 | 1.153 | 1.310 | 2.633 | 1.382 | 1.210 | 1.300 | 13.845 | 2 |
Tesla Model 3 | 257 | 610 | 2.034 | 519 | 244 | 703 | 154 | 2.824 | 2.776 | 171 | 10.292 | 3 |
Hyundai Kona Elektro | 358 | 361 | 278 | 250 | 371 | 380 | 1.688 | 1.397 | 1.526 | 1.932 | 8.541 | 4 |
Smart EQ Fortwo | 64 | 387 | 501 | 203 | 289 | 426 | 1.209 | 885 | 1.228 | 1.846 | 7.038 | 5 |
Volkswagen e-up! | 463 | 679 | 662 | 319 | 330 | 590 | 1.344 | 691 | 909 | 990 | 6.977 | 6 |
Audi e-tron (inkl. Sportback) | 572 | 591 | 721 | 246 | 583 | 520 | 656 | 679 | 884 | 1.202 | 6.654 | 7 |
BMW i3 & i3s | 552 | 480 | 551 | 290 | 227 | 427 | 812 | 606 | 967 | 1.179 | 6.091 | 8 |
Volkswagen ID.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 388 | 1.771 | 2.647 | 4.910 | 9 |
Skoda Citigo e iV | 437 | 167 | 261 | 134 | 103 | 255 | 650 | 339 | 669 | 493 | 3.508 | 10 |
Opel Corsa-e | 0 | 11 | 622 | 71 | 30 | 59 | 67 | 560 | 834 | 998 | 3.252 | 11 |
Mini Cooper SE | 12 | 52 | 326 | 263 | 110 | 110 | 687 | 471 | 388 | 710 | 3.129 | 12 |
Smart EQ Forfour | 42 | 307 | 137 | 61 | 89 | 153 | 596 | 490 | 432 | 595 | 2.902 | 13 |
Kia e-Niro | 32 | 67 | 85 | 79 | 219 | 173 | 613 | 545 | 610 | 421 | 2.844 | 14 |
Porsche Taycan | 167 | 195 | 164 | 123 | 185 | 246 | 346 | 216 | 171 | 373 | 2.186 | 15 |
Nissan Leaf | 182 | 283 | 255 | 71 | 96 | 49 | 259 | 322 | 346 | 263 | 2.126 | 16 |
Kia Soul EV/e-Soul | 149 | 229 | 99 | 62 | 58 | 199 | 487 | 292 | 258 | 142 | 1.975 | 17 |
Mercedes-Benz EQC | 75 | 109 | 93 | 23 | 44 | 136 | 295 | 239 | 349 | 421 | 1.784 | 18 |
Hyundai Ioniq Elektro | 191 | 151 | 134 | 55 | 80 | 71 | 426 | 313 | 177 | 128 | 1.726 | 19 |
Sonstige | 111 | 120 | 190 | 95 | 54 | 99 | 178 | 234 | 206 | 152 | 1.439 | 20 |
Peugeot e-208 | 142 | 9 | 1 | 0 | 0 | 22 | 89 | 265 | 270 | 488 | 1.286 | 21 |
Seat Mii electric | 70 | 68 | 110 | 56 | 67 | 92 | 228 | 86 | 184 | 269 | 1.230 | 22 |
Mazda MX-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 548 | 453 | 1.033 | 23 |
Volkswagen „Sonstige“ | 84 | 81 | 140 | 32 | 73 | 185 | 20 | 52 | 41 | 4 | 712 | 24 |
Opel Ampera-e | 145 | 112 | 93 | 48 | 65 | 60 | 67 | 37 | 19 | 14 | 660 | 25 |
Tesla Model S | 70 | 34 | 129 | 72 | 34 | 66 | 22 | 11 | 148 | 37 | 623 | 26 |
Polestar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 239 | 147 | 174 | 565 | 27 |
Tesla Model X | 40 | 41 | 100 | 44 | 34 | 72 | 27 | 10 | 141 | 44 | 553 | 28 |
Jaguar I-Pace | 88 | 58 | 41 | 24 | 34 | 68 | 73 | 37 | 20 | 58 | 501 | 29 |
Honda e | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 75 | 43 | 18 | 144 | 142 | 440 | 30 |
Nissan e-NV200 | 76 | 44 | 53 | 34 | 19 | 9 | 45 | 36 | 39 | 38 | 393 | 31 |
Peugeot e-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 88 | 186 | 339 | 32 |
Hyundai NEXO | 6 | 13 | 13 | 20 | 22 | 24 | 30 | 15 | 30 | 17 | 190 | 33 |
Peugeot iOn | 11 | 24 | 4 | 7 | 7 | 17 | 50 | 19 | 20 | 2 | 161 | 34 |
DS 3 Crossback E-Tense | 64 | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 9 | 40 | 159 | 35 |
Volkswagen e-Crafter | 46 | 0 | 36 | 42 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 130 | 36 |
Citroën C-Zero | 42 | 11 | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 | 11 | 6 | 7 | 113 | 37 |
Audi A1/S1 „unbekannt“ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 39 | 17 | 9 | 17 | 109 | 38 |
Mercedes-Benz V-Klasse | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 44 | 81 | 39 |
Volkswagen ID.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 40 |
Mercedes-Benz eVito | 15 | 9 | 6 | 3 | 5 | 13 | 5 | 3 | 2 | 11 | 72 | 41 |
Audi „Sonstige“ | 1 | 11 | 15 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 11 | 66 | 42 |
VW e-Caddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 65 | 43 |
Mazda „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 44 |
VW Transporter | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 27 | 45 |
Ford „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 23 | 46 |
BMW iX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 47 |
Mercedes-Benz GLA (EQA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 48 |
Opel Zafira-e Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11 | 49 |
Hyundai „Sonstige“ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 50 |
Renault Twingo Electric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 51 |
Honda „Sonstige“ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 |
Ssangyong „Sonstige“ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
Skoda „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54 |
Kia „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 |
MAN eTGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | |
Citroën „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 |
Tesla „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 |
Opel „Sonstige“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
Mit Blick auf die Gesamtzulassungen in diesem Jahr befindet sich ebenfalls der Renault Zoe mit 20.740 Neuzulassungen an der Spitze. Dahinter folgt der VW e-Golf mit 13.845 Neuzulassungen. Auf dem dritten Rang befindet sich weiterhin das Tesla Model 3 (10.292).
Derweil gab auch das BAFA seine Werte für die Kaufprämie bekannt: Genau 318.694 Anträge auf die Kaufprämie gingen beim BAFA ein, davon 194.896 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 123.625 für Plug-in-Hybride und 173 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Im Oktober kamen demnach also 27.436 Anträge hinzu – ein neuer Rekordwert. Denn in keinem anderen Monat sind seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016 so viele Anträge gestellt worden.
kba.de, kba.de (Excel, einzelne Modelle)
0 Kommentare