361.622 Umweltbonus-Anträge bis Ende November
Genau 42.928 Anträge auf den Umweltbonus verzeichnete das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im November – ein neuer Rekordwert. Denn in keinem anderen Monat sind seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016 so viele Anträge gestellt worden.
Zum Vergleich: Im bisherigen Rekordmonat Oktober waren es 34.212 Anträge, im November waren es 8.716 Anträge mehr. Das entspricht einem Wachstum von 25,5 Prozent. Insgesamt gingen beim BAFA seit Jahresbeginn 197.043 Anträge auf die Kaufprämie ein.
Genau 42.928 Anträge auf den Umweltbonus verzeichnete das BAFA im November, 8.716 mehr als im Oktober. Bis zum Stichtag 30. November 2020 sind bei der Behörde seit der Einführung des Umweltbonus insgesamt 361.622 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 217.901 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 143.543 für Plug-in-Hybride und 178 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.
Damit geht die Reihe von Rekordmonaten bei den Umweltbonus-Anträgen weiter. Mit der Erhöhung des Umweltbonus im Februar 2020 waren die Antragszahlen im März stark gestiegen. In den Folgemonaten ging das Interesse – wohl vor allem wegen der Gerüchte um eine weitere Förderung im Corona-Konjunkturpaket – spürbar zurück. Seit Juli meldet das BAFA mit der Einführung der Innovationsprämie nur noch neue Rekordwerte.
Mit Wirkung zum 16. November wurde auch das zwischenzeitlich eingeführte Kumulationsverbot wieder abgeschafft. Laut der neuen Richtlinie ist die Kombination des Umweltbonus mit anderen Förderungen bei der Anschaffung eines Elektroautos grundsätzlich wieder möglich. In der Praxis gibt es aber eine wichtige Einschränkung: Der jeweilige Fördermittelgeber muss eine Verwaltungsvereinbarung mit dem BMWi abgeschlossen haben. In dieser wird geregelt, wie die beiden Förderungen gegeneinander aufgerechnet werden, um eine Überförderung zu vermeiden. Sprich: Einfach beide Förderungen voll einstreichen geht trotz der Aufhebung des Kumulationsverbots nicht.
Neben dem finanziellen Aspekt hat zu den stetig steigenden Antragszahlen aber auch die Verkaufspremiere des ein oder anderen interessanten Modells beigetragen – etwa der ID.3. Im November dieses Jahres konnte Volkswagen den größten Zuwachs bei den Anträgen verzeichnen. Insgesamt gingen für den deutschen Autobauer 7.440 Anträge beim BAFA ein – im Oktober waren es noch 5.180 Anträge. Auf dem zweiten Platz landete Mercedes-Benz mit 6.167 Anträgen, gefolgt von Renault (4.986) und BMW (4.051). Im laufenden Jahr liegt Mercedes aber noch hinter VW, Renault und BMW auf Platz 4.
Anträge nach Hersteller und Modell
Hersteller | Modell | Anzahl (Gesamt) |
---|---|---|
Renault | ZOE (BEV) | 40.872 |
Volkswagen | e-Golf (BEV) | 21.108 |
BMW | i3 & i3s (BEV) | 20.755 |
Tesla | Model 3 (BEV) | 18.795 |
Smart | Fortwo (BEV) | 18.513 |
Mitsubishi | Outlander (PHEV) | 18.071 |
Hyundai | Kona Elektro (BEV) | 12.596 |
StreetScooter | Work + Work L (BEV) | 12.303 |
Audi | A3 e-tron (PHEV) | 10.659 |
Volkswagen | e-up! (BEV) | 8.693 |
Mercedes-Benz | E 300 de & E 300 e (PHEV) | 8.341 |
Volkswagen | Passat GTE (PHEV) | 8.239 |
BMW | 225xe (PHEV) | 8.110 |
Smart | forfour (BEV) | 7.884 |
Nissan | Leaf (BEV) | 7.486 |
Mercedes-Benz | A 250 e (PHEV) | 7.300 |
Hyundai | Ioniq Elektro (BEV) | 5.878 |
Volkswagen | Golf GTE & e-Hybrid (PHEV) | 5.257 |
Kia | Niro (PHEV) | 5.241 |
Mercedes-Benz | C 300 de & C 300 e (PHEV) | 4.961 |
Audi | Q5 TFSI e (PHEV) | 4.950 |
BMW | 530e (PHEV) | 4.670 |
Ford | Kuga (PHEV) | 4.471 |
BMW | 330e (PHEV) | 4.308 |
Volkswagen | ID.3 (BEV) | 3.888 |
Skoda | Citigo-e iV (BEV) | 3.814 |
Opel | Corsa-e (BEV) | 3.676 |
Mini | Countryman S E (PHEV) | 3.563 |
Kia | e-Niro (BEV) | 3.551 |
Skoda | Superb iV (PHEV) | 3.382 |
Kia | e-Soul/Soul EV (BEV) | 3.330 |
Mini | Cooper SE (BEV) | 3.231 |
Volvo | V60 (PHEV) | 3.217 |
Mercedes-Benz | GLC 300 e & 300 de (PHEV) | 3.167 |
Hyundai | Ioniq (PHEV) | 3.141 |
Audi | A6 TFSI e (PHEV) | 2.458 |
Nissan | e-NV200 (BEV) | 2.428 |
Tesla | Model S (BEV) | 2.399 |
BMW | X1 (PHEV) | 2.343 |
Opel | Grandland X (PHEV) | 2.118 |
Volvo | XC40 (PHEV) | 2.056 |
Renault | Kangoo Z.E. (BEV) | 1.960 |
Mercedes-Benz | E350e (PHEV) | 1.822 |
Mercedes-Benz | C350e (PHEV) | 1.733 |
Mazda | MX-30 (BEV) | 1.634 |
Kia | XCeed (PHEV) | 1.617 |
Toyota | Prius (PHEV) | 1.598 |
Kia | Ceed (PHEV) | 1.591 |
Mercedes-Benz | CLA 250 e (PHEV) | 1.581 |
Peugeot | e-208 (BEV) | 1.467 |
BMW | X3 (PHEV) | 1.444 |
Seat | Mii electric (BEV) | 1.383 |
Mercedes-Benz | EQC (BEV) | 1.180 |
Audi | e-tron 50 inkl. Sportback (BEV) | 1.099 |
BMW | X5 (PHEV) | 1.034 |
Opel | Ampera-e (BEV) | 1.012 |
Kia | Optima (PHEV) | 969 |
Volvo | XC60 (PHEV) | 963 |
Peugeot | iOn (BEV) | 909 |
Mercedes-Benz | B 250 e Sportstourer (PHEV) | 895 |
Peugeot | 3008 (PHEV) | 838 |
Renault | Captur (PHEV) | 735 |
Mercedes-Benz | GLE (PHEV) | 701 |
e.GO | Life (BEV) | 645 |
Citroën | C-Zero (BEV) | 628 |
Mercedes-Benz | eVito (BEV) | 593 |
Ford | Explorer (PHEV) | 580 |
Mercedes-Benz | GLA 250 e (PHEV) | 568 |
Volvo | XC90 (PHEV) | 558 |
Honda | e (BEV) | 533 |
Peugeot | 508 (PHEV) | 495 |
Mercedes-Benz | B 250 e (BEV) | 452 |
Polestar | 2 (BEV) | 427 |
Peugeot | e-2008 (BEV) | 424 |
Citroën | Berlingo (BEV) | 363 |
Citroën | C5 Aircross (PHEV) | 362 |
DS | 7 Crossback E-Tense (PHEV) | 361 |
Peugeot | Partner (BEV) | 312 |
Jeep | Compass (PHEV) | 299 |
Jaguar | I-Pace (BEV) | 281 |
Jeep | Renegade (PHEV) | 279 |
Audi | Q7 TFSI e (PHEV) | 261 |
Volvo | V90 (PHEV) | 222 |
Audi | A7 TFSI e (PHEV) | 221 |
Maxus | EV80 (PHEV) | 219 |
Renault | Mégane (PHEV) | 199 |
Seat | Leon e-Hybrid inkl. Cupra (PHEV) | 175 |
Hyundai | Nexo (FCEV) | 159 |
DS | 3 Crossback E-Tense (BEV) | 120 |
BMW | X2 (PHEV) | 108 |
Goupil | G4 (BEV) | 101 |
Volvo | S60 (PHEV) | 98 |
Toyota | RAV4 (PHEV) | 82 |
Volkswagen | e-Crafter (BEV) | 74 |
Land Rover | Evoque (PHEV) | 68 |
Aiways | U5 (BEV) | 68 |
Mitsubishi | EV (BEV) | 66 |
Ford | Transit Custom (PHEV) | 64 |
Volvo | S90 (PHEV) | 55 |
Mercedes-Benz | EQV (BEV) | 53 |
Citroën | E-Mehari (BEV) | 39 |
Volkswagen | ID.4 (BEV) | 31 |
Land Rover | Discovery Sport (PHEV) | 26 |
Ford | Focus (BEV) | 25 |
Volkswagen | Abt e-Caddy (BEV) | 24 |
Mercedes-Benz | eSprinter (BEV) | 23 |
MAN | eTGE (BEV) | 22 |
Hyundai | iX35 Fuel Cell (FCEV) | 19 |
Piaggio | Porter (BEV) | 18 |
Ford | Tourneo Custom (PHEV) | 17 |
Renault | Master Z.E. (BEV) | 15 |
LEVC | TX (PHEV) | 14 |
Suda | SA01 (BEV) | 13 |
Ford | C-Max (PHEV) | 5 |
Citroën | ë-Jumpy (BEV) | 5 |
Audi | Q8 TFSI e (PHEV) | 3 |
JAC | e-S2 (BEV) | 3 |
Zhidou | D2S (BEV) | 2 |
Opel | Mokka-e (BEV) | 2 |
Land Rover | Range Rover Velar (PHEV) | 2 |
Top 10 Anträge nach Hersteller
Rang | Hersteller | Anzahl (Gesamt) |
---|---|---|
1 | Volkswagen | 47.403 |
2 | Renault | 43.823 |
3 | BMW | 42.777 |
4 | Mercedes-Benz | 33.535 |
5 | Smart | 26.397 |
6 | Hyundai | 21.792 |
7 | Tesla | 21.482 |
8 | Audi | 19.654 |
9 | Mitsubishi | 18.137 |
10 | Kia | 16.656 |
Anträge nach Art des Antragstellers
Antragsteller | Anzahl (Gesamt) |
---|---|
Unternehmen | 197.198 |
Privatperson | 152.337 |
Körperschaft | 2.330 |
Kommunale Betriebe | 1.221 |
Unternehmen mit kommunaler Beteiligung | 1.236 |
Verein | 820 |
Eingetragener Verein, gemeinnütziger Investor | 692 |
Kommunaler Zweckverband | 204 |
Stiftung | 187 |
Einzelunternehmer/in | 2 |
Eingetragene Genossenschaften | 1 |
Anträge nach Bundesland
Bundesland | BEV | PHEV | FCEV | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 57.419 | 35.047 | 31 | 92.497 |
Bayern | 41.376 | 25.266 | 29 | 66.671 |
Baden-Württemberg | 35.191 | 23.555 | 21 | 58.767 |
Niedersachsen | 18.282 | 12.288 | 14 | 30.584 |
Hessen | 15.750 | 12.940 | 11 | 28.701 |
Rheinland-Pfalz | 9.775 | 6.687 | 5 | 16.467 |
Schleswig-Holstein | 8.522 | 4.380 | 5 | 12.907 |
Berlin | 6.789 | 4.238 | 30 | 11.057 |
Sachsen | 5.416 | 4.345 | 7 | 9.768 |
Hamburg | 3.906 | 3.335 | 0 | 7.241 |
Brandenburg | 4.104 | 2.988 | 8 | 7.100 |
Thüringen | 4.004 | 2.590 | 3 | 6.597 |
Sachsen-Anhalt | 2.544 | 2.052 | 10 | 4.606 |
Saarland | 2.092 | 1.527 | 0 | 3.619 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.710 | 1.333 | 2 | 3.045 |
Bremen | 980 | 940 | 2 | 1.922 |
Sonstiges (Ausland) | 41 | 32 | 0 | 73 |
bafa.de (PDF)
0 Kommentare