eMobility-Dashboard Mai: 26.786 reine Elektro-Pkw
Genau 26.786 neue Elektro-Pkw wurden laut KBA im Mai in Deutschland neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete dieses Segment ein Plus von 380,2 Prozent. Der Marktanteil lag im vergangenen Monat bei 11,6 Prozent.
Insgesamt kamen hierzulande über alle Antriebsarten hinweg 230.635 Pkw neu auf die Straße – ein Plus von 37,2 Prozent zum Mai 2020. Hintergrund der deutlichen Zuwächse zum Vorjahresmonat – das gilt für alle Vergleiche – sind die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr.
Zu den 26.786 Elektroautos verzeichnete das KBA auch 27.222 Neuzulassungen von Plug-in-Hybriden. Dieses Segment verzeichnete ein Plus von 303 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Hybrid-Pkw für sich kamen auf 37.145 Neuzulassungen – ein Plus von 130,9 Prozent.
Was die Neuzulassungen angeht, kamen die BEV-Pkw im Mai in Deutschland auf einen Anteil von 11,6 Prozent. Im Mai 2020 lag dieser bei 3,3 Prozent. Die Plug-in-Hybride kamen auf 11,8 Prozent (4 Prozent im Vorjahresmonat) und die Hybrid-Pkw auf 16,1 Prozent.
Die steigenden Marktanteile der alternativen Antriebe schlagen sich auch im durchschnittlichen CO2-Ausstoß der im Mai neu zugelassenen Pkw nieder. Er verringerte sich um 19,3 Prozent – mit 125 Gramm CO2 pro Kilometer lag dieser aber immer noch deutlich über dem EU-Ziel von 95 g/km.
Von den 26.786 Neuzulassungen reiner Elektro-Pkw waren 13.297 private und 13.480 gewerbliche Neuzulassungen – ein Anteil von 49,6 Prozent bzw. 50,3 Prozent. Auch 9 Neuzulassungen mit dem Status „unbekannt“ verzeichnete das KBA. Unter den gewerblichen BEV-Neuzulassungen befanden sich 3.362 vom Kfz-Handel, 1.151 von Kfz-Herstellern und 410 aus der Kfz-Vermietung.
Bei den Plug-in-Hybriden gestaltete sich das wie folgt: Von den 27.222 PHEV-Neuzulassungen waren es 9.308 private (34,2 Prozent) und 17.905 gewerbliche Neuzulassungen (65,7 Prozent). Auch hier verzeichnete das KBA 9 Neuzulassungen mit dem Status „unbekannt“. Unter den gewerblichen Neuzulassungen befanden sich 3.041 vom Kfz-Handel, 1.882 von Kfz-Herstellern und 1.325 aus der Kfz-Vermietung.
Auch 33 Brennstoffzellen-Pkw wurden im Mai neu zugelassen. Ein Anteil von 42,4 Prozent (14 Zulassungen) machten private Halter und 57,6 Prozent (19 Zulassungen) gewerbliche Halter aus. Bei den gewerblichen Neuzulassungen waren es 2 aus dem Kfz-Handel und eine weitere aus der Kfz-Vermietung.
Genau 2.819 Volkswagen e-Up wurden im Mai in Deutschland neu zugelassen. Damit sicherte sich der deutsche Autobauer im vergangenen Monat erneut den ersten Platz. Der zweite Platz ging hingegen an Tesla mit dem Model 3. Von dem Modell der Kalifornier kamen im Mai insgesamt 2.744 Exemplare neu auf die Straße. Den dritten Platz konnte sich VW wieder sichern. Der ID.3 brachte es vergangenen Monat auf insgesamt 2.252 Neuzulassungen.
In der Oberklasse konnte übrigens der Porsche Taycan die meisten Neuzulassungen für sich verbuchen. Das Modell kam im Mai mit 387 neuen Exemplaren im Oberklasse-Segment auf einen Anteil von 18,2 Prozent. Der Taycan konkurriert in dieser Klasse u.a. mit Modellen wie der Mercedes-Benz S-Klasse (370 Neuzulassungen) oder auch dem BMW 8er (258 Neuzulassungen). Als weiteres E-Modell in dieser Klasse befindet sich der Audi e-tron GT, von dem im vergangenen Monat 217 Exemplare neu zugelassen wurden.
Neu in der Liste ist der Hyundai Ioniq 5, von dem im Mai dieses Jahres 175 Exemplare neu zugelassen wurden. Zwar sollen laut dem KBA vom Ioniq 5 bereits 4 Zulassungen in den Monaten Januar bis April erfolgt sein. Doch in den Daten vom KBA kann dies nicht nachvollzogen werden.
Modelle (reine E-Pkw) | Januar | Februar | März | April | Mai | Gesamt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen e-Up | 1.446 | 2.215 | 3.599 | 2.604 | 2.819 | 12.683 | 1 |
Volkswagen ID.3 | 1.799 | 1.892 | 2.260 | 2.264 | 2.252 | 10.467 | 2 |
Tesla Model 3 | 422 | 1.910 | 3.699 | 482 | 2.744 | 9.257 | 3 |
Hyundai Kona Elektro | 1.170 | 1.315 | 3.237 | 1.574 | 897 | 8.193 | 4 |
Smart EQ Fortwo | 1.271 | 1.245 | 1.901 | 1.652 | 1.671 | 7.740 | 5 |
Renault Zoe | 1.166 | 1.424 | 1.692 | 1.268 | 1.521 | 7.071 | 6 |
BMW i3 | 831 | 849 | 1.161 | 964 | 979 | 4.784 | 7 |
Opel Corsa-e | 689 | 592 | 828 | 1.106 | 1.156 | 4.371 | 8 |
Volkswagen ID.4 | 325 | 248 | 872 | 1.446 | 1.277 | 4.168 | 9 |
Mini Cooper SE | 129 | 585 | 1.674 | 785 | 639 | 3.812 | 10 |
Audi e-tron (inkl. Sportback) | 592 | 826 | 708 | 780 | 657 | 3.563 | 11 |
Peugeot e-208 | 553 | 596 | 757 | 806 | 550 | 3.262 | 12 |
Fiat 500 | 403 | 463 | 748 | 693 | 941 | 3.248 | 13 |
Smart EQ Forfour | 562 | 305 | 691 | 619 | 529 | 2.706 | 14 |
Skoda Enyaq iV | 0 | 0 | 6 | 845 | 1.646 | 2.497 | 15 |
Kia e-Niro | 350 | 348 | 474 | 575 | 568 | 2.315 | 16 |
Skoda Citigo e iV | 572 | 344 | 593 | 361 | 288 | 2.158 | 17 |
Mercedes-Benz EQC | 466 | 197 | 447 | 477 | 221 | 1.808 | 18 |
Nissan Leaf | 193 | 235 | 529 | 414 | 396 | 1.767 | 19 |
Seat Mii electric | 356 | 246 | 362 | 304 | 445 | 1.713 | 20 |
Renault Twingo Electric | 178 | 231 | 356 | 355 | 585 | 1.705 | 21 |
Porsche Taycan | 278 | 270 | 409 | 339 | 387 | 1.683 | 22 |
Volkswagen e-Golf | 968 | 381 | 123 | 41 | 15 | 1.528 | 23 |
Peugeot e-2008 | 207 | 280 | 328 | 419 | 277 | 1.511 | 24 |
Opel Mokka-e | 36 | 46 | 526 | 229 | 517 | 1.354 | 25 |
Sonstige | 221 | 81 | 187 | 349 | 178 | 1.016 | 26 |
Kia e-Soul | 140 | 212 | 199 | 210 | 179 | 940 | 27 |
Hyundai Ioniq Elektro | 104 | 132 | 204 | 219 | 190 | 849 | 28 |
Mazda MX-30 | 126 | 70 | 210 | 146 | 252 | 804 | 29 |
Polestar 2 | 135 | 103 | 207 | 154 | 179 | 778 | 30 |
Mercedes-Benz EQA | 13 | 9 | 293 | 211 | 231 | 757 | 31 |
Audi e-tron GT | 0 | 212 | 96 | 193 | 217 | 718 | 32 |
BMW iX3 | 67 | 35 | 85 | 123 | 261 | 571 | 33 |
Citroën ë-C4 | 103 | 62 | 78 | 115 | 76 | 434 | 34 |
Mercedes-Benz EQV | 35 | 52 | 73 | 98 | 118 | 376 | 35 |
Volvo XC40 | 86 | 45 | 77 | 66 | 99 | 373 | 36 |
Jaguar I-Pace | 50 | 39 | 53 | 85 | 57 | 284 | 37 |
Audi Q4 e-tron | 0 | 0 | 0 | 130 | 135 | 265 | 38 |
Honda E | 62 | 34 | 41 | 58 | 59 | 254 | 39 |
Citroën ë-Jumpy | 32 | 40 | 30 | 39 | 69 | 210 | 40 |
Ford Mustang Mach-e | 2 | 0 | 1 | 12 | 190 | 205 | 41 |
Hyundai Ioniq 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 42 |
Mercedes-Benz eVito | 20 | 12 | 34 | 25 | 20 | 111 | 43 |
Opel Zafira-e | 10 | 19 | 22 | 33 | 21 | 105 | 44 |
Nissan e-NV200 | 10 | 10 | 34 | 19 | 18 | 91 | 45 |
Audi „Sonstige“ | 29 | 4 | 27 | 22 | 8 | 90 | 46 |
DS 3 Crossback E-Tense | 9 | 12 | 25 | 17 | 10 | 73 | 47 |
Porsche „Sonstige“ | 0 | 0 | 39 | 20 | 14 | 73 | 48 |
Peugeot e-Expert | 15 | 7 | 11 | 19 | 9 | 61 | 49 |
Volkswagen „Sonstige“ | 5 | 12 | 35 | 4 | 5 | 61 | 50 |
Volkswagen Abt Transporter | 17 | 6 | 11 | 2 | 15 | 51 | 51 |
Audi A1 „unbekannt“ | 13 | 5 | 20 | 0 | 0 | 38 | 52 |
Tesla Model X | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 31 | 53 |
Toyota Proace Electric | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 30 | 54 |
Hyundai „Sonstige“ | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 24 | 55 |
Tesla Model S | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 56 |
Lexus UX 300e | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 14 | 57 |
Opel Ampera-e | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 58 |
Kia „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 59 |
Ford „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 60 |
Mit Blick auf die ersten fünf Monate dieses Jahres liegt ebenfalls der VW e-Up an der Spitze der BEV-Neuzulassungen. Von Januar bis Mai verzeichnete das KBA insgesamt 12.683 Neuzulassungen. Auch der zweite Rang ging an Volkswagen. Der ID.3 kam im gleichen Zeitraum auf insgesamt 10.467 Neuzulassungen. Auf dem dritten Platz konnte Tesla mit dem Model 3 landen. Von dem Modell der Kalifornier kamen insgesamt 9.257 Exemplare neu auf die Straße.
kba.de, kba.de (einzelne Modelle, Excel)
8 Kommentare