eMobility-Dashboard August: 28.860 reine Elektro-Pkw
Genau 28.860 Elektroautos wurden im August in Deutschland neu zugelassen. Das entspricht einem Zuwachs von 79,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und einem Anteil von 14,9 Prozent unter allen Neuzulassungen des Monats.
++ Dieser Beitrag wurde aktualisiert. Sie finden die neuen Infos ganz unten. ++
Insgesamt kamen hierzulande über alle Antriebsarten hinweg 193.307 Pkw neu auf die Straße – ein Minus von 23 Prozent zum August 2020. Im Juli 2021 waren es noch 236.393 Neuzulassungen. Der August ist wegen der Urlaubszeit ohnehin meist schwächer als der Juni oder Juli – in diesem Jahr dürfte die globale Halbleiter-Knappheit weiter auf die Zulassungen gedrückt haben.
Von der Chip-Krise ist natürlich auch die Produktion von Elektroautos betroffen. Wie die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts für August nahelegen, haben die Hersteller aber die E-Auto-Produktion priorisiert: Im Gegensatz zum Juli (25.464 BEV, +51,6 Prozent) konnte das Segment im August um 79,5 Prozent zulegen – auf genannte 28.860 Einheiten.
Zu den 28.860 Elektroautos verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt auch 60.720 Neuzulassungen für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (+31,5 Prozent, Anteil: 31,4 Prozent), darunter 24.497 Plug-in-Hybride (+43,3 Prozent, Anteil: 12,7 Prozent). Die reinen Hybrid-Pkw für sich (Mild- und Vollhybride, ohne Plug-in-Hybride) kamen auf 36.223 Neuzulassungen im August. Hinzu kamen 47 Brennstoffzellenfahrzeuge.
Mit den steigenden Anteilen (teil-)elektrifizierter Autos nimmt folglich der Anteil der reinen Verbrenner ab. Im August 2021 wurden noch 68.598 reine Benziner neu zugelassen (-41,8 Prozent), was einen Marktanteil von 35,5 Prozent bedeutet – im Juli waren es noch 39,4 Prozent Marktanteil. Beim Diesel waren es 34.171 Pkw (-50,8 Prozent), womit sich der Diesel-Marktanteil den dritten Monat in Folge bei unter 20 Prozent einpendelt.
Von den 28.860 Neuzulassungen reiner Elektro-Pkw im August waren 14.410 private und 14.435 gewerbliche Neuzulassungen – ein Anteil von 49,9 Prozent bzw. 50,1 Prozent. Auch 15 Neuzulassungen mit dem Status „unbekannt“ verzeichnete das KBA. Unter den gewerblichen BEV-Neuzulassungen befanden sich 3.435 vom Kfz-Handel, 1.390 von Kfz-Herstellern und 1.364 aus der Kfz-Vermietung. Bei den Plug-in-Hybriden gestaltete sich das wie folgt:
Von den 24.497 PHEV-Neuzulassungen waren es 8.550 private (34,9 Prozent) und 15.928 gewerbliche Neuzulassungen (65,1 Prozent). Hier verzeichnete das KBA 19 Neuzulassungen mit dem Status „unbekannt“. Unter den gewerblichen Neuzulassungen befanden sich 2.696 vom Kfz-Handel, 1.910 von Kfz-Herstellern und 678 aus der Kfz-Vermietung.
Genau 3.750 Volkswagen ID.3 wurden im August in Deutschland neu zugelassen. Damit war der MEB-Stromer im vergangenen Monat das meist neu zugelassene Elektroauto. Das Tesla Model 3 schaffte es auf 2.946 Neuzulassungen und sicherte sich damit den zweiten Rang. An dritter Stelle landete der VW e-Up, von dem im vergangenen Monat 2.411 Exemplare neu auf die Straße kamen.
Neu hinzugekommen ist das Tesla Model Y. Das E-SUV – dessen Auslieferungen wohlgemerkt erst Ende August starteten – kam auf 864 Neuzulassungen. Es wird spannend zu sehen sein, wo am Ende des Jahres sich das Model Y in der Zulassungsstatistik befinden wird.
Was die Neuzulassungen von Januar bis August dieses Jahres betrifft, so liegt weiterhin der VW e-Up mit 20.438 Neuzulassungen an der Spitze. Auch der zweite Platz geht derzeit noch an den deutschen Autobauer. Hier befindet sich derzeit der ID.3 mit insgesamt 18.845 Neuzulassungen. Auf dem dritten Rang liegt das Tesla Model 3 mit 17.154 Neuzulassungen.
Mit Blick auf die Kompaktklasse lag der VW ID.3 über alle Antriebsarten hinweg im August auf dem zweiten Rang. An erster Stelle befand sich der VW Golf (7.554). Auch in der Mittelklasse konnte sich ein BEV in die Top 3 befördern: Das Tesla Model 3 kam auf 2.946 Neuzulassungen, der BMW 3er hingegen auf 3.791 Neuzulassungen. Zuletzt sei noch die Oberklasse erwähnt, wo sich ebenfalls ein rein elektrischer Pkw in den Top 3 befindet. Der Porsche Taycan schaffte es mit 263 Neuzulassungen auf den zweiten Rang.
Modelle (reine E-Pkw) | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Gesamt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen e-Up | 1.446 | 2.215 | 3.599 | 2.604 | 2.819 | 2.788 | 2.556 | 2.411 | 20.438 | 1 |
Volkswagen ID.3 | 1.799 | 1.892 | 2.260 | 2.264 | 2.252 | 2.448 | 2.180 | 3.750 | 18.845 | 2 |
Tesla Model 3 | 422 | 1.910 | 3.699 | 482 | 2.744 | 4.462 | 489 | 2.946 | 17.154 | 3 |
Hyundai Kona Elektro | 1.170 | 1.315 | 3.237 | 1.574 | 897 | 1.766 | 1.267 | 1.205 | 12.431 | 4 |
Renault Zoe | 1.166 | 1.424 | 1.692 | 1.268 | 1.521 | 2.251 | 1.320 | 1.578 | 12.220 | 5 |
Smart EQ Fortwo | 1.271 | 1.245 | 1.901 | 1.652 | 1.671 | 1.079 | 790 | 551 | 10.160 | 6 |
Volkswagen ID.4 | 325 | 248 | 872 | 1.446 | 1.277 | 1.710 | 1.036 | 1.278 | 8.192 | 7 |
Fiat 500 | 403 | 463 | 748 | 693 | 941 | 1.362 | 1.256 | 1.285 | 7.151 | 8 |
BMW i3 | 831 | 849 | 1.161 | 964 | 979 | 912 | 716 | 612 | 7.024 | 9 |
Opel Corsa-e | 689 | 592 | 828 | 1.106 | 1.156 | 1.226 | 648 | 455 | 6.700 | 10 |
Skoda Enyaq iV | 0 | 0 | 6 | 845 | 1.646 | 1.623 | 1.198 | 1.326 | 6.644 | 11 |
Mini Cooper SE | 129 | 585 | 1.674 | 785 | 639 | 778 | 841 | 481 | 5.912 | 12 |
Audi e-tron (inkl. Sportback) | 592 | 826 | 708 | 780 | 657 | 574 | 538 | 643 | 5.318 | 13 |
Peugeot e-208 | 553 | 596 | 757 | 806 | 550 | 607 | 651 | 341 | 4.861 | 14 |
Smart EQ Forfour | 562 | 305 | 691 | 619 | 529 | 727 | 472 | 265 | 4.170 | 15 |
Kia e-Niro | 350 | 348 | 474 | 575 | 568 | 537 | 458 | 462 | 3.772 | 16 |
Renault Twingo Electric | 178 | 231 | 356 | 355 | 585 | 1.130 | 483 | 418 | 3.736 | 17 |
Seat Mii electric | 356 | 246 | 362 | 304 | 445 | 838 | 507 | 418 | 3.476 | 18 |
Opel Mokka-e | 36 | 46 | 526 | 229 | 517 | 665 | 919 | 527 | 3.465 | 19 |
Skoda Citigo e iV | 572 | 344 | 593 | 361 | 288 | 305 | 241 | 256 | 2.960 | 20 |
Mercedes-Benz EQC | 466 | 197 | 447 | 477 | 221 | 168 | 438 | 367 | 2.781 | 21 |
Mercedes-Benz EQA | 13 | 9 | 293 | 211 | 231 | 655 | 779 | 580 | 2.771 | 22 |
Porsche Taycan | 278 | 270 | 409 | 339 | 387 | 299 | 362 | 263 | 2.607 | 23 |
Peugeot e-2008 | 207 | 280 | 328 | 419 | 277 | 324 | 382 | 312 | 2.529 | 24 |
Nissan Leaf | 193 | 235 | 529 | 414 | 396 | 231 | 127 | 343 | 2.468 | 25 |
Hyundai Ioniq 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 516 | 831 | 783 | 2.307 | 26 |
Sonstige | 221 | 81 | 187 | 349 | 178 | 153 | 301 | 665 | 2.135 | 27 |
Mazda MX-30 | 126 | 70 | 210 | 146 | 252 | 315 | 346 | 409 | 1.874 | 28 |
BMW iX3 | 67 | 35 | 85 | 123 | 261 | 384 | 309 | 386 | 1.650 | 29 |
Kia e-Soul | 140 | 212 | 199 | 210 | 179 | 131 | 217 | 358 | 1.646 | 30 |
Hyundai Ioniq Elektro | 104 | 132 | 204 | 219 | 190 | 306 | 274 | 172 | 1.601 | 31 |
Volkswagen e-Golf | 968 | 381 | 123 | 41 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1.553 | 32 |
Audi Q4 e-tron | 0 | 0 | 0 | 130 | 135 | 541 | 239 | 344 | 1.389 | 33 |
Ford Mustang Mach-e | 2 | 0 | 1 | 12 | 190 | 231 | 440 | 411 | 1.287 | 34 |
Polestar 2 | 135 | 103 | 207 | 154 | 179 | 149 | 183 | 171 | 1.281 | 35 |
Dacia Spring Electric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 548 | 173 | 1.094 | 36 |
Audi e-tron GT | 0 | 212 | 96 | 193 | 217 | 122 | 118 | 83 | 1.041 | 37 |
Mercedes-Benz EQV | 35 | 52 | 73 | 98 | 118 | 136 | 155 | 197 | 864 | 38 |
Tesla Model Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 39 |
Citroën ë-C4 | 103 | 62 | 78 | 115 | 76 | 120 | 173 | 123 | 850 | 40 |
Volvo XC40 | 86 | 45 | 77 | 66 | 99 | 122 | 95 | 64 | 654 | 41 |
BMW iX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 282 | 521 | 42 |
Honda E | 62 | 34 | 41 | 58 | 59 | 80 | 75 | 70 | 479 | 43 |
Jaguar I-Pace | 50 | 39 | 53 | 85 | 57 | 45 | 24 | 35 | 388 | 44 |
Citroën ë-Jumpy | 32 | 40 | 30 | 39 | 69 | 70 | 26 | 15 | 321 | 45 |
Opel Zafira-e | 10 | 19 | 22 | 33 | 21 | 33 | 36 | 37 | 211 | 46 |
Mercedes-Benz eVito | 20 | 12 | 34 | 25 | 20 | 25 | 21 | 42 | 199 | 47 |
Nissan e-NV200 | 10 | 10 | 34 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 133 | 48 |
DS 3 Crossback E-Tense | 9 | 12 | 25 | 17 | 10 | 29 | 19 | 9 | 130 | 49 |
Audi „Sonstige“ | 29 | 4 | 27 | 22 | 8 | 4 | 19 | 4 | 117 | 50 |
Peugeot e-Expert | 15 | 7 | 11 | 19 | 9 | 11 | 14 | 19 | 105 | 51 |
Porsche „Sonstige“ | 0 | 0 | 39 | 20 | 14 | 12 | 0 | 5 | 90 | 52 |
Volkswagen „Sonstige“ | 5 | 12 | 35 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 80 | 53 |
Volkswagen Abt Transporter | 17 | 6 | 11 | 2 | 15 | 0 | 2 | 9 | 62 | 54 |
Audi A1 „unbekannt“ | 13 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 55 |
Toyota Proace Electric | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 4 | 0 | 3 | 37 | 56 |
Tesla Model X | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 57 |
Mercedes-Benz EQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 34 | 58 |
Hyundai „Sonstige“ | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 32 | 59 |
Lexus UX 300e | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 26 | 60 |
Kia „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 | 3 | 25 | 61 |
Opel Combo-e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 24 | 62 |
Opel Ampera-e | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 63 |
Tesla Model S | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64 |
Seat „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 65 |
Volkswagen Abt Caddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 66 |
Ford „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 67 |
Update 23.09.2021: Genau 203.040 Neuzulassungen für Batterie-elektrische Pkw hat das KBA für den Zeitraum von Januar bis August 2021 vermeldet. Die BEVs kamen dabei auf einen Anteil von 11,2 Prozent unter allen Neuzulassungen und legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 160,5 Prozent zu. Rechnet man zu den BEVs die Neuzulassungen mit Plug-in-Hybrid (218.222) und Brennstoffzelle (305) hinzu, wurden in den ersten acht Monaten des Jahres 421.567 Pkw neu zugelassen (Anteil: 23,2 Prozent, Zuwachs: 152,2 Prozent).
Von den 203.040 Neuzulassungen reiner Elektro-Pkw waren 98.760 private und 104.191 gewerbliche Neuzulassungen – ein Anteil von 48,6 Prozent bzw. 51,4 Prozent. Auch 89 Neuzulassungen mit dem Status „unbekannt“ verzeichnete das KBA. Unter den gewerblichen BEV-Neuzulassungen befanden sich 27.729 vom Kfz-Handel, 9.583 von Kfz-Herstellern und 6.023 aus der Kfz-Vermietung.
Bei den Plug-in-Hybriden gestaltete sich das wie folgt: Von den 218.222 PHEV-Neuzulassungen waren es 72.921 private (33,5 Prozent) und 145.140 gewerbliche Neuzulassungen (66,5 Prozent). Hier verzeichnete das KBA 161 Neuzulassungen mit dem Status „unbekannt“. Unter den gewerblichen Neuzulassungen befanden sich 26.007 vom Kfz-Handel, 16.710 von Kfz-Herstellern und 6.494 aus der Kfz-Vermietung.
kba.de, kba.de (PDF), kba.de (Excel, einzelne Modelle), kba.de (Januar bis August)
0 Kommentare