eMobility-Dashboard November: 40.270 reine Elektro-Pkw
Genau 40.270 Elektroautos wurden im November in Deutschland neu zugelassen – der zweithöchste Wert seit dem Rekordmonat Dezember 2020. Das entspricht einem Zuwachs von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Mit einem Anteil von 20,3 Prozent war jede fünfte Neuzulassung ein reiner Elektro-Pkw.
++ Dieser Beitrag wurde aktualisiert. Sie finden die neuen Infos ganz unten. ++
Insgesamt kamen hierzulande über alle Antriebsarten hinweg 198.258 Pkw neu auf die Straße – ein Minus von 31,7 Prozent zum November 2020. Die gewerblichen Neuzulassungen unter allen Antriebsarten erreichten bei einem Rückgang von -30,6 Prozent einen Anteil von 61,5 Prozent, die privaten Neuzulassungen gingen um 33,4 Prozent zurück.
Der Chip-Mangel trägt seinen Anteil zum Rückgang bei. Die „Automobilwoche“ spricht vom „niedrigsten Neuzulassungsergebnis in dem Monat seit der Wiedervereinigung“. Wegen der weltweiten Chip-Krise verschärft sich auch die Situation in den deutschen Werken. So standen beispielsweise in der Woche vom 15. November die Bänder in Zwickau still. Darüber hinaus macht sich die Chip-Problematik auch in den Lieferzeiten bemerkbar. Einzelne Ausstattungsdetails oder gar ganze Modellvarianten können derzeit erst gar nicht bestellt werden.
Nun jedoch zurück zu den Zulassungszahlen: Zu den 40.270 neuen Elektroautos (+39 Prozent, Anteil von 20,3 Prozent) verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt auch 59.251 Neuzulassungen für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (-17,6 Prozent, Anteil: 29,9 Prozent), darunter 27.899 Plug-in-Hybride (-8,9 Prozent, Anteil an allen Neuzulassungen: 14,1 Prozent). Auch 29 Brennstoffzellen-Pkw wurden neu zugelassen.
Mit Blick auf die Neuzulassungen von Januar bis November dieses Jahres ergibt sich folgendes Bild: Insgesamt wurden 307.525 Elektroautos neu zugelassen – ein Plus von 104,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (150.492 Neuzulassungen). Bei den Plug-in-Hybriden sieht die Steigerung hingegen etwas geringer aus. So verzeichnete das KBA von Januar bis November 2021 insgesamt 292.697 PHEV-Neuzulassungen – ein Plus von 161.092 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Mit den steigenden Anteilen (teil-)elektrifizierter Autos nimmt folglich der Anteil der reinen Verbrenner ab. Die Neuzulassungen der Benziner gingen gegenüber dem Vorjahresmonat um -43,6 Prozent zurück, ihr Anteil betrug im November 2021 33,3 Prozent. 15,8 Prozent der Neuwagen waren mit einem Dieselantrieb ausgestattet (-55,7 Prozent), womit sich der Diesel-Marktanteil den sechsten Monat in Folge bei unter 20 Prozent einpendelt.
Genau 4.200 Renault Zoe wurden im November in Deutschland neu zugelassen. Demnach konnten sich die Franzosen den zweiten Monat in Folge den ersten Platz sichern. Auf dem zweiten Rang landete im vergangenen Monat das Tesla Model 3 mit 3.825 Neuzulassungen. Für den VW e-Up verzeichnete das KBA 2.477 Neuzulassungen, womit das Modell der Wolfsburger den dritten Platz erreichte.
Was die Neuzulassungen von Januar bis November dieses Jahres betrifft, so konnte sich das Tesla Model 3 mit insgesamt 29.166 Neuzulassungen den ersten Rang sichern. Dahinter reiht sich der Volkswagen e-Up mit 25.454 Neuzulassungen ein. Der VW ID.3 kam bisher in diesem Jahr auf 25.201 Neuzulassungen.
Modelle (BEV) | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Gesamt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 422 | 1910 | 3699 | 482 | 2744 | 4462 | 489 | 2946 | 6828 | 1359 | 3825 | 29166 | 1 |
Volkswagen e-Up | 1446 | 2215 | 3599 | 2604 | 2819 | 2788 | 2556 | 2411 | 1452 | 1087 | 2477 | 25454 | 2 |
Volkswagen ID.3 | 1799 | 1892 | 2.260 | 2264 | 2252 | 2448 | 2180 | 3750 | 2694 | 2145 | 1517 | 25201 | 3 |
Renault Zoe | 1166 | 1424 | 1.692 | 1268 | 1521 | 2251 | 1320 | 1578 | 1536 | 2209 | 4200 | 20165 | 4 |
Hyundai Kona Elektro | 1170 | 1315 | 3237 | 1574 | 897 | 1766 | 1267 | 1205 | 1289 | 968 | 1381 | 16069 | 5 |
Smart EQ Fortwo | 1271 | 1245 | 1901 | 1652 | 1671 | 1079 | 790 | 551 | 1598 | 2195 | 1808 | 15761 | 6 |
Skoda Enyaq iV | 0 | 0 | 6 | 845 | 1646 | 1623 | 1198 | 1326 | 2027 | 1790 | 1417 | 11878 | 7 |
Volkswagen ID.4 | 325 | 248 | 872 | 1.446 | 1.277 | 1.710 | 1036 | 1278 | 1.019 | 1022 | 1151 | 11384 | 8 |
Fiat 500 | 403 | 463 | 748 | 693 | 941 | 1362 | 1256 | 1285 | 1091 | 1258 | 1324 | 10824 | 9 |
BMW i3 | 831 | 849 | 1161 | 964 | 979 | 912 | 716 | 612 | 969 | 1417 | 902 | 10312 | 10 |
Opel Corsa-e | 689 | 592 | 828 | 1106 | 1156 | 1226 | 648 | 455 | 812 | 889 | 1244 | 9645 | 11 |
Mini Cooper SE | 129 | 585 | 1674 | 785 | 639 | 778 | 841 | 481 | 471 | 956 | 1349 | 8688 | 12 |
Audi e-tron (inkl. Sportback) | 592 | 826 | 708 | 780 | 657 | 574 | 538 | 643 | 779 | 633 | 805 | 7535 | 13 |
Peugeot e-208 | 553 | 596 | 757 | 806 | 550 | 607 | 651 | 341 | 302 | 896 | 1260 | 7319 | 14 |
Smart EQ Forfour | 562 | 305 | 691 | 619 | 529 | 727 | 472 | 265 | 444 | 563 | 868 | 6045 | 15 |
Renault Twingo Electric | 178 | 231 | 356 | 355 | 585 | 1130 | 483 | 418 | 513 | 629 | 1158 | 6036 | 16 |
Hyundai Ioniq 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 516 | 831 | 783 | 1010 | 1052 | 1456 | 5825 | 17 |
Opel Mokka-e | 36 | 46 | 526 | 229 | 517 | 665 | 919 | 527 | 565 | 798 | 808 | 5636 | 18 |
Kia e-Niro | 350 | 348 | 474 | 575 | 568 | 537 | 458 | 462 | 700 | 608 | 523 | 5603 | 19 |
Mercedes-Benz EQA | 13 | 9 | 293 | 211 | 231 | 655 | 779 | 580 | 406 | 783 | 915 | 4875 | 20 |
Porsche Taycan | 278 | 270 | 409 | 339 | 387 | 299 | 362 | 263 | 570 | 551 | 508 | 4236 | 21 |
Seat Mii electric | 356 | 246 | 362 | 304 | 445 | 838 | 507 | 418 | 250 | 150 | 61 | 3937 | 22 |
Nissan Leaf | 193 | 235 | 529 | 414 | 396 | 231 | 127 | 343 | 415 | 422 | 619 | 3924 | 23 |
Tesla Model Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 1.073 | 110 | 1787 | 3834 | 24 |
Sonstige | 221 | 81 | 187 | 349 | 178 | 153 | 301 | 665 | 723 | 683 | 257 | 3798 | 25 |
Mercedes-Benz EQC | 466 | 197 | 447 | 477 | 221 | 168 | 438 | 367 | 186 | 269 | 333 | 3569 | 26 |
Audi Q4 e-tron | 0 | 0 | 0 | 130 | 135 | 541 | 239 | 344 | 598 | 628 | 916 | 3531 | 27 |
Peugeot e-2008 | 207 | 280 | 328 | 419 | 277 | 324 | 382 | 312 | 241 | 380 | 357 | 3507 | 28 |
Mazda MX-30 | 126 | 70 | 210 | 146 | 252 | 315 | 346 | 409 | 477 | 371 | 407 | 3129 | 29 |
Skoda Citigo e iV | 572 | 344 | 593 | 361 | 288 | 305 | 241 | 256 | 79 | 43 | 14 | 3096 | 30 |
BMW iX3 | 67 | 35 | 85 | 123 | 261 | 384 | 309 | 386 | 405 | 276 | 296 | 2627 | 31 |
Kia e-Soul | 140 | 212 | 199 | 210 | 179 | 131 | 217 | 358 | 314 | 274 | 179 | 2413 | 32 |
Ford Mustang Mach-e | 2 | 0 | 1 | 12 | 190 | 231 | 440 | 411 | 352 | 209 | 395 | 2243 | 33 |
Dacia Spring Electric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 548 | 173 | 31 | 421 | 657 | 2203 | 34 |
Hyundai Ioniq Elektro | 104 | 132 | 204 | 219 | 190 | 306 | 274 | 172 | 165 | 209 | 178 | 2153 | 35 |
Polestar 2 | 135 | 103 | 207 | 154 | 179 | 149 | 183 | 171 | 308 | 325 | 233 | 2147 | 36 |
Volkswagen e-Golf | 968 | 381 | 123 | 41 | 15 | 11 | 5 | 9 | 17 | 7 | 5 | 1582 | 37 |
Mercedes-Benz EQV | 35 | 52 | 73 | 98 | 118 | 136 | 155 | 197 | 159 | 240 | 190 | 1453 | 38 |
Audi e-tron GT | 0 | 212 | 96 | 193 | 217 | 122 | 118 | 83 | 75 | 129 | 132 | 1377 | 39 |
Citroën ë-C4 | 103 | 62 | 78 | 115 | 76 | 120 | 173 | 123 | 108 | 187 | 121 | 1266 | 40 |
Honda E | 62 | 34 | 41 | 58 | 59 | 80 | 75 | 70 | 147 | 312 | 228 | 1166 | 41 |
Volvo XC40 | 86 | 45 | 77 | 66 | 99 | 122 | 95 | 64 | 90 | 100 | 124 | 968 | 42 |
BMW iX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 282 | 34 | 22 | 360 | 937 | 43 |
Kia EV6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 473 | 243 | 729 | 44 |
Jaguar I-Pace | 50 | 39 | 53 | 85 | 57 | 45 | 24 | 35 | 33 | 50 | 51 | 522 | 45 |
Mercedes-Benz EQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 43 | 197 | 125 | 399 | 46 |
Citroën ë-Jumpy | 32 | 40 | 30 | 39 | 69 | 70 | 26 | 15 | 15 | 23 | 36 | 395 | 47 |
Opel Zafira-e | 10 | 19 | 22 | 33 | 21 | 33 | 36 | 37 | 51 | 44 | 47 | 353 | 48 |
Mercedes-Benz eVito | 20 | 12 | 34 | 25 | 20 | 25 | 21 | 42 | 38 | 39 | 56 | 332 | 49 |
Seat Cupra Born | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | 50 |
MG ZS EV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 51 |
DS 3 Crossback E-Tense | 9 | 12 | 25 | 17 | 10 | 29 | 19 | 9 | 14 | 15 | 24 | 183 | 52 |
Nissan e-NV200 | 10 | 10 | 34 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3 | 8 | 154 | 53 |
Peugeot e-Expert | 15 | 7 | 11 | 19 | 9 | 11 | 14 | 19 | 14 | 19 | 16 | 154 | 54 |
Porsche „Sonstige“ | 0 | 0 | 39 | 20 | 14 | 12 | 0 | 5 | 1 | 23 | 37 | 151 | 55 |
Volkswagen „Sonstige“ | 5 | 12 | 35 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 15 | 33 | 18 | 146 | 56 |
Audi „Sonstige“ | 29 | 4 | 27 | 22 | 8 | 4 | 19 | 4 | 5 | 9 | 10 | 141 | 57 |
Citroën ë-Berlingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 81 | 106 | 58 |
Volkswagen Abt Transporter | 17 | 6 | 11 | 2 | 15 | 0 | 2 | 9 | 16 | 4 | 4 | 86 | 59 |
Peugeot e-Rifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 48 | 59 | 60 |
MG Marvel R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 61 |
Mercedes-Benz EQB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 10 | 46 | 62 |
Toyota Proace Electric | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 45 | 63 |
Lexus UX 300e | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 41 | 64 |
Hyundai „Sonstige“ | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 40 | 65 |
Audi A1 „unbekannt“ | 13 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 66 |
Tesla Model X | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 67 |
Opel Combo-e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 4 | 0 | 31 | 68 |
Kia „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 31 | 69 |
Volkswagen Abt Caddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 26 | 70 |
Volvo C40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 71 |
Tesla Model S | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 72 |
Opel Ampera-e | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 |
Seat „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 74 |
Ford „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 75 |
Bei den KBA-Neuzulassungen gab es im November auch ein paar Neueinsteiger (die gesondert ausgewiesen wurden): So wurden die ersten 48 MG Marvel R in Deutschland neu zugelassen. Der MG ZS EV kam sogar auf 207 Neuzulassungen. Vom Cupra Born verzeichnete das KBA 259 Neuzulassungen und vom Volvo C40 Recharge kamen 26 Exemplare neu auf die Straße.
Ein Blick auf drei Fahrzeugkategorien lohnt sich besonders: Unter den „Kleinwagen“ konnte der Renault Zoe mit 4.200 Neuzulassungen – wenn man die Modelle nach ihren Antriebsarten sortiert – im vergangenen Monat den ersten Platz ergattern. In der „Mittelklasse“ schaffte es das Tesla Model 3 mit 3.825 Neuzulassungen an die Spitze. Bei der „Oberklasse“ machte der Porsche Taycan mit 508 Neuzulassungen das Rennen.
Update 20.12.2021: Von den 40.270 Neuzulassungen reiner Elektro-Pkw im November waren 21.218 private und 19.032 gewerbliche Neuzulassungen – ein Anteil von 52,7 Prozent bzw. 47,3 Prozent. Unter den gewerblichen BEV-Neuzulassungen befanden sich 4.857 vom Kfz-Handel, 1.378 von Kfz-Herstellern und 1.537 aus der Kfz-Vermietung.
Bei den Plug-in-Hybriden gestaltete sich das wie folgt: Von den 27.899 PHEV-Neuzulassungen waren es 9.227 private (rund 33 Prozent) und 18.645 gewerbliche Neuzulassungen (ca. 67 Prozent). Unter den gewerblichen Neuzulassungen befanden sich 3.575 vom Kfz-Handel, 2.058 von Kfz-Herstellern und 1.086 aus der Kfz-Vermietung.
Auch 29 Brennstoffzellen-Pkw wurden im November neu zugelassen, von denen 3 private (10,3 Prozent) und 26 gewerbliche Neuzulassungen (89,7 Prozent) waren.
kba.de, kba.de (Excel, einzelne Modelle), kba.de (Update)
3 Kommentare