Rekord-Neuzulassungen: 48.436 Elektro-Pkw im Dezember
Mit 48.436 neuen Elektroautos verzeichnete das KBA im Dezember einen neuen Rekordwert bei den Neuzulassungen. Mit einem Anteil von 21,3 Prozent erreichte dieses Segment einen weiteren Rekordwert.
++ Dieser Beitrag wurde aktualisiert. Sie finden die neuen Infos ganz unten. ++
Insgesamt kamen über alle Antriebsarten hinweg 227.630 Pkw neu auf die Straße – ein Minus von 26,9 Prozent zum Dezember 2020. In der Jahresbilanz stehen somit insgesamt 2,62 Millionen Neuwagen, das sind 10,1 Prozent weniger als für das Jahr 2020. Im Jahr 2021 wurden 65,4 Prozent (-6,5 Prozent) der Neuwagen gewerblich und 34,6 Prozent (-16,3 Prozent) privat zugelassen.
Der Chip-Mangel trägt seinen Anteil zum Rückgang bei. Wegen der weltweiten Chip-Krise verschärfte sich zuletzt auch die Situation in den deutschen Werken – auch bei den Elektroautos. So standen beispielsweise in der Woche vom 15. November die Bänder in Zwickau still. Darüber hinaus macht sich die Chip-Problematik auch in den Lieferzeiten bemerkbar. Einzelne Ausstattungsdetails oder gar ganze Modellvarianten können derzeit erst gar nicht bestellt werden.
Nun jedoch zurück zu den Zulassungszahlen: Zu den 48.436 neuen Elektroautos (+10,9 Prozent zum Dezember 2020, Anteil von 21,3 Prozent) verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt auch 32.752 Neuzulassungen für Plug-in-Hybride (-16,8 Prozent, Anteil von 14,4 Prozent). Hinzu kamen 40 Brennstoffzellen-Pkw.
Mit Blick auf die Neuzulassungen von Januar bis Dezember dieses Jahres ergibt sich folgendes Bild: Insgesamt wurden 355.961 Elektroautos neu zugelassen – ein Plus von 83,3 Prozent (Anteil von rund 13,6 Prozent) gegenüber dem Vorjahr (194.163 Neuzulassungen, Anteil von rund 6,7 Prozent). Bei den Plug-in-Hybriden sieht die Steigerung hingegen etwas geringer aus. So verzeichnete das KBA von Januar bis Dezember 2021 insgesamt 325.449 PHEV-Neuzulassungen – ein Plus von 62,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (200.469 Neuzulassungen). Von den Brennstoffzellen-Pkw kamen insgesamt 464 Exemplare neu auf die Straße.
Mit den steigenden Anteilen (teil-)elektrifizierter Autos nimmt folglich der Anteil der reinen Verbrenner ab. Die Neuzulassungen der Benziner gingen 2021 gegenüber dem Vorjahr um -28,6 Prozent zurück – ein Anteil von 37,1. Auf einen Anteil an den Neuzulassungen von 20 Prozent kamen Diesel-Pkw, die einen Rückgang von 36 Prozent verzeichneten.
Zahlen zum Bestand gibt es vom KBA noch nicht. Mit diesen ist erst in den kommenden Wochen zu rechnen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich der Bestand der reinen Elektro-Pkw zum 1. Januar 2022 dank der Neuzulassungen aus dem vergangenen Jahr zum Bestand vom 1. Januar 2021 (309.083 Elektroautos) verdoppelt hat.
Genau 6.096 Tesla Model 3 wurden im Dezember in Deutschland neu zugelassen. Damit sicherten sich die Amerikaner den ersten Platz. Unter den Neuzulassungen über alle Antriebsarten hinweg bedeutete dies zudem den zweiten Platz! Auf dem zweiten Rang der BEV-Neuzulassungen landete der VW e-Up mit 5.343 Neuzulassungen. Für den Renault Zoe gingen 4.571 Neuzulassungen beim Kraftfahrt-Bundesamt ein, womit das Modell der Franzosen den dritten Platz erreichte.
Was die Neuzulassungen von Januar bis Dezember letzten Jahres betrifft, so konnte sich auch da das Tesla Model 3 den ersten Platz sichern. Ganze 35.262 Exemplare kamen in Deutschland auf die Straße. Dahinter reiht sich mit deutlichem Abstand der VW e-Up mit insgesamt 30.797 Neuzulassungen ein. Auf dem dritten Rang konnte sich ebenfalls ein Modell der Wolfsburger platzieren. Für den VW ID.3 verzeichnete das KBA insgesamt 26.693 Neuzulassungen.
Die Krone für die meisten Neuzulassungen an reinen Elektro-Pkw nach Konzernen ging an den VW-Konzern mit insgesamt 113.000 Neuzulassungen. Erst mit einem enormen Abstand folgt Stellantis mit 45.655 Neuzulassungen. Der dritte Rang ging an Tesla mit 39.712 Neuzulassungen – wohlgemerkt mit nur zwei Modellen.
Besonders knapp ging es dahinter zu: Renault kam auf 36.754 Neuzulassungen. Dahinter reihten sich der Daimler mit 36.236 Neuzulassungen und Hyundai-Kia mit 36.235 Neuzulassungen ein.
Modelle (reine Elektro-Pkw) | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Spt | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 422 | 1.910 | 3.699 | 482 | 2.744 | 4.462 | 489 | 2.946 | 6.828 | 1.359 | 3.825 | 6.096 | 35.262 | 1 |
Volkswagen e-Up | 1.446 | 2.215 | 3.599 | 2.604 | 2.819 | 2.788 | 2.556 | 2.411 | 1.452 | 1.087 | 2.477 | 5.343 | 30.797 | 2 |
Volkswagen ID.3 | 1.799 | 1.892 | 2.260 | 2.264 | 2.252 | 2.448 | 2.180 | 3.750 | 2.694 | 2.145 | 1.517 | 1.492 | 26.693 | 3 |
Renault Zoe | 1.166 | 1.424 | 1.692 | 1.268 | 1.521 | 2.251 | 1.320 | 1.578 | 1.536 | 2.209 | 4.200 | 4.571 | 24.736 | 4 |
Smart EQ Fortwo | 1.271 | 1.245 | 1.901 | 1.652 | 1.671 | 1.079 | 790 | 551 | 1.598 | 2.195 | 1.808 | 1.648 | 17.409 | 5 |
Hyundai Kona Elektro | 1.170 | 1.315 | 3.237 | 1.574 | 897 | 1.766 | 1.267 | 1.205 | 1.289 | 968 | 1.381 | 1.171 | 17.240 | 6 |
Skoda Enyaq iV | 0 | 0 | 6 | 845 | 1.646 | 1.623 | 1.198 | 1.326 | 2.027 | 1.790 | 1.417 | 1.148 | 13.026 | 7 |
Volkswagen ID.4 | 325 | 248 | 872 | 1.446 | 1.277 | 1.710 | 1.036 | 1.278 | 1.019 | 1.022 | 1.151 | 1.350 | 12.734 | 8 |
Fiat 500 | 403 | 463 | 748 | 693 | 941 | 1.362 | 1.256 | 1.285 | 1.091 | 1.258 | 1.324 | 1.692 | 12.516 | 9 |
BMW i3 | 831 | 849 | 1.161 | 964 | 979 | 912 | 716 | 612 | 969 | 1.417 | 902 | 1.866 | 12.178 | 10 |
Opel Corsa-e | 689 | 592 | 828 | 1.106 | 1.156 | 1.226 | 648 | 455 | 812 | 889 | 1.244 | 1.213 | 10.858 | 11 |
Mini Cooper SE | 129 | 585 | 1.674 | 785 | 639 | 778 | 841 | 481 | 471 | 956 | 1.349 | 1.452 | 10.140 | 12 |
Audi e-tron (inkl. Sportback) | 592 | 826 | 708 | 780 | 657 | 574 | 538 | 643 | 779 | 633 | 805 | 1.156 | 8.691 | 13 |
Peugeot e-208 | 553 | 596 | 757 | 806 | 550 | 607 | 651 | 341 | 302 | 896 | 1.260 | 1.198 | 8.517 | 14 |
Renault Twingo Electric | 178 | 231 | 356 | 355 | 585 | 1.130 | 483 | 418 | 513 | 629 | 1.158 | 1.937 | 7.973 | 15 |
Hyundai Ioniq 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 516 | 831 | 783 | 1.010 | 1.052 | 1.456 | 1.146 | 6.971 | 16 |
Opel Mokka-e | 36 | 46 | 526 | 229 | 517 | 665 | 919 | 527 | 565 | 798 | 808 | 1.039 | 6.675 | 17 |
Smart EQ Forfour | 562 | 305 | 691 | 619 | 529 | 727 | 472 | 265 | 444 | 563 | 868 | 565 | 6.610 | 18 |
Kia e-Niro | 350 | 348 | 474 | 575 | 568 | 537 | 458 | 462 | 700 | 608 | 523 | 325 | 5.928 | 19 |
Mercedes-Benz EQA | 13 | 9 | 293 | 211 | 231 | 655 | 779 | 580 | 406 | 783 | 915 | 906 | 5.781 | 20 |
Porsche Taycan | 278 | 270 | 409 | 339 | 387 | 299 | 362 | 263 | 570 | 551 | 508 | 827 | 5.063 | 21 |
Nissan Leaf | 193 | 235 | 529 | 414 | 396 | 231 | 127 | 343 | 415 | 422 | 619 | 1.127 | 5.051 | 22 |
Audi Q4 e-tron | 0 | 0 | 0 | 130 | 135 | 541 | 239 | 344 | 598 | 628 | 916 | 939 | 4.470 | 23 |
Tesla Model Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 1.073 | 110 | 1.787 | 566 | 4.400 | 24 |
Peugeot e-2008 | 207 | 280 | 328 | 419 | 277 | 324 | 382 | 312 | 241 | 380 | 357 | 594 | 4.101 | 25 |
Sonstige | 221 | 81 | 187 | 349 | 178 | 153 | 301 | 665 | 723 | 683 | 257 | 262 | 4.060 | 26 |
Dacia Spring Electric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 548 | 173 | 31 | 421 | 657 | 1.842 | 4.045 | 27 |
Seat Mii electric | 356 | 246 | 362 | 304 | 445 | 838 | 507 | 418 | 250 | 150 | 61 | 46 | 3.983 | 28 |
Mercedes-Benz EQC | 466 | 197 | 447 | 477 | 221 | 168 | 438 | 367 | 186 | 269 | 333 | 256 | 3.825 | 29 |
Mazda MX-30 | 126 | 70 | 210 | 146 | 252 | 315 | 346 | 409 | 477 | 371 | 407 | 299 | 3.428 | 30 |
Skoda Citigo e iV | 572 | 344 | 593 | 361 | 288 | 305 | 241 | 256 | 79 | 43 | 14 | 5 | 3.101 | 31 |
BMW iX3 | 67 | 35 | 85 | 123 | 261 | 384 | 309 | 386 | 405 | 276 | 296 | 356 | 2.983 | 32 |
Ford Mustang Mach-e | 2 | 0 | 1 | 12 | 190 | 231 | 440 | 411 | 352 | 209 | 395 | 424 | 2.667 | 33 |
Polestar 2 | 135 | 103 | 207 | 154 | 179 | 149 | 183 | 171 | 308 | 325 | 233 | 467 | 2.614 | 34 |
Kia e-Soul | 140 | 212 | 199 | 210 | 179 | 131 | 217 | 358 | 314 | 274 | 179 | 123 | 2.536 | 35 |
Hyundai Ioniq Elektro | 104 | 132 | 204 | 219 | 190 | 306 | 274 | 172 | 165 | 209 | 178 | 263 | 2.416 | 36 |
Audi e-tron GT | 0 | 212 | 96 | 193 | 217 | 122 | 118 | 83 | 75 | 129 | 132 | 214 | 1.591 | 37 |
Volkswagen e-Golf | 968 | 381 | 123 | 41 | 15 | 11 | 5 | 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 1.587 | 38 |
Mercedes-Benz EQV | 35 | 52 | 73 | 98 | 118 | 136 | 155 | 197 | 159 | 240 | 190 | 115 | 1.568 | 39 |
Citroën ë-C4 | 103 | 62 | 78 | 115 | 76 | 120 | 173 | 123 | 108 | 187 | 121 | 188 | 1.454 | 40 |
Honda E | 62 | 34 | 41 | 58 | 59 | 80 | 75 | 70 | 147 | 312 | 228 | 87 | 1.253 | 41 |
BMW iX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 282 | 34 | 22 | 360 | 239 | 1.176 | 42 |
Volvo XC40 | 86 | 45 | 77 | 66 | 99 | 122 | 95 | 64 | 90 | 100 | 124 | 102 | 1.070 | 43 |
Kia EV6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 473 | 243 | 340 | 1.069 | 44 |
Seat Cupra Born | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 348 | 607 | 45 |
Mercedes-Benz EQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 43 | 197 | 125 | 155 | 554 | 46 |
Jaguar I-Pace | 50 | 39 | 53 | 85 | 57 | 45 | 24 | 35 | 33 | 50 | 51 | 24 | 546 | 47 |
Opel Zafira-e | 10 | 19 | 22 | 33 | 21 | 33 | 36 | 37 | 51 | 44 | 47 | 80 | 433 | 48 |
Citroën ë-Jumpy | 32 | 40 | 30 | 39 | 69 | 70 | 26 | 15 | 15 | 23 | 36 | 21 | 416 | 49 |
Mercedes-Benz eVito | 20 | 12 | 34 | 25 | 20 | 25 | 21 | 42 | 38 | 39 | 56 | 49 | 381 | 50 |
MG ZS EV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 88 | 295 | 51 |
DS 3 Crossback E-Tense | 9 | 12 | 25 | 17 | 10 | 29 | 19 | 9 | 14 | 15 | 24 | 40 | 223 | 52 |
BMW i4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 45 | 197 | 53 |
Nissan e-NV200 | 10 | 10 | 34 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3 | 8 | 28 | 182 | 54 |
Volkswagen „Sonstige“ | 5 | 12 | 35 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 15 | 33 | 18 | 35 | 181 | 55 |
Peugeot e-Expert | 15 | 7 | 11 | 19 | 9 | 11 | 14 | 19 | 14 | 19 | 16 | 26 | 180 | 56 |
Mercedes-Benz EQB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 10 | 120 | 166 | 57 |
Porsche „Sonstige“ | 0 | 0 | 39 | 20 | 14 | 12 | 0 | 5 | 1 | 23 | 37 | 14 | 165 | 58 |
Volvo C40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 135 | 161 | 59 |
Citroën ë-Berlingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 81 | 42 | 148 | 60 |
Audi „Sonstige“ | 29 | 4 | 27 | 22 | 8 | 4 | 19 | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | 143 | 61 |
Lexus UX 300e | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 69 | 110 | 62 |
Toyota Proace Electric | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 63 | 108 | 63 |
Volkswagen Abt Transporter | 17 | 6 | 11 | 2 | 15 | 0 | 2 | 9 | 16 | 4 | 4 | 5 | 91 | 64 |
Peugeot e-Rifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 48 | 29 | 88 | 65 |
MG Marvel R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 57 | 66 |
Hyundai „Sonstige“ | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 40 | 67 |
Audi A1 „unbekannt“ | 13 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 68 |
Tesla Model X | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 69 |
Kia „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Opel Combo-e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 32 | 71 |
Volkswagen Abt Caddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 72 |
Tesla Model S | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 |
Opel Ampera-e | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 |
Seat „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 75 |
Ford „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76 |
Übrigens: Vom Hyundai Nexo wurden im Dezember lediglich 30 Exemplare neu zugelassen. Für das Jahr 2021 waren es 152 Neuzulassungen. Der Toyota Mirai kam auf 10 Neuzulassungen im Dezember bzw. 308 für das gesamte letzte Jahr. Zwar werden die beiden Modelle von einem Elektromotor angetrieben und zählen als Elektroauto, werden vom KBA aber nicht unter „mit Elektroantrieb“ geführt und fallen folglich auch nicht in die obigen Zulassungszahlen.
Eine Besonderheit sollte darüber hinaus noch erwähnt werden: Bei vielen Modellen gibt es neben einer Pkw- auch eine Transporter-Variante. Jedoch werden diese beim KBA bei den Pkw-Zulassungen nicht aufgelistet – dementsprechend auch nicht in unserem eMobility-Dashboard. So gab es bei den Pkw-Zulassungen in den vergangenen Monaten beispielsweise keine Zulassungen für den Opel Vivaro-e. Der Nissan e-NV200 wird zwar aufgeführt, dabei handelt es sich aber nur um die Pkw-Zulassungen. Dieser Umstand gilt auch für alle anderen Hersteller. Bedeutet: In Deutschland sind mehr Elektrofahrzeuge unterwegs, als es die Statistik der Pkw-Neuzulassungen aussehen lässt.
Obwohl u.a. die Chip-Krise die Lieferzeiten weiter in die Höhe treibt, ist auch in diesem Jahr mit Rekordwerten bei den Neuzulassungen zu rechnen. Die Nachfrage nach Elektroautos steigt. Ein Grund dafür ist der Umweltbonus inklusive der Innovationsprämie. Diese hatte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck wie im Koalitionsvertrag vorgesehen zunächst um ein Jahr bis Ende 2022 verlängert. Mit der am 30. Dezember 2021 erfolgten Veröffentlichung im Bundesanzeiger ist die angepasste Förderrichtlinie zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten.
Damit bleiben die aktuellen Fördersätze (bis zu 9.000 Euro für ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug und bis zu 6.750 Euro für ein PHEV) auch im Jahr 2022 gültig. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte die Innovationsprämie als Teil des Corona-Konjunkturpakets 2020 eingeführt, dabei wurde der staatliche Anteil am Umweltbonus verdoppelt. Diese Regelung war bis Ende 2021 befristet, die damalige Bundesregierung hatte sich aber bereits im November 2020 auf eine Verlängerung bis Ende 2025 geeinigt. Wie die Förderung ab 2023 aussieht, wird die neue Bundesregierung im Laufe dieses Jahres erarbeiten.
Update 18.01.2022: Genau 72.110 Batterie-elektrische Pkw der Marke VW wurden im vergangenen Jahr in Deutschland neu zugelassen. Keine Marke kam auf mehr Neuzulassungen im Jahr 2021. Erst mit deutlichem Abstand folgen die Marken Tesla (39.714) und Renault (32.709).
Im Vergleich zum Jahr 2020 (46.193 Neuzulassungen) kamen somit 56,1 Prozent mehr Elektroautos der Wolfsburger in Deutschland auf die Straße. Tesla konnte hingegen im Vergleich zum Vorjahr 137,9 Prozent mehr E-Autos neu zulassen – von 16.694 Neuzulassungen (2020) zu 39.714 Neuzulassungen (2021). Renault legte im Vergleich zu 2020 (31.477 Neuzulassungen) im vergangenen Jahr (32.709 Neuzulassungen) lediglich um 3,9 Prozent zu.
kba.de, kba.de (einzelne Modelle, Excel), kba.de (Update, Excel)
9 Kommentare