eMobility-Dashboard Februar: 28.306 reine Elektro-Pkw
Genau 28.306 Elektro-Pkw wurden im Februar in Deutschland neu zugelassen, 54,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Anteil der E-Autos an allen Pkw-Zulassungen des Monats lag bei 14,1 Prozent.
Über alle Antriebsarten hinweg verzeichnete das KBA im Februar 200.512 Pkw-Neuzulassungen, was gegenüber dem Februar 2021 ein Plus von 3,2 Prozent entspricht. Auch gegenüber dem Januar 2022 mit 184.112 neuen Pkw konnte der Gesamtmarkt etwas zulegen – aber weiterhin auf niedrigem Niveau, etwa wegen des Chipmangels.
Die Auswirkungen der Produktionsstopps aufgrund des Kriegs in der Ukraine sind in den Februar-Zahlen noch nicht enthalten. Ende Februar waren die VW-Werke Zwickau und Dresden betroffen, diese nicht gebauten Fahrzeuge wären vermutlich ohnehin erst im März ausgeliefert und zugelassen worden. In zahlreichen E-Auto-Werken wird die Produktion ab dem 7. März für mindestens eine Woche ruhen – was sind dann in den KBA-Zahlen für den März niederschlagen wird.
Im Februar konnten die BEV-Zulassungen so noch um 54,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf die genannten 28.306 E-Autos steigen. Der Anteil an den Neuzulassungen lag damit bei 14,1 Prozent nach 11,3 Prozent im Januar. Die 14,1 Prozent entsprechen ungefähr dem Stand vom August 2021 – das hohe Niveau des Jahresendes mit bis zu 21,3 Prozent konnte im Februar nicht erreicht werden. Dennoch: Damit haben die BEV wieder deutlich stärker zugelegt als der Gesamtmarkt.
Hinzu kamen 59.473 neue Hybrid-Pkw (+12,8 Prozent ; Anteil: 29,7 Prozent), darunter 21.583 Plug-in-Hybride (-1,4 Prozent, Anteil: 10,8 Prozent). In der Summe hatten somit im Februar 49.889 Neuzulassungen oder 24,9 Prozent einen Ladestecker.
Die Neuzulassungen von 69.195 Pkw mit Benzinmotoren nahmen um -5,7 Prozent ab, so dass ihr Anteil bei 34,5 Prozent lag. 41.471 Pkw (-15,9 Prozent) hatten einen Dieselmotor, was einem Anteil von 20,7 Prozent entspricht.
Genau 3.690 Tesla Model 3 wurden im Februar in Deutschland neu zugelassen. Damit sicherte sich Tesla in der Februar-Statistik die ersten beiden Plätze, denn mit 2.254 Neuzulassungen folgte das Model Y. Gegenüber den 1.261 Neuzulassungen aus dem Januar konnte der Fiat 500 e mit nun 1.392 Fahrzeugen zulegen, wegen den beiden Tesla-Modellen reicht es aber nur für Rang drei.
Modelle (reine Elektro-Pkw) | Januar | Februar | Gesamt | Rang |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 277 | 3.690 | 3.967 | 1 |
Fiat 500 | 1.261 | 1.392 | 2.653 | 2 |
Tesla Model Y | 142 | 2.254 | 2.396 | 3 |
Hyundai Kona Elektro | 1.005 | 1.312 | 2.317 | 4 |
Volkswagen ID.3 | 942 | 1.023 | 1.965 | 5 |
Volkswagen ID.4 | 896 | 1.033 | 1.929 | 6 |
Renault Zoe | 824 | 1.101 | 1.925 | 7 |
Hyundai Ioniq 5 | 954 | 948 | 1.902 | 8 |
BMW i3 | 782 | 974 | 1.756 | 9 |
Opel Corsa-e | 1.051 | 702 | 1.753 | 10 |
Smart EQ Fortwo | 794 | 921 | 1.715 | 11 |
Volkswagen e-Up | 861 | 746 | 1.607 | 12 |
Mini Cooper SE | 728 | 855 | 1.583 | 13 |
Skoda Enyaq iV | 744 | 822 | 1.566 | 14 |
Renault Twingo Electric | 807 | 667 | 1.474 | 15 |
Audi e-tron (inkl. Sportback) | 677 | 615 | 1.292 | 16 |
Audi Q4 e-tron | 637 | 647 | 1.284 | 17 |
Opel Mokka-e | 661 | 587 | 1.248 | 18 |
Peugeot e-208 | 579 | 389 | 968 | 19 |
Mercedes-Benz EQA | 473 | 440 | 913 | 20 |
Peugeot e-2008 | 452 | 434 | 886 | 21 |
Kia e-Niro | 306 | 554 | 860 | 22 |
Smart EQ Forfour | 398 | 392 | 790 | 23 |
Dacia Spring Electric | 501 | 186 | 687 | 24 |
Ford Mustang Mach-E | 306 | 309 | 615 | 25 |
Porsche Taycan | 310 | 272 | 582 | 26 |
Mercedes-Benz EQC | 226 | 350 | 576 | 27 |
Nissan Leaf | 231 | 330 | 561 | 28 |
Mercedes-Benz EQB | 165 | 376 | 541 | 29 |
Polestar 2 | 172 | 363 | 535 | 30 |
BMW iX | 234 | 277 | 511 | 31 |
Kia EV6 | 259 | 228 | 487 | 32 |
Citroën ë-C4 | 182 | 281 | 463 | 33 |
Mercedes-Benz EQS | 147 | 300 | 447 | 34 |
BMW iX3 | 199 | 247 | 446 | 35 |
Sonstige | 163 | 241 | 404 | 36 |
Audi e-tron GT | 178 | 182 | 360 | 37 |
Volvo XC40 Pure Electric | 70 | 234 | 304 | 38 |
Mazda MX-30 | 184 | 94 | 287 | 39 |
BMW i4 | 83 | 200 | 283 | 40 |
Kia e-Soul | 99 | 127 | 226 | 41 |
MG ZS EV | 73 | 150 | 223 | 42 |
Hyundai Ioniq Elektro | 89 | 108 | 197 | 43 |
Mercedes-Benz EQV | 60 | 126 | 186 | 44 |
Seat Cupra Born | 102 | 75 | 177 | 45 |
Volvo C40 Pure Electric | 108 | 52 | 160 | 46 |
Honda e | 81 | 45 | 126 | 47 |
Opel Zafira-e Life | 40 | 47 | 87 | 48 |
Mercedes-Benz eVito | 27 | 60 | 87 | 49 |
Ssangyong Korando e-Motion | 63 | 18 | 81 | 50 |
Volkswagen „Sonstige“ | 31 | 36 | 67 | 51 |
Citroën ë-Berlingo | 37 | 29 | 66 | 52 |
Audi „Sonstige“ | 25 | 37 | 62 | 53 |
Peugeot e-Rifter | 31 | 22 | 53 | 54 |
Jaguar I-Pace | 19 | 28 | 47 | 55 |
Toyota Proace Electric | 38 | 3 | 41 | 56 |
Volkswagen Abt Transporter | 22 | 17 | 39 | 57 |
Porsche „Sonstige“ | 15 | 18 | 33 | 58 |
Peugeot e-Expert | 16 | 9 | 25 | 59 |
Nissan e-NV200 | 9 | 16 | 25 | 60 |
DS 3 Crossback E-Tense | 16 | 8 | 24 | 61 |
Seat Mii electric | 6 | 15 | 21 | 62 |
Citroën ë-Jumpy | 8 | 11 | 19 | 63 |
MG Marvel R | 5 | 7 | 12 | 64 |
Renault Mégane E-Tech Electric | 0 | 6 | 6 | 65 |
0 Kommentare