eMobility-Dashboard Juli: 28.815 reine Elektro-Pkw
Genau 28.815 Elektro-Pkw wurden im Juli in Deutschland neu zugelassen, 13,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Anteil der Elektroautos unter allen Pkw-Neuzulassungen des Monats lag bei 14 Prozent.
Über alle Antriebsarten hinweg wurden laut der Mitteilung des KBA im Juli 205.911 Pkw neu zugelassen, was gegenüber dem Juli 2021 einem Rückgang von 12,9 Prozent entspricht. Unter anderem bremsen weiterhin Lieferprobleme die Neuzulassungen aus.
Nach absoluten Zahlen und Blick auf das laufende Jahr ist der Juli der viertbeste Monat in diesem Jahr. Auch wenn die 28.815 BEV-Neuzulassungen aus dem vergangenen Monat die Zahlen aus dem Juni (32.234) deutlich unterbietet, so fällt der Unterscheid beim Marktanteil mit 14,4 Prozent (Juni 2022) zu 14 Prozent (Juli 2022) etwas kleiner aus.
Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt kamen im vergangenen Monat noch 59.962 neue Hybrid-Pkw (-14,1 Prozent; Anteil: 29,1 Prozent), darunter 23.712 Plug-in-Hybride (-21,4 Prozent, Anteil: 11,5 Prozent). In der Summe hatten somit im Juli 52.527 Neuzulassungen oder 25,5 Prozent einen Ladestecker. Neuzulassungen von Brennstoffzellen-Pkw hat das KBA noch nicht ausgegeben. Sobald dies erfolgt ist, reichen wir die Zahlen nach.
Die Neuzulassungen von Pkw mit Benzinmotoren nahmen um -20,5 Prozent ab, so dass ihr Anteil bei 36 Prozent lag. Etwas kleiner war der Rückgang bei den Diesel-Pkw, die im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Rückgang von 11,3 Prozent verzeichneten und so auf einen Anteil von 20,1 Prozent kamen.
Genau 2.170 Fiat 500 wurden im Juli in Deutschland neu zugelassen, womit sich dieses Modell den ersten Platz in der BEV-Statistik sichern konnte. Dahinter folgt der VW ID.4 (inkl. ID.5, da beide Fahrzeuge beim KBA zusammen erfasst werden) mit 1.600 Neuzulassungen. Der Opel Corsa-e kam im vergangenen Monat auf 1.406 Neuzulassungen.
Modelle (reine Elektro-Pkw) | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | Gesamt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat 500 | 1.261 | 1.392 | 1.991 | 1.827 | 1.834 | 2.973 | 2.170 | 13.448 | 1 |
Tesla Model 3 | 277 | 3.690 | 5.516 | 373 | 181 | 764 | 147 | 10.948 | 2 |
Hyundai Kona Elektro | 1.005 | 1.312 | 1.588 | 1.117 | 1.323 | 1.242 | 1.157 | 8.744 | 3 |
Volkswagen ID.4 / ID.5 | 896 | 1.033 | 1.026 | 814 | 1.849 | 1.410 | 1.600 | 8.628 | 4 |
Tesla Model Y | 142 | 2.254 | 2.529 | 277 | 112 | 2.144 | 1.035 | 8.493 | 5 |
Opel Corsa-e | 1.051 | 702 | 529 | 859 | 1.889 | 1.501 | 1.406 | 7.937 | 6 |
Volkswagen ID.3 | 942 | 1.023 | 681 | 462 | 1.356 | 1.620 | 1.383 | 7.467 | 7 |
Volkswagen e-Up | 861 | 746 | 496 | 493 | 1.123 | 1.765 | 1.297 | 6.781 | 8 |
BMW i3 | 782 | 974 | 1.794 | 1.180 | 451 | 325 | 1.271 | 6.777 | 9 |
Skoda Enyaq iV | 744 | 822 | 1.027 | 1.030 | 1.173 | 1.144 | 821 | 6.761 | 10 |
Renault Zoe | 824 | 1.101 | 1.468 | 742 | 839 | 1.095 | 598 | 6.667 | 11 |
Audi e-tron (inkl. Sportback) | 677 | 615 | 1.113 | 1.007 | 1.147 | 1.031 | 936 | 6.526 | 12 |
Hyundai Ioniq 5 | 954 | 948 | 723 | 439 | 1.043 | 891 | 1.233 | 6.231 | 13 |
Mini Cooper SE | 728 | 855 | 1.050 | 381 | 970 | 1.093 | 911 | 5.988 | 14 |
Smart EQ Fortwo | 794 | 921 | 945 | 947 | 1.135 | 560 | 172 | 5.474 | 15 |
Audi Q4 e-tron | 637 | 647 | 790 | 453 | 914 | 708 | 1.193 | 5.342 | 16 |
Renault Twingo Electric | 807 | 667 | 771 | 460 | 989 | 816 | 335 | 4.845 | 17 |
Dacia Spring Electric | 501 | 186 | 386 | 499 | 1.326 | 690 | 1.185 | 4.773 | 18 |
Peugeot e-208 | 579 | 389 | 504 | 672 | 756 | 871 | 748 | 4.519 | 19 |
Opel Mokka-e | 661 | 587 | 459 | 164 | 288 | 810 | 1.173 | 4.142 | 20 |
Seat Cupra Born | 102 | 75 | 264 | 246 | 835 | 888 | 1.012 | 3.422 | 21 |
Kia e-Niro | 306 | 554 | 533 | 554 | 452 | 307 | 110 | 2.816 | 22 |
Ford Mustang Mach-E | 306 | 309 | 423 | 338 | 334 | 460 | 549 | 2.719 | 23 |
Peugeot e-2008 | 452 | 434 | 400 | 191 | 292 | 388 | 546 | 2.703 | 24 |
Mercedes-Benz EQB | 165 | 376 | 417 | 612 | 472 | 460 | 158 | 2.660 | 25 |
Citroën ë-C4 | 182 | 281 | 408 | 395 | 555 | 454 | 276 | 2.551 | 26 |
Mercedes-Benz EQA | 473 | 440 | 281 | 315 | 461 | 340 | 183 | 2.493 | 27 |
Polestar 2 | 172 | 363 | 565 | 465 | 454 | 239 | 193 | 2.451 | 28 |
Kia EV6 | 259 | 228 | 393 | 401 | 409 | 377 | 290 | 2.357 | 29 |
Porsche Taycan | 310 | 272 | 344 | 263 | 387 | 379 | 399 | 2.354 | 30 |
Smart EQ Forfour | 398 | 392 | 849 | 369 | 140 | 37 | 17 | 2.202 | 31 |
Nissan Leaf | 231 | 330 | 578 | 274 | 307 | 185 | 255 | 2.160 | 32 |
Sonstige | 163 | 241 | 218 | 226 | 220 | 297 | 655 | 2.020 | 33 |
BMW iX3 | 199 | 247 | 337 | 358 | 304 | 227 | 167 | 1.839 | 34 |
BMW iX | 234 | 277 | 289 | 205 | 311 | 275 | 121 | 1.712 | 35 |
Renault Megane E-Tech | 0 | 6 | 16 | 9 | 3 | 864 | 752 | 1.650 | 36 |
Mercedes-Benz EQS | 147 | 300 | 293 | 253 | 179 | 185 | 262 | 1.619 | 37 |
BMW i4 | 83 | 200 | 297 | 258 | 277 | 261 | 209 | 1.585 | 38 |
MG ZS EV | 73 | 150 | 152 | 381 | 218 | 258 | 310 | 1.542 | 39 |
Mercedes-Benz EQE | 0 | 0 | 41 | 322 | 470 | 293 | 241 | 1.367 | 40 |
Audi e-tron GT | 178 | 182 | 211 | 177 | 227 | 204 | 107 | 1.286 | 41 |
Mercedes-Benz EQC | 226 | 350 | 158 | 116 | 131 | 166 | 134 | 1.281 | 42 |
Hyundai Ioniq Elektro | 89 | 108 | 309 | 150 | 85 | 109 | 151 | 1.001 | 43 |
Mercedes-Benz EQV | 60 | 126 | 134 | 125 | 125 | 155 | 81 | 806 | 44 |
Volvo XC40 Pure Electric | 70 | 234 | 230 | 94 | 50 | 32 | 83 | 793 | 45 |
Kia e-Soul | 99 | 127 | 145 | 137 | 101 | 78 | 99 | 786 | 46 |
Mazda MX-30 | 184 | 94 | 121 | 56 | 82 | 53 | 12 | 602 | 47 |
Honda e | 81 | 45 | 53 | 112 | 93 | 44 | 20 | 448 | 48 |
Citroën ë-Berlingo | 37 | 29 | 103 | 56 | 55 | 78 | 45 | 403 | 49 |
DS 3 Crossback E-Tense | 16 | 8 | 20 | 9 | 1 | 10 | 335 | 399 | 50 |
Opel Combo-e | 0 | 206 | 61 | 25 | 35 | 44 | 11 | 382 | 51 |
Audi „Sonstige“ | 25 | 37 | 61 | 68 | 35 | 26 | 70 | 322 | 52 |
Mercedes-Benz eVito | 27 | 60 | 35 | 53 | 43 | 38 | 29 | 285 | 53 |
Opel Zafira-e Life | 40 | 47 | 38 | 49 | 30 | 30 | 45 | 279 | 54 |
Volvo C40 Pure Electric | 108 | 52 | 52 | 8 | 11 | 2 | 27 | 260 | 55 |
Jaguar I-Pace | 19 | 28 | 32 | 33 | 22 | 55 | 67 | 256 | 56 |
MG 5 Electric | 0 | 0 | 3 | 48 | 54 | 99 | 26 | 230 | 57 |
MG Marvel R | 5 | 7 | 17 | 79 | 38 | 22 | 59 | 227 | 58 |
Peugeot e-Rifter | 31 | 22 | 57 | 43 | 23 | 26 | 7 | 209 | 59 |
Volkswagen „Sonstige“ | 31 | 36 | 25 | 23 | 11 | 29 | 46 | 201 | 60 |
Toyota BZ4X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 | 177 | 61 |
Ssangyong Korando e-Motion | 63 | 18 | 11 | 17 | 9 | 3 | 1 | 122 | 62 |
Porsche „Sonstige“ | 15 | 18 | 21 | 9 | 31 | 21 | 0 | 115 | 63 |
Volkswagen Abt Transporter | 22 | 17 | 19 | 9 | 19 | 8 | 4 | 98 | 64 |
Toyota Proace Electric | 38 | 3 | 7 | 10 | 5 | 12 | 6 | 81 | 65 |
Hyundai „Sonstige“ | 0 | 39 | 3 | 4 | 18 | 4 | 0 | 68 | 66 |
Peugeot e-Expert | 16 | 9 | 12 | 9 | 12 | 5 | 1 | 64 | 67 |
Nissan e-NV200 | 9 | 16 | 5 | 4 | 22 | 3 | 3 | 62 | 68 |
BMW i7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 69 |
Volkswagen ID. Buzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 34 | 60 | 70 |
Citroën ë-Jumpy | 8 | 11 | 11 | 7 | 1 | 7 | 11 | 56 | 71 |
Seat Mii electric | 6 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 72 |
Fiat E-Ulysse | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 6 | 29 | 73 |
Nissan „Sonstige“ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 74 |
Subaru Solterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 21 | 75 |
Nissan Ariya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 20 | 76 |
Volkswagen e-Crafter | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 77 |
Kia „Sonstige“ | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 78 |
Lexus „Sonstige“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 79 |
Eine Besonderheit sollte noch erwähnt werden: Bei vielen Modellen gibt es neben einer Pkw- auch eine Transporter-Variante. Jedoch werden diese beim KBA bei den Pkw-Zulassungen nicht aufgelistet – dementsprechend auch nicht in unserem eMobility-Dashboard. So gab es bei den Pkw-Zulassungen in den vergangenen Monaten beispielsweise keine Zulassungen für den Opel Vivaro-e. Der Nissan e-NV200 wird zwar aufgeführt, dabei handelt es sich aber nur um die Pkw-Zulassungen. Dieser Umstand gilt auch für alle anderen Hersteller. Bedeutet: In Deutschland sind mehr Elektrofahrzeuge unterwegs, als es die Statistik der Pkw-Neuzulassungen aussehen lässt.
kba.de, kba.de (Excel, einzelne Modelle)
1 Kommentar