Positiver Trend hält an: 35.491 neue E-Autos im Oktober
Die 35.491 Neuzulassungen sind 1.012 E-Autos mehr als im September, aber 1.843 weniger als im Vorjahresmonat. Anders ausgedrückt: Auf Monatssicht ging es 2,9 Prozent nach oben, auf Jahressicht aber rund fünf Prozent nach unten. Gemessen am bisherigen Jahresverlauf zählt der Oktober damit eindeutig zu den stärkeren Monaten. Nach dem abrupten Ende des Umweltbonus im Dezember 2023 war der deutsche Markt lange deutlich unter dem Vorjahr geblieben. Nur der Juni war mit 43.412 neuen E-Autos bisher stärker als der Oktober.
Über alle Antriebsarten hinweg kamen laut der Mitteilung des Kraftfahrtbundesamts (KBA) 231.992 neue Autos auf die Straße, ein Plus von sechs Prozent. 35.491 neue E-Autos bedeuten somit einen E-Marktanteil von 15,3 Prozent – etwas unter dem September-Wert von 16,5 Prozent, aber deutlich über dem bisherigen Jahresdurchschnitt von 13,1 Prozent. Relativ stark waren auch die Plug-in-Hybride mit 19.337 Neuzulassungen (+18,2 Prozent), was einem Marktanteil von 8,3 Prozent entspricht. Im Oktober hatten also 23,6 Prozent aller deutschen Neuzulassungen einen Ladeanschluss.
Mit 74.264 Einheiten oder 32,0 Prozent Marktanteil bleibt der Benziner die größte Einzelgruppe bei den Antrieben. Es folgen die Hybride mit 65.672 Fahrzeugen – rechnet man dort die Plug-in-Hybride hinzu, wären die Teilzeit-Stromer mit 85.009 Neuzulassungen sogar die größte Antriebsart. Nachdem die Diesel-Zulassungen im September hinter die reinen E-Autos gefallen sind, konnten sie im Oktober die Stromer wieder überholen: 36.172 Diesel bedeuten 15,6 Prozent Marktanteil. 1.039 Neuzulassungen bzw. 0,4 Prozent Marktanteil entfielen auf Autos mit Flüssiggas-Antrieb (LPG). Bei den Erdgas-Autos (CNG) und Brennstoffzellenautos (FCEV) wurde keine Neuzulassung registriert.
Unter den E-Marken lag im Oktober in Deutschland Tesla vorne – 1.607 Neuwagen bedeuten einen Marktanteil von 0,7 Prozent. Damit liegt Tesla 52 Prozent unter dem Oktober 2023. Knapp hinter Tesla liegt mit 1.432 Neuzulassungen die SAIC-Marke MG, auch hier sind es 32,2 Prozent unter Vorjahr. Alle anderen reinen Elektroautobauer kommen nur auf dreistellige Zulassungszahlen, etwa Smart (854), BYD (347), Polestar (152), Lucid (129), Xpeng (100), Vinfast (20) und Nio (15). Fisker und Aiways kamen (wenig überraschend) auf keine einzige Neuzulassung mehr. Für Lucid war der Oktober aber ein ausgesprochen erfolgreicher Monat: Mit den 129 Neuzulassungen konnte das bisherige Jahresergebnis (127) auf einen Schlag verdoppelt werden.
Erneut Skoda Enyaq an der Spitze
Genau 3.312 Skoda Enyaq wurden im vergangenen Monat in Deutschland neu zugelassen, womit das Modell aus dem VW-Konzern den Spitzenplatz unter den Elektroautos in der KBA-Statistik für den Oktober erobern konnte. Den zweiten Rang belegt der VW ID.7 mit 2.427 Neuzulassungen. Auch den dritten Platz konnten sich die Wolfsburger sichern. Insgesamt 2.174 ID.4 (inkl. ID.5, das KBA trennt hier nicht) kamen neu auf die Straße.
Mit insgesamt 24.888 Neuzulassungen führt das Tesla Model Y jedoch die Statistik der ersten zehn Monate dieses Jahres an. Der Skoda Enyaq bringt es im gleichen Zeitraum auf 19.914 Neuzulassungen, womit dieses Modell den zweiten Rang für sich beansprucht. Auf dem dritten Platz befindet sich weiterhin der Volkswagen ID.3 mit 17.607 Neuzulassungen.
Rang | Modell | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 2.393 | 5.408 | 3.244 | 1.102 | 1.169 | 3.346 | 1.926 | 1.957 | 3.067 | 1.276 | 24.888 |
2 | Skoda Enyaq | 1.457 | 1.260 | 1.205 | 1.469 | 1.920 | 2.318 | 1.718 | 1.849 | 3.406 | 3.312 | 19.914 |
3 | Volkswagen ID.3 | 507 | 872 | 1.186 | 1.992 | 2.383 | 6.370 | 935 | 869 | 1.208 | 1.285 | 17.607 |
4 | Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5) | 751 | 1.227 | 2.248 | 3.234 | 1.831 | 1.828 | 1.287 | 808 | 1.971 | 2.174 | 17.359 |
5 | Cupra Born | 198 | 972 | 1.242 | 700 | 1.417 | 1.715 | 1.683 | 1.513 | 1.501 | 1.950 | 12.891 |
6 | MG Motor MG4 Electric | 249 | 1.504 | 256 | 594 | 2.064 | 4.492 | 1.423 | 188 | 243 | 652 | 11.665 |
7 | Audi Q4 e-tron | 1.424 | 889 | 1.115 | 1.184 | 1.058 | 1.445 | 1.245 | 893 | 1.164 | 999 | 11.416 |
8 | BMW iX1 | 358 | 685 | 983 | 1.142 | 1.015 | 1.162 | 1.290 | 939 | 1.212 | 1.168 | 9.954 |
9 | Volkswagen ID.7 | 142 | 95 | 258 | 458 | 475 | 598 | 1.161 | 1.438 | 2.673 | 2.427 | 9.725 |
10 | Mercedes-Benz EQA | 803 | 722 | 1.241 | 969 | 1.059 | 569 | 748 | 879 | 833 | 1.358 | 9.181 |
11 | BMW i4 | 880 | 774 | 941 | 891 | 680 | 618 | 890 | 901 | 633 | 691 | 7.899 |
12 | Volvo EX30 | 494 | 566 | 626 | 1.064 | 992 | 1.199 | 1.191 | 743 | 507 | 499 | 7.881 |
13 | Fiat 500 Elektro | 735 | 149 | 573 | 573 | 500 | 1.108 | 1.298 | 1.234 | 758 | 392 | 7.320 |
14 | Mercedes-Benz EQE | 776 | 776 | 926 | 666 | 487 | 559 | 744 | 524 | 761 | 886 | 7.105 |
15 | Mini Electric | 330 | 115 | 122 | 464 | 341 | 692 | 891 | 1.120 | 1.663 | 1.148 | 6.886 |
16 | Hyundai Ioniq 5 | 362 | 591 | 521 | 600 | 471 | 1.228 | 1.236 | 778 | 507 | 420 | 6.714 |
17 | Smart #1 | 340 | 344 | 627 | 789 | 1.060 | 1.272 | 279 | 517 | 452 | 627 | 6.307 |
18 | Mercedes-Benz EQB | 375 | 371 | 531 | 760 | 596 | 518 | 583 | 609 | 738 | 1.144 | 6.225 |
19 | Tesla Model 3 | 695 | 550 | 545 | 492 | 710 | 1.202 | 450 | 389 | 608 | 313 | 5.954 |
20 | BMW i5 | 278 | 323 | 462 | 613 | 656 | 506 | 995 | 729 | 504 | 732 | 5.798 |
21 | Hyundai Kona Elektro | 340 | 472 | 780 | 572 | 417 | 318 | 452 | 507 | 924 | 863 | 5.645 |
22 | Kia EV6 | 344 | 530 | 445 | 379 | 495 | 401 | 454 | 498 | 507 | 521 | 4.574 |
23 | BMW iX3 | 295 | 217 | 310 | 285 | 472 | 591 | 589 | 304 | 701 | 438 | 4.202 |
24 | Audi Q8 e-tron | 759 | 510 | 586 | 567 | 340 | 482 | 310 | 227 | 227 | 159 | 4.167 |
25 | Kia Niro EV | 218 | 341 | 400 | 394 | 404 | 584 | 602 | 437 | 266 | 196 | 3.842 |
26 | Volkswagen ID. Buzz | 222 | 285 | 494 | 241 | 308 | 226 | 177 | 203 | 595 | 749 | 3.500 |
27 | Opel Corsa Electric | 286 | 241 | 700 | 276 | 167 | 409 | 158 | 391 | 218 | 473 | 3.319 |
28 | BMW iX | 363 | 359 | 335 | 409 | 332 | 324 | 286 | 255 | 297 | 235 | 3.195 |
29 | Volvo EX40 | 270 | 522 | 480 | 321 | 268 | 381 | 354 | 204 | 179 | 210 | 3.189 |
30 | Smart EQ Fortwo | 686 | 766 | 476 | 621 | 213 | 94 | 270 | 7 | 3 | 0 | 3.136 |
Zur besseren Übersicht listen wir an dieser Stelle nur noch die Top-30-Modelle auf.
Eine Besonderheit sollte noch erwähnt werden: Bei vielen Modellen gibt es neben einer Pkw- auch eine Transporter-Variante. Diese Modelle werden jedoch meist als Lastkraftwagen zugelassen und dementsprechend nicht zu den Pkw-Zulassungen gezählt. Es kann aber durchaus auch möglich sein, dass das eine Exemplar eines Transporters-Modells bei den Pkw- und das andere Exemplar eines Transporter-Modells bei den Lkw-Zulassungen gelandet ist.
11 Kommentare